Profil firmă
MARINI TRANS MIXT S.R.L.
CUI 32134914Nr. Reg. Com. J2013000761206HUNEDOARA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 2013Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Dealu Mare, Comuna Vălişoara
- Adresă
- JUD. HUNEDOARA, SAT DEALU MARE COM. VĂLIŞOARA, DEALU MARE, NR.24 Adresă (ONRC): DEALU MARE, nr. 24, cod 337521
- EUID
- ROONRC.J2013000761206
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.187.333 lei | +681.004 lei | 1.373.207 lei | 5.479.186 lei | 31 | 10.120.337 lei | 9.375.781 lei | 0 lei | 1.380.658 lei | 5.481.604 lei | 3.405 lei | 5.383.573 lei | 94.626 lei | 200 lei | 9.869 lei | 200 lei | — | 811.552 lei | 681.004 lei |
| 2024 | 3.277.339 lei | +65.439 lei | 692.203 lei | 4.774.922 lei | 32 | 3.271.931 lei | 3.199.207 lei | 0 lei | 2.951.614 lei | 2.525.380 lei | 880.409 lei | 1.481.070 lei | 163.901 lei | 200 lei | 9.869 lei | 200 lei | — | 78.132 lei | 65.439 lei |
| 2023 | 4.769.600 lei | +18.821 lei | 626.764 lei | 4.590.452 lei | 34 | 4.769.504 lei | 4.729.359 lei | 0 lei | 2.760.905 lei | 2.466.180 lei | 281.605 lei | 2.096.518 lei | 88.057 lei | 200 lei | 9.869 lei | 200 lei | — | 40.241 lei | 18.821 lei |
| 2022 | 4.895.407 lei | +533.050 lei | 2.007.943 lei | 2.465.918 lei | 30 | 4.890.714 lei | 4.312.745 lei | 0 lei | 2.595.685 lei | 1.881.164 lei | 9.889 lei | 1.701.028 lei | 170.247 lei | 200 lei | 2.988 lei | 200 lei | — | 582.662 lei | 533.050 lei |
| 2021 | 2.528.563 lei | +10.135 lei | 1.474.893 lei | 1.883.701 lei | 26 | 2.502.634 lei | 2.493.402 lei | +35.161 lei | 2.043.616 lei | 1.314.978 lei | 597.998 lei | 528.518 lei | 188.462 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 35.161 lei | 10.135 lei |
| 2020 | 3.700.383 lei | +429.926 lei | 1.464.758 lei | 2.927.826 lei | 26 | 3.648.087 lei | 3.236.207 lei | 0 lei | 1.606.037 lei | 2.786.547 lei | 3.226 lei | 2.711.433 lei | 71.888 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 464.176 lei | 429.926 lei |
| 2019 | 3.182.272 lei | +645.595 lei | 1.034.832 lei | 2.254.705 lei | 18 | 2.978.108 lei | 2.506.896 lei | 0 lei | 1.647.947 lei | 1.641.590 lei | 5.121 lei | 1.498.326 lei | 138.143 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 675.376 lei | 645.595 lei |
| 2017 | 963.585 lei | −59.565 lei | 41.601 lei | 1.767.684 lei | 11 | 787.969 lei | 1.015.270 lei | −51.685 lei | 1.344.994 lei | 469.607 lei | 12.000 lei | 428.124 lei | 29.483 lei | 200 lei | 5.316 lei | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.011.395 lei | −18.404 lei | 101.166 lei | 1.332.950 lei | 10 | 909.315 lei | 1.029.799 lei | −18.404 lei | 921.161 lei | 518.271 lei | 53.871 lei | 451.439 lei | 12.961 lei | 200 lei | 5.316 lei | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.316.874 lei | +83.792 lei | 219.570 lei | 1.098.952 lei | 10 | 1.315.180 lei | 1.216.687 lei | +100.187 lei | 636.473 lei | 687.365 lei | 40.063 lei | 625.150 lei | 22.152 lei | 200 lei | 5.316 lei | 200 lei | — | 1.216.687 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.331.703 lei | +127.014 lei | 135.778 lei | 710.909 lei | 10 | 1.331.153 lei | 1.180.269 lei | +151.434 lei | 356.069 lei | 510.755 lei | 239.808 lei | 263.497 lei | 7.450 lei | 200 lei | 20.137 lei | 200 lei | — | 1.180.269 lei | 0 lei |
| 2013 | 396.777 lei | +8.564 lei | 8.764 lei | 398.339 lei | 1 | 396.730 lei | 386.582 lei | +10.195 lei | 113.457 lei | 293.645 lei | 16.197 lei | 179.375 lei | 98.073 lei | — | — | 200 lei | 396.730 lei | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 36 contracte · 43.661.544 lei
- Achiziții directe
- 151 achiziții · 8.244.354 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)96 · 45.202.311 lei
- COMUNA BAITA (Consiliul Local al Comunei Baita)20 · 2.125.632 lei
- COMUNA PETRIS17 · 2.556.260 lei
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "AURUL" BRAD11 · 22.500 lei
- Comuna Ribita9 · 424.808 lei
Contracte recente
- COMUNA PETRIS47.455 lei · 4 iunie 2026
- COMUNA BAITA (Consiliul Local al Comunei Baita)82.800 lei · 19 mai 2026
- COMUNA BAITA (Consiliul Local al Comunei Baita)25.200 lei · 19 mai 2026
- LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU BRAD110.094 lei · 4 mai 2026
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)892.985 lei · 31 martie 2026
- COMUNA BAITA (Consiliul Local al Comunei Baita)76.000 lei · 25 martie 2026
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)3.200 lei · 16 februarie 2026
- COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA19.900 lei · 16 decembrie 2025
- Comuna Ribita450 lei · 21 iulie 2025
- COMUNA LUNCOIU DE JOS640 lei · 4 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MARINI TRANS MIXT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card