Profil firmă
ZA CLOUD SRL
CUI 32191227Nr. Reg. Com. J2013002718121CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. GOVORA, NR.16A, AP.16 Adresă (ONRC): GOVORA, nr. 16A, cod 400664
- EUID
- ROONRC.J2013002718121
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.160.017 lei | +27.529 lei | 2.024.740 lei | 489.337 lei | 6 | 716.061 lei | 3.123.626 lei | +36.391 lei | 1.910.001 lei | 3.117.818 lei | 2.435.313 lei | 682.505 lei | 10.000 lei | 2.513.742 lei | — |
| 2024 | 2.974.829 lei | +17.273 lei | 2.663.369 lei | 648.601 lei | 3 | 2.324.174 lei | 2.898.179 lei | +76.650 lei | 1.983.379 lei | 4.517.728 lei | 3.584.528 lei | 933.200 lei | 200 lei | 3.189.137 lei | — |
| 2023 | 4.522.303 lei | +2.951.918 lei | 3.349.641 lei | 82.272 lei | 1 | 775.200 lei | 1.563.722 lei | +2.958.581 lei | 3.225.267 lei | 243.819 lei | 109.580 lei | 134.239 lei | 200 lei | 37.173 lei | — |
| 2022 | 1.879.665 lei | +797.293 lei | 797.493 lei | 63.536 lei | 2 | 1.825.630 lei | 1.044.793 lei | +834.872 lei | 26.071 lei | 853.489 lei | 408.437 lei | 445.052 lei | 200 lei | 18.531 lei | — |
| 2021 | 912.404 lei | −204.110 lei | 1.061.154 lei | 154.851 lei | 3 | 869.502 lei | 1.102.026 lei | −189.622 lei | 109.007 lei | 1.135.785 lei | 120.585 lei | 1.015.200 lei | 200 lei | 28.787 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.314.705 lei | +509.645 lei | 1.265.264 lei | 292.925 lei | 3 | 1.169.589 lei | 793.508 lei | +521.197 lei | 471.936 lei | 1.252.691 lei | 225.535 lei | 1.027.156 lei | 200 lei | 166.438 lei | — |
| 2019 | 1.038.615 lei | +370.675 lei | 755.619 lei | 140.896 lei | — | 226.949 lei | 662.262 lei | +376.353 lei | 733.854 lei | 469.423 lei | 356.615 lei | 112.808 lei | 200 lei | 306.762 lei | — |
| 2018 | 1.031.921 lei | +199.407 lei | 384.944 lei | 312.490 lei | 15 | 122.713 lei | 831.287 lei | +200.634 lei | 496.380 lei | 427.766 lei | 329.734 lei | 98.032 lei | 200 lei | 226.712 lei | — |
| 2017 | 321.434 lei | +84.459 lei | 185.537 lei | 117.750 lei | 3 | 224.375 lei | 230.311 lei | +91.123 lei | 235.290 lei | 994.016 lei | 970.559 lei | 23.457 lei | 200 lei | 926.019 lei | — |
| 2016 | 275.805 lei | +99.791 lei | 101.078 lei | 29.166 lei | 1 | 121.522 lei | 172.368 lei | +103.437 lei | 55.266 lei | 144.548 lei | 108.929 lei | 35.619 lei | 200 lei | 69.570 lei | — |
| 2015 | 21.409 lei | +571 lei | 1.287 lei | 15.738 lei | 1 | 21.408 lei | 20.196 lei | +1.213 lei | — | 17.025 lei | 16.000 lei | 1.025 lei | 200 lei | — | — |
| 2014 | 32.147 lei | +13.155 lei | 716 lei | 964 lei | 0 | 706 lei | 18.028 lei | +14.119 lei | — | 1.680 lei | 54 lei | 1.626 lei | 200 lei | — | — |
| 2013 | 0 lei | −12.639 lei | −12.439 lei | 14.035 lei | — | 0 lei | 12.639 lei | −12.639 lei | 649 lei | 947 lei | 54 lei | 729 lei | 200 lei | — | 164 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 3.131.184 lei
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 281.757 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI3 · 433.136 lei
- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative2 · 120.746 lei
- MINISTERUL AFACERILOR INTERNE1 · 2.290.000 lei
- Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 025121 · 462.184 lei
- Asociatia Eurocomunicare1 · 95.000 lei
Contracte recente
- MINISTERUL AFACERILOR INTERNE2.290.000 lei · 6 mai 2026
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI28.926 lei · 3 decembrie 2025
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI25.210 lei · 7 aprilie 2025
- Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02512462.184 lei · 12 noiembrie 2024
- Asociatia Eurocomunicare95.000 lei · 14 octombrie 2024
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI379.000 lei · 17 aprilie 2024
- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative20.746 lei · 6 octombrie 2022
- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative100.000 lei · 9 aprilie 2022
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum4.700 lei
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Lider Cluj2.475 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ZA CLOUD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card