Profil firmă
AG INVEST CONSTRUCT S.R.L.
CUI 32192346Nr. Reg. Com. J2020011808400MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 mai 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR BĂCIA, NR.15-15B, LOT 1 + LOT 2. CONSTRUCŢIA C2. CAMERA 1, ET.PARTER Adresă (ONRC): BĂCIA, nr. 15-15B, sector 4, cod 41382
- EUID
- ROONRC.J2020011808400
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.007.730 lei | +955.084 lei | 2.155.084 lei | 6.009.545 lei | 16 | 12.029.668 lei | 11.903.099 lei | 0 lei | 1.455.808 lei | 7.559.558 lei | 3.285.611 lei | 2.814.790 lei | 1.459.157 lei | 952.602 lei | 1.000.000 lei | 101.865 lei | 1.000.000 lei | 1.104.631 lei | 955.084 lei |
| 2024 | 14.652.924 lei | +2.664.084 lei | 3.708.973 lei | 5.910.590 lei | 12 | 12.721.309 lei | 11.569.198 lei | 0 lei | 811.764 lei | 9.338.290 lei | 2.329.774 lei | 6.751.629 lei | 256.887 lei | 650.189 lei | 1.000.000 lei | 119.698 lei | 1.000.000 lei | 3.083.726 lei | 2.664.084 lei |
| 2023 | 6.732.048 lei | +618.359 lei | 1.645.899 lei | 2.577.368 lei | 14 | 7.582.475 lei | 6.028.617 lei | 0 lei | 547.862 lei | 3.660.273 lei | 421.499 lei | 2.710.800 lei | 527.974 lei | — | 1.000.000 lei | 15.132 lei | 1.000.000 lei | 703.431 lei | 618.359 lei |
| 2022 | 1.871.663 lei | +19.746 lei | 1.027.540 lei | 1.451.559 lei | 9 | 2.212.609 lei | 1.833.193 lei | 0 lei | 709.372 lei | 1.756.360 lei | 1.351.110 lei | 381.352 lei | 23.898 lei | — | 1.000.000 lei | 13.367 lei | 1.000.000 lei | 38.470 lei | 19.746 lei |
| 2021 | 2.184.137 lei | +12.287 lei | 1.411.142 lei | 2.484.739 lei | 11 | 471.469 lei | 2.167.645 lei | 0 lei | 852.214 lei | 3.033.941 lei | 1.725.841 lei | 1.302.976 lei | 5.124 lei | — | 400.000 lei | 9.726 lei | 400.000 lei | 16.492 lei | 12.287 lei |
| 2020 | 1.940.487 lei | +108.969 lei | 1.398.854 lei | 3.021.566 lei | 12 | 3.307.224 lei | 1.801.908 lei | 0 lei | 320.013 lei | 4.094.490 lei | 229.093 lei | 3.833.198 lei | 32.199 lei | — | 400.000 lei | 5.917 lei | 400.000 lei | 138.579 lei | 108.969 lei |
| 2019 | 4.243.540 lei | +360.666 lei | 890.085 lei | 3.792.581 lei | 14 | 4.136.348 lei | 3.841.492 lei | 0 lei | 420.359 lei | 4.251.237 lei | 1.694.715 lei | 2.551.540 lei | 4.982 lei | — | 200 lei | 11.070 lei | 200 lei | 402.048 lei | 360.666 lei |
| 2018 | 2.588.569 lei | +310.435 lei | 529.419 lei | 2.448.125 lei | 13 | 1.871.548 lei | 2.259.243 lei | 0 lei | 139.853 lei | 2.836.891 lei | 1.603.712 lei | 1.154.846 lei | 78.333 lei | — | 200 lei | 800 lei | 200 lei | 329.326 lei | 310.435 lei |
| 2017 | 1.812.622 lei | +258.859 lei | 218.984 lei | 1.487.318 lei | 23 | 1.395.023 lei | 1.539.716 lei | +272.906 lei | 70.753 lei | 1.635.549 lei | 845.510 lei | 761.363 lei | 28.676 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | 272.906 lei | 258.859 lei |
| 2016 | 1.875.793 lei | +42.681 lei | −39.875 lei | 982.155 lei | 16 | 1.451.911 lei | 1.816.722 lei | +59.071 lei | 99.075 lei | 840.234 lei | 423.874 lei | 240.200 lei | 176.160 lei | — | 200 lei | 2.971 lei | 200 lei | 59.071 lei | 42.681 lei |
| 2015 | 60.844 lei | −77.595 lei | −82.556 lei | 214.772 lei | — | 60.843 lei | 138.439 lei | 0 lei | 271 lei | 131.945 lei | 91.762 lei | 38.332 lei | 1.851 lei | — | — | — | 200 lei | 77.595 lei | 79.506 lei |
| 2014 | 90.288 lei | −3.207 lei | −3.050 lei | 69.446 lei | 1 | 90.287 lei | 90.786 lei | −498 lei | 520 lei | 65.876 lei | 64.661 lei | — | 1.215 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | 90.786 lei | 498 lei |
| 2013 | 0 lei | −43 lei | 157 lei | 1.000 lei | — | 0 lei | 43 lei | −43 lei | 749 lei | 408 lei | — | — | 408 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | 43 lei | 43 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 27 contracte · 108.123.667 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL URZICENI22 · 91.800.810 lei
- MUNICIPIUL GIURGIU5 · 16.322.857 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL URZICENI9.862.635 lei · 7 august 2024
- MUNICIPIUL URZICENI10.166.489 lei · 7 august 2024
- MUNICIPIUL URZICENI11.486.199 lei · 7 august 2024
- MUNICIPIUL URZICENI11.486.199 lei · 7 august 2024
- MUNICIPIUL URZICENI1.549.217 lei · 26 martie 2024
- MUNICIPIUL URZICENI1.830.999 lei · 26 martie 2024
- MUNICIPIUL URZICENI1.830.999 lei · 26 martie 2024
- MUNICIPIUL URZICENI1.830.999 lei · 26 martie 2024
- MUNICIPIUL URZICENI1.830.999 lei · 26 martie 2024
- MUNICIPIUL URZICENI2.488.494 lei · 22 martie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AG INVEST CONSTRUCT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card