Profil firmă
CORNELLS TEHNIC CONSTRUCT SRL
CUI 32263455Nr. Reg. Com. J2013000283070BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 octombrie 2013Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4312 — Lucrări de pregătire a terenului
- Localitate
- Sat Copălău, Comuna Copălău
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, SAT COPĂLĂU COM. COPĂLĂU, COPĂLĂU Adresă (ONRC): COPĂLĂU, cod 717060
- EUID
- ROONRC.J2013000283070
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.149.708 lei | +306.023 lei | 306.801 lei | 625.343 lei | 11 | 1.996.992 lei | 1.827.915 lei | +321.793 lei | 514.599 lei | 705.577 lei | — | 209.063 lei | 496.514 lei | 200 lei | 288.032 lei | 200 lei | 321.793 lei | 306.023 lei |
| 2024 | 1.361.393 lei | +259.178 lei | 259.556 lei | 836.025 lei | 10 | 1.214.000 lei | 1.071.318 lei | +290.075 lei | 421.442 lei | 1.115.883 lei | — | 616.037 lei | 499.846 lei | 200 lei | 441.744 lei | 200 lei | 290.075 lei | 259.178 lei |
| 2023 | 2.429.308 lei | +1.395.453 lei | 4.045.319 lei | 1.169.895 lei | 10 | 2.278.362 lei | 1.018.156 lei | 0 lei | 363.446 lei | 5.065.145 lei | — | 3.766.740 lei | 1.298.405 lei | 200 lei | 213.377 lei | 200 lei | 1.411.152 lei | 1.395.453 lei |
| 2022 | 2.541.033 lei | +1.281.888 lei | 2.649.866 lei | 3.234.080 lei | 12 | 2.409.584 lei | 1.236.914 lei | 0 lei | 626.353 lei | 5.598.700 lei | — | 3.956.484 lei | 1.642.216 lei | 200 lei | 341.107 lei | 200 lei | 1.304.119 lei | 1.281.888 lei |
| 2021 | 2.907.485 lei | +1.973.015 lei | 5.802.240 lei | 293.508 lei | 12 | 2.776.500 lei | 914.923 lei | 0 lei | 720.242 lei | 5.844.343 lei | 490 lei | 1.994.757 lei | 3.849.096 lei | 200 lei | 468.837 lei | 200 lei | 1.992.562 lei | 1.973.015 lei |
| 2020 | 4.582.652 lei | +3.589.286 lei | 5.439.750 lei | 354.514 lei | 10 | 4.216.900 lei | 960.545 lei | 0 lei | 789.645 lei | 5.601.186 lei | 40 lei | 3.901.291 lei | 1.699.855 lei | 200 lei | 596.567 lei | 200 lei | 3.622.107 lei | 3.589.286 lei |
| 2019 | 4.643.226 lei | +2.946.486 lei | 3.371.281 lei | 1.210.820 lei | 8 | 4.457.305 lei | 1.652.167 lei | +2.991.059 lei | 1.209.404 lei | 4.335.015 lei | — | 3.631.939 lei | 703.076 lei | 200 lei | 962.318 lei | 200 lei | 2.991.059 lei | 2.946.486 lei |
| 2018 | 1.711.520 lei | +1.082.740 lei | 1.319.532 lei | 911.026 lei | 7 | 1.540.334 lei | 613.377 lei | +1.098.143 lei | 1.597.287 lei | 1.781.495 lei | — | 1.135.011 lei | 646.484 lei | 200 lei | 1.148.224 lei | 200 lei | 1.098.143 lei | 1.082.740 lei |
| 2017 | 645.709 lei | +40.711 lei | 236.792 lei | 486.632 lei | 8 | 474.475 lei | 600.253 lei | +45.456 lei | 676.406 lei | 494.341 lei | 29.686 lei | 343.141 lei | 121.514 lei | 200 lei | 447.323 lei | 200 lei | 45.456 lei | 40.711 lei |
| 2016 | 638.263 lei | +115.955 lei | 196.081 lei | 395.668 lei | 3 | 485.828 lei | 502.641 lei | +135.622 lei | 895.781 lei | 294.419 lei | 24.983 lei | 164.641 lei | 104.795 lei | 200 lei | 598.451 lei | 200 lei | 135.622 lei | 115.955 lei |
| 2015 | 656.835 lei | +79.273 lei | 80.126 lei | 814.117 lei | 9 | 518.296 lei | 562.456 lei | +94.379 lei | 1.115.156 lei | 528.665 lei | 113 lei | 435.064 lei | 93.488 lei | — | 749.578 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.000 lei | +46 lei | 853 lei | 271 lei | — | 1.000 lei | 924 lei | +76 lei | — | 1.124 lei | — | — | 1.124 lei | 200 lei | — | 200 lei | 924 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.600 lei | +607 lei | 807 lei | 3.657 lei | 0 | 3.600 lei | 2.885 lei | +715 lei | — | 4.464 lei | — | 4.464 lei | 0 lei | 200 lei | — | 200 lei | 2.885 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 33 contracte · 198.719.754 lei
Principalele autorități contractante
- S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani14 · 20.650.409 lei
- Comuna Cornereva3 · 53.443.315 lei
- ORASUL COMANESTI2 · 57.624.256 lei
- COMUNA SANTA MARE2 · 9.860.059 lei
- COMUNA DANGENI2 · 5.115.299 lei
Contracte recente
- JUDETUL BOTOSANI3.040.935 lei · 2 iunie 2026
- COMUNA BALUSENI (PRIMARIA COMUNEI BALUSENI)6.752.767 lei · 2 iunie 2026
- Apavital SA Iasi5.842.673 lei · 8 mai 2026
- Comuna Cornereva8.814.922 lei · 12 februarie 2026
- Comuna Cornereva31.381.136 lei · 12 februarie 2026
- S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani3.892.590 lei · 11 februarie 2026
- COMUNA SANTA MARE2.017.872 lei · 6 februarie 2026
- Orasul Stefanesti6.557.130 lei · 28 ianuarie 2026
- Comuna Cornereva13.247.257 lei · 21 ianuarie 2026
- S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani317.453 lei · 14 ianuarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CORNELLS TEHNIC CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card