Profil firmă
DAIOPHARM CONSULTING SRL
CUI 32381345Nr. Reg. Com. J2013013021401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR HAGI GHIŢĂ, NR.40, ET.1, AP.3 Adresă (ONRC): HAGI GHIŢĂ, nr. 40, sector 1, cod 11503
- EUID
- ROONRC.J2013013021401
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.009.448 lei | +158.214 lei | 559.333 lei | 816.544 lei | 4 | 4.009.382 lei | 3.822.508 lei | +186.940 lei | 140.019 lei | 1.235.858 lei | 486.744 lei | 1.171.714 lei | 422.600 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2024 | 5.007.122 lei | +193.607 lei | 401.120 lei | 1.566.224 lei | 4 | 5.007.037 lei | 4.779.072 lei | +228.050 lei | 219.098 lei | 1.748.246 lei | 442.677 lei | 1.502.414 lei | 196.845 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2023 | 5.590.304 lei | +682.123 lei | 903.766 lei | 2.198.671 lei | 3 | 5.590.150 lei | 4.799.148 lei | +791.156 lei | 294.258 lei | 2.808.179 lei | 497.370 lei | 2.687.716 lei | 376.907 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2022 | 7.717.406 lei | +475.802 lei | 1.160.772 lei | 1.030.547 lei | 3 | 7.660.903 lei | 7.174.304 lei | +543.102 lei | 380.232 lei | 1.811.087 lei | 479.873 lei | 887.699 lei | 443.515 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2021 | 5.949.941 lei | +1.392.567 lei | 1.737.724 lei | 974.488 lei | 2 | 5.848.224 lei | 4.486.731 lei | +1.463.210 lei | 165.892 lei | 2.546.320 lei | 1.007.658 lei | 1.413.449 lei | 125.213 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2020 | 3.081.544 lei | +649.600 lei | 1.026.615 lei | 1.093.341 lei | 2 | 3.042.975 lei | 2.406.143 lei | +675.401 lei | 76.099 lei | 2.043.857 lei | 575.174 lei | 1.168.827 lei | 299.856 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.079.653 lei | +144.538 lei | 377.015 lei | 337.512 lei | 2 | 1.076.722 lei | 925.145 lei | +154.508 lei | 101.408 lei | 613.119 lei | 340.184 lei | 333.770 lei | 60.835 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 569.521 lei | +143.348 lei | 232.477 lei | 94.385 lei | 3 | 568.731 lei | 420.480 lei | +149.041 lei | 51.801 lei | 275.061 lei | 151.471 lei | 179.560 lei | 55.970 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 666.676 lei | −20.630 lei | 89.129 lei | 411.232 lei | 3 | 665.083 lei | 680.640 lei | −13.964 lei | 46.227 lei | 454.134 lei | 104.703 lei | 122.044 lei | 227.387 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 756.263 lei | +49.052 lei | 130.759 lei | 457.984 lei | 2 | 749.820 lei | 694.246 lei | +62.017 lei | 49.005 lei | 539.738 lei | 24.986 lei | 172.755 lei | 341.997 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 428.837 lei | +85.805 lei | 81.712 lei | 219.398 lei | 1 | 428.752 lei | 325.600 lei | +103.237 lei | 85.969 lei | 215.141 lei | 15.945 lei | 61.885 lei | 137.311 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 24.175 lei | −4.028 lei | −4.093 lei | 210.859 lei | 1 | 24.175 lei | 28.203 lei | −4.028 lei | 177.845 lei | 28.921 lei | — | 694 lei | 28.227 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2013 | 1 lei | −265 lei | −65 lei | 972 lei | — | 0 lei | 266 lei | −265 lei | 776 lei | 131 lei | — | — | 131 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 28 contracte · 15.327.194 lei
- Achiziții directe
- 697 achiziții · 7.928.570 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"369 · 3.911.845 lei
- SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE95 · 875.709 lei
- SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES49 · 591.451 lei
- SPITALUL CLINIC PANAIT SIRBU44 · 7.610.946 lei
- Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting37 · 297.200 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"14.097 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"21.700 lei · 16 iunie 2026
- INSTITUTUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE "PROF. DR. MIRCEA OLTEANU" BUCURESTI7.500 lei · 15 iunie 2026
- SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE7.500 lei · 12 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"17.500 lei · 11 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"23.100 lei · 5 iunie 2026
- Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting7.500 lei · 4 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"20.963 lei · 19 mai 2026
- SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE7.500 lei · 15 mai 2026
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"5.200 lei · 14 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DAIOPHARM CONSULTING SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card