Profil firmă
GOSCOM LUPENI SRL
CUI 32455094Nr. Reg. Com. J19/333/2013HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 ianuarie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3600 — Captarea, tratarea și distribuția apei
- Localitate
- Sat Lupeni, Comuna Lupeni
- Adresă
- JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, LUPENI, NR.566 Adresă (ONRC): LUPENI, nr. 566, cod 537165
- EUID
- ROONRC.J19/333/2013
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.229.909 lei | +35.194 lei | −301.101 lei | 6.348.761 lei | 7 | 1.087.654 lei | 1.194.715 lei | +35.194 lei | 5.791.634 lei | 254.826 lei | 9.463 lei | 183.375 lei | 61.988 lei | 257.000 lei | 1.200 lei | 257.000 lei | — | 1.087.654 lei |
| 2024 | 1.009.944 lei | −162.393 lei | −336.295 lei | 6.472.416 lei | 7 | 1.002.073 lei | 1.172.337 lei | −162.393 lei | 5.805.999 lei | 327.858 lei | 85.779 lei | 198.272 lei | 43.807 lei | 257.000 lei | 2.264 lei | 257.000 lei | — | 1.002.073 lei |
| 2023 | 949.008 lei | +32.918 lei | −173.902 lei | 6.205.803 lei | 7 | 927.438 lei | 916.090 lei | +32.918 lei | 5.815.605 lei | 213.677 lei | 2.326 lei | 151.021 lei | 60.330 lei | 257.000 lei | 2.619 lei | 257.000 lei | 0 lei | 927.438 lei |
| 2022 | 672.659 lei | −103.351 lei | −206.821 lei | 6.099.163 lei | 6 | 672.549 lei | 776.010 lei | −103.351 lei | 5.705.401 lei | 184.247 lei | 0 lei | 153.963 lei | 30.284 lei | 257.000 lei | 2.694 lei | 257.000 lei | 0 lei | 672.549 lei |
| 2021 | 526.649 lei | −18.031 lei | −103.469 lei | 5.953.190 lei | 4 | 525.202 lei | 544.680 lei | −18.031 lei | 5.717.394 lei | 132.327 lei | 15.896 lei | 94.443 lei | 21.988 lei | 257.000 lei | 0 lei | 257.000 lei | 0 lei | 525.202 lei |
| 2020 | 532.915 lei | +14.496 lei | −85.438 lei | 5.920.454 lei | 5 | 462.302 lei | 518.419 lei | +14.496 lei | 5.693.743 lei | 141.273 lei | 12.337 lei | 99.656 lei | 29.280 lei | 257.000 lei | 0 lei | 257.000 lei | 0 lei | 462.302 lei |
| 2019 | 468.697 lei | −59.925 lei | −129.934 lei | 5.961.778 lei | 6 | 467.940 lei | 528.622 lei | −59.925 lei | 5.710.663 lei | 121.181 lei | 15.702 lei | 96.224 lei | 9.255 lei | 227.000 lei | 0 lei | 227.000 lei | 0 lei | 467.940 lei |
| 2018 | 453.905 lei | −42.460 lei | −100.009 lei | 5.972.440 lei | 6 | 451.733 lei | 496.365 lei | −42.460 lei | 5.733.962 lei | 138.203 lei | 15.596 lei | 111.114 lei | 11.493 lei | 197.000 lei | 266 lei | 197.000 lei | 0 lei | 451.733 lei |
| 2017 | 432.922 lei | −64.609 lei | −55.849 lei | 5.947.295 lei | 6 | 431.203 lei | 497.531 lei | −64.609 lei | 5.747.791 lei | 137.786 lei | 15.502 lei | 109.252 lei | 13.032 lei | 197.000 lei | 5.869 lei | 197.000 lei | 0 lei | 431.203 lei |
| 2016 | 397.489 lei | −78.029 lei | −41.240 lei | 217.793 lei | 5 | 395.703 lei | 475.518 lei | −78.029 lei | 31.076 lei | 145.062 lei | 59.755 lei | 79.726 lei | 5.581 lei | 147.000 lei | 415 lei | 147.000 lei | 0 lei | 395.703 lei |
| 2015 | 368.904 lei | −97.490 lei | 36.789 lei | 145.037 lei | 7 | 368.899 lei | 466.394 lei | 0 lei | 44.636 lei | 136.876 lei | 46.184 lei | 72.349 lei | 18.343 lei | — | 314 lei | 147.000 lei | 368.899 lei | 368.904 lei |
| 2014 | 90.473 lei | −19.221 lei | 31.779 lei | 23.496 lei | 3 | 90.473 lei | 106.980 lei | −16.507 lei | 14.082 lei | 40.803 lei | 2.529 lei | 22.001 lei | 16.273 lei | 51.000 lei | 390 lei | 51.000 lei | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 8.856.793 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Meresti2 · 728.251 lei
- COMUNA ATID2 · 634.800 lei
- Comuna Lupeni1 · 7.164.750 lei
- COMUNA OCLAND1 · 328.992 lei
Contracte recente
- Comuna Lupeni7.164.750 lei · 8 august 2022
- Comuna Meresti347.647 lei · 12 iulie 2022
- COMUNA OCLAND328.992 lei · 7 iulie 2022
- COMUNA ATID317.400 lei · 30 iunie 2022
- COMUNA ATID317.400 lei · 27 aprilie 2022
- Comuna Meresti380.604 lei · 21 februarie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GOSCOM LUPENI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card