Profil firmă
BEST CONSULTING & DESIGN SRL
CUI 32642076Nr. Reg. Com. J2014000153404MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 februarie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR PENEŞ CURCANUL, NR.11 Adresă (ONRC): PENEŞ CURCANUL, nr. 11, sector 3, cod 31514
- EUID
- ROONRC.J2014000153404
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.613.966 lei | +1.350.819 lei | 1.351.299 lei | 3.270.449 lei | 5 | 3.504.013 lei | 2.011.950 lei | +1.602.016 lei | 261.682 lei | 4.357.622 lei | 190 lei | 1.406.698 lei | 2.950.734 lei | — | 400 lei | 2.444 lei | 400 lei | 1.602.016 lei | 1.350.819 lei |
| 2024 | 4.939.700 lei | +2.477.716 lei | 2.478.196 lei | 1.642.685 lei | 6 | 4.879.399 lei | 2.249.092 lei | +2.690.608 lei | 162.006 lei | 3.954.459 lei | — | 1.293.489 lei | 2.660.970 lei | — | 400 lei | 4.416 lei | 400 lei | 2.690.608 lei | 2.477.716 lei |
| 2023 | 2.465.056 lei | +720.903 lei | 2.841.366 lei | 1.985.932 lei | 6 | 2.401.520 lei | 1.722.473 lei | +742.583 lei | 32.725 lei | 4.794.573 lei | 1.242 lei | 2.189.801 lei | 2.603.530 lei | — | 400 lei | — | 400 lei | 742.583 lei | 720.903 lei |
| 2022 | 4.162.473 lei | +2.119.983 lei | 2.776.572 lei | 1.883.952 lei | 7 | 4.104.069 lei | 2.001.715 lei | 0 lei | 68.669 lei | 4.590.276 lei | — | 1.877.962 lei | 2.712.314 lei | — | 400 lei | 1.579 lei | 400 lei | 2.160.758 lei | 2.119.983 lei |
| 2021 | 4.534.586 lei | +1.487.678 lei | 4.867.113 lei | 536.399 lei | 7 | 4.532.884 lei | 3.007.005 lei | +1.527.581 lei | 111.686 lei | 5.291.826 lei | 173 lei | 1.051.253 lei | 4.240.400 lei | — | 400 lei | — | 400 lei | 1.527.581 lei | 1.487.678 lei |
| 2020 | 3.594.574 lei | +1.361.611 lei | 3.442.591 lei | 879.798 lei | 6 | 3.577.590 lei | 2.199.655 lei | +1.394.919 lei | 134.764 lei | 4.187.604 lei | — | 1.113.811 lei | 3.073.793 lei | — | 400 lei | 21 lei | 400 lei | 1.394.919 lei | 1.361.611 lei |
| 2019 | 3.236.107 lei | +1.041.842 lei | 2.242.360 lei | 364.145 lei | 5 | 3.233.517 lei | 2.161.911 lei | +1.074.196 lei | 83.075 lei | 2.523.283 lei | — | 819.830 lei | 1.703.453 lei | — | 400 lei | 147 lei | 400 lei | 1.074.196 lei | 1.041.842 lei |
| 2018 | 2.174.899 lei | +280.475 lei | 1.314.936 lei | 452.383 lei | 5 | 2.172.494 lei | 1.872.698 lei | +302.201 lei | 101.429 lei | 1.642.773 lei | 1.252 lei | 758.405 lei | 883.116 lei | — | 400 lei | 23.117 lei | 400 lei | 302.201 lei | 280.475 lei |
| 2017 | 1.598.329 lei | +354.206 lei | 1.058.261 lei | 739.712 lei | 5 | 1.592.793 lei | 1.228.158 lei | +370.171 lei | 28.960 lei | 1.768.148 lei | 1.106 lei | 1.256.708 lei | 510.334 lei | — | 400 lei | 865 lei | 400 lei | 370.171 lei | 354.206 lei |
| 2016 | 1.609.331 lei | +131.867 lei | 704.055 lei | 311.162 lei | 4 | 1.601.555 lei | 1.442.354 lei | +166.977 lei | 54.824 lei | 960.382 lei | — | 372.854 lei | 587.528 lei | — | 400 lei | 11 lei | 400 lei | 166.977 lei | 131.867 lei |
| 2015 | 1.063.319 lei | +126.187 lei | 631.662 lei | 406.892 lei | 4 | 1.059.988 lei | 912.501 lei | +150.818 lei | 58.954 lei | 987.835 lei | 536 lei | 749.561 lei | 237.738 lei | 8.468 lei | — | 233 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.476.217 lei | +646.266 lei | 646.666 lei | 216.158 lei | 2 | 1.472.802 lei | 706.868 lei | +769.349 lei | 73.713 lei | 788.125 lei | 105 lei | 639.701 lei | 148.319 lei | — | 400 lei | 986 lei | 400 lei | 706.868 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 20 contracte · 44.100.307 lei
- Achiziții directe
- 62 achiziții · 3.247.702 lei
Principalele autorități contractante
- Municipiul Medias8 · 250.574 lei
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.6 · 29.524.178 lei
- JUDETUL MEHEDINTI6 · 1.981.150 lei
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA6 · 998.003 lei
- COMUNA LIMANU6 · 255.410 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA100.000 lei · 18 mai 2026
- COMUNA LIMANU6.700 lei · 17 septembrie 2025
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA59.000 lei · 9 septembrie 2024
- ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BOTOSANI7.300.000 lei · 31 iulie 2024
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA260.000 lei · 9 iulie 2024
- COMUNA LIMANU10.000 lei · 14 iunie 2024
- COMUNA LIMANU10.000 lei · 29 aprilie 2024
- COMUNA BESTEPE (PRIMARIA COMUNEI BESTEPE)20.000 lei · 19 februarie 2024
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA265.000 lei · 16 ianuarie 2024
- COMUNA MIHAI BRAVU35.000 lei · 28 septembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BEST CONSULTING & DESIGN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card