Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

CAMPREDO CONSTRUCT SRL

CUI 32852736Nr. Reg. Com. J06/116/2014BISTRIŢA-NĂSĂUD

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 20 iunie 2014Plătitor de TVA
Cod CAEN
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Localitate
Municipiul Bistriţa
Adresă
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. MUŞCATEI, NR.28
EUID
ROONRC.J6/116/2014

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatProfitul brutProfitul net
20252.474.003 lei+94.058 lei1.540.763 lei2.823.408 lei152.463.116 lei2.351.416 lei0 lei1.469.400 lei2.894.771 lei1.193.489 lei1.659.118 lei42.164 lei200 lei122.587 lei94.058 lei
20243.072.116 lei+157.754 lei1.453.704 lei2.911.689 lei132.282.090 lei2.862.199 lei0 lei1.532.242 lei2.833.151 lei1.351.229 lei1.429.168 lei52.754 lei200 lei209.917 lei157.754 lei
20232.200.294 lei−1.266.469 lei1.345.792 lei2.935.993 lei2.517.642 lei3.466.763 lei−1.266.469 lei1.572.373 lei2.709.412 lei1.424.454 lei1.235.152 lei49.806 lei200 lei0 lei0 lei
202212.435.280 lei+499.193 lei2.801.987 lei2.156.509 lei1312.123.926 lei11.844.707 lei0 lei1.733.571 lei3.224.925 lei1.689.976 lei1.220.496 lei314.453 lei200 lei590.573 lei499.193 lei
202113.930.767 lei+1.006.145 lei2.889.452 lei2.148.185 lei1713.227.209 lei12.756.543 lei0 lei1.906.484 lei3.131.153 lei1.707.112 lei1.219.503 lei204.538 lei200 lei1.174.224 lei1.006.145 lei
20207.916.094 lei+1.383.272 lei2.300.464 lei920.626 lei168.133.006 lei6.322.274 lei0 lei728.797 lei2.492.293 lei400.019 lei1.609.721 lei482.553 lei200 lei1.593.820 lei1.383.272 lei
20194.443.871 lei+908.397 lei1.363.121 lei759.107 lei154.278.521 lei3.496.613 lei0 lei318.762 lei1.803.466 lei604.594 lei1.019.290 lei179.582 lei200 lei947.258 lei908.397 lei
20184.431.763 lei+1.069.031 lei1.069.271 lei670.644 lei144.343.136 lei3.324.315 lei0 lei328.844 lei1.411.071 lei331.507 lei258.958 lei820.606 lei200 lei1.107.448 lei1.069.031 lei
20172.609.378 lei+356.858 lei412.583 lei1.131.992 lei122.504.196 lei2.180.458 lei+428.920 lei384.336 lei1.160.239 lei461.411 lei674.678 lei24.150 lei200 lei428.920 lei356.858 lei
20161.195.614 lei+76.843 lei77.083 lei1.190.329 lei111.195.000 lei1.098.708 lei+96.906 lei311.165 lei956.247 lei378.790 lei318.870 lei258.587 lei200 lei96.906 lei76.843 lei
20152.844.520 lei+357.361 lei357.601 lei1.758.740 lei102.840.720 lei2.406.340 lei+438.180 lei148.882 lei1.967.459 lei293.076 lei1.476.160 lei198.223 lei200 lei2.406.340 lei0 lei
2014671.985 lei+173.680 lei173.880 lei609.182 lei9671.985 lei465.095 lei+206.890 lei45.664 lei737.398 lei64.982 lei672.416 lei200 lei465.095 lei0 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
25 contracte · 146.693.995 lei
Achiziții directe
251 achiziții · 15.210.408 lei

Principalele autorități contractante

  • AQUABIS BISTRITA-NASAUD175 · 1.579.783 lei
  • UNITATEA MILITARA 0238412 · 28.845.282 lei
  • UM 02032 CLUJ-NAPOCA11 · 9.791.770 lei
  • MUNICIPIUL TOPLITA9 · 25.534.313 lei
  • AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD6 · 68.320.000 lei

Contracte recente

  • LICEUL MIHAIL SADOVEANU600 lei · 8 mai 2026
  • CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚA1.440 lei · 6 mai 2026
  • Comuna Stanceni (Consiliul local Stanceni)17.920 lei · 19 martie 2026
  • UM 02032 CLUJ-NAPOCA1.284.704 lei · 19 decembrie 2025
  • UM 02032 CLUJ-NAPOCA1.284.704 lei · 19 decembrie 2025
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.271.377 lei · 3 decembrie 2025
  • Comuna Stanceni (Consiliul local Stanceni)74.960 lei · 21 octombrie 2025
  • MUNICIPIUL TOPLITA30.300 lei · 14 octombrie 2025
  • AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD30.000 lei · 24 septembrie 2025
  • MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI958.567 lei · 17 septembrie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la CAMPREDO CONSTRUCT SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active