Profil firmă
CAMPREDO CONSTRUCT SRL
CUI 32852736Nr. Reg. Com. J06/116/2014BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 20 iunie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Localitate
- Municipiul Bistriţa
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. MUŞCATEI, NR.28
- EUID
- ROONRC.J6/116/2014
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.474.003 lei | +94.058 lei | 1.540.763 lei | 2.823.408 lei | 15 | 2.463.116 lei | 2.351.416 lei | 0 lei | 1.469.400 lei | 2.894.771 lei | 1.193.489 lei | 1.659.118 lei | 42.164 lei | 200 lei | 122.587 lei | 94.058 lei |
| 2024 | 3.072.116 lei | +157.754 lei | 1.453.704 lei | 2.911.689 lei | 13 | 2.282.090 lei | 2.862.199 lei | 0 lei | 1.532.242 lei | 2.833.151 lei | 1.351.229 lei | 1.429.168 lei | 52.754 lei | 200 lei | 209.917 lei | 157.754 lei |
| 2023 | 2.200.294 lei | −1.266.469 lei | 1.345.792 lei | 2.935.993 lei | — | 2.517.642 lei | 3.466.763 lei | −1.266.469 lei | 1.572.373 lei | 2.709.412 lei | 1.424.454 lei | 1.235.152 lei | 49.806 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 12.435.280 lei | +499.193 lei | 2.801.987 lei | 2.156.509 lei | 13 | 12.123.926 lei | 11.844.707 lei | 0 lei | 1.733.571 lei | 3.224.925 lei | 1.689.976 lei | 1.220.496 lei | 314.453 lei | 200 lei | 590.573 lei | 499.193 lei |
| 2021 | 13.930.767 lei | +1.006.145 lei | 2.889.452 lei | 2.148.185 lei | 17 | 13.227.209 lei | 12.756.543 lei | 0 lei | 1.906.484 lei | 3.131.153 lei | 1.707.112 lei | 1.219.503 lei | 204.538 lei | 200 lei | 1.174.224 lei | 1.006.145 lei |
| 2020 | 7.916.094 lei | +1.383.272 lei | 2.300.464 lei | 920.626 lei | 16 | 8.133.006 lei | 6.322.274 lei | 0 lei | 728.797 lei | 2.492.293 lei | 400.019 lei | 1.609.721 lei | 482.553 lei | 200 lei | 1.593.820 lei | 1.383.272 lei |
| 2019 | 4.443.871 lei | +908.397 lei | 1.363.121 lei | 759.107 lei | 15 | 4.278.521 lei | 3.496.613 lei | 0 lei | 318.762 lei | 1.803.466 lei | 604.594 lei | 1.019.290 lei | 179.582 lei | 200 lei | 947.258 lei | 908.397 lei |
| 2018 | 4.431.763 lei | +1.069.031 lei | 1.069.271 lei | 670.644 lei | 14 | 4.343.136 lei | 3.324.315 lei | 0 lei | 328.844 lei | 1.411.071 lei | 331.507 lei | 258.958 lei | 820.606 lei | 200 lei | 1.107.448 lei | 1.069.031 lei |
| 2017 | 2.609.378 lei | +356.858 lei | 412.583 lei | 1.131.992 lei | 12 | 2.504.196 lei | 2.180.458 lei | +428.920 lei | 384.336 lei | 1.160.239 lei | 461.411 lei | 674.678 lei | 24.150 lei | 200 lei | 428.920 lei | 356.858 lei |
| 2016 | 1.195.614 lei | +76.843 lei | 77.083 lei | 1.190.329 lei | 11 | 1.195.000 lei | 1.098.708 lei | +96.906 lei | 311.165 lei | 956.247 lei | 378.790 lei | 318.870 lei | 258.587 lei | 200 lei | 96.906 lei | 76.843 lei |
| 2015 | 2.844.520 lei | +357.361 lei | 357.601 lei | 1.758.740 lei | 10 | 2.840.720 lei | 2.406.340 lei | +438.180 lei | 148.882 lei | 1.967.459 lei | 293.076 lei | 1.476.160 lei | 198.223 lei | 200 lei | 2.406.340 lei | 0 lei |
| 2014 | 671.985 lei | +173.680 lei | 173.880 lei | 609.182 lei | 9 | 671.985 lei | 465.095 lei | +206.890 lei | 45.664 lei | 737.398 lei | — | 64.982 lei | 672.416 lei | 200 lei | 465.095 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 25 contracte · 146.693.995 lei
- Achiziții directe
- 251 achiziții · 15.210.408 lei
Principalele autorități contractante
- AQUABIS BISTRITA-NASAUD175 · 1.579.783 lei
- UNITATEA MILITARA 0238412 · 28.845.282 lei
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA11 · 9.791.770 lei
- MUNICIPIUL TOPLITA9 · 25.534.313 lei
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD6 · 68.320.000 lei
Contracte recente
- LICEUL MIHAIL SADOVEANU600 lei · 8 mai 2026
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚA1.440 lei · 6 mai 2026
- Comuna Stanceni (Consiliul local Stanceni)17.920 lei · 19 martie 2026
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA1.284.704 lei · 19 decembrie 2025
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA1.284.704 lei · 19 decembrie 2025
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.271.377 lei · 3 decembrie 2025
- Comuna Stanceni (Consiliul local Stanceni)74.960 lei · 21 octombrie 2025
- MUNICIPIUL TOPLITA30.300 lei · 14 octombrie 2025
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD30.000 lei · 24 septembrie 2025
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI958.567 lei · 17 septembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CAMPREDO CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card