Profil firmă
ROMICS SRL
CUI 3286722Nr. Reg. Com. J1992004137358TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. POLONĂ, NR.2 Adresă (ONRC): Str. POLONA, nr. 2, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J1992004137358
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.335.194 lei | +104.897 lei | 402.965 lei | 1.586.799 lei | 9 | 8.008.143 lei | 8.212.130 lei | +123.064 lei | 325.367 lei | 1.641.377 lei | 176.572 lei | 918.069 lei | 546.736 lei | 2.500 lei | 23.020 lei | 0 lei | 176.572 lei | 123.064 lei | 104.897 lei |
| 2024 | 9.239.470 lei | +248.291 lei | 520.853 lei | 1.220.307 lei | 10 | 8.988.372 lei | 8.950.249 lei | +289.221 lei | 287.410 lei | 1.434.401 lei | 202.600 lei | 1.009.675 lei | 222.126 lei | 2.500 lei | 22.563 lei | 3.214 lei | 202.600 lei | 289.221 lei | 248.291 lei |
| 2023 | 9.831.287 lei | +545.559 lei | 656.841 lei | 1.363.043 lei | 12 | 9.826.820 lei | 9.195.986 lei | +635.301 lei | 347.035 lei | 1.653.252 lei | 189.530 lei | 1.253.538 lei | 210.184 lei | 2.500 lei | 24.753 lei | 5.156 lei | 189.530 lei | 635.301 lei | 545.559 lei |
| 2022 | 9.982.408 lei | +424.083 lei | 535.365 lei | 1.301.859 lei | 12 | 9.955.256 lei | 9.478.562 lei | +503.846 lei | 419.188 lei | 1.405.643 lei | 167.357 lei | 856.148 lei | 382.138 lei | 2.500 lei | 19.424 lei | 7.031 lei | 167.357 lei | 503.846 lei | 424.083 lei |
| 2021 | 8.768.955 lei | +56.304 lei | 424.396 lei | 971.381 lei | 14 | 8.765.956 lei | 8.702.123 lei | +66.832 lei | 267.517 lei | 1.101.527 lei | 248.820 lei | 448.670 lei | 404.037 lei | 2.500 lei | 27.545 lei | 812 lei | 248.820 lei | 66.832 lei | 56.304 lei |
| 2020 | 8.229.433 lei | +138.002 lei | 527.584 lei | 859.897 lei | 16 | 8.224.074 lei | 8.069.753 lei | 0 lei | 298.212 lei | 1.073.389 lei | 163.047 lei | 378.700 lei | 531.642 lei | 2.500 lei | 19.567 lei | 3.687 lei | 163.047 lei | 159.680 lei | 138.002 lei |
| 2019 | 11.460.470 lei | +144.369 lei | 651.208 lei | 1.339.873 lei | 15 | 11.393.168 lei | 11.290.223 lei | 0 lei | 425.949 lei | 1.551.767 lei | 207.884 lei | 494.784 lei | 849.099 lei | 2.500 lei | 22.177 lei | 8.812 lei | 207.884 lei | 170.247 lei | 144.369 lei |
| 2018 | 10.530.526 lei | +187.094 lei | 687.595 lei | 1.348.830 lei | 17 | 10.482.045 lei | 10.309.256 lei | 0 lei | 511.743 lei | 1.518.136 lei | 160.537 lei | 931.059 lei | 426.540 lei | 2.500 lei | 20.484 lei | 13.938 lei | 160.537 lei | 221.270 lei | 187.094 lei |
| 2017 | 10.938.800 lei | +389.219 lei | 500.501 lei | 1.628.171 lei | 18 | 10.607.583 lei | 10.476.201 lei | 0 lei | 456.956 lei | 1.662.667 lei | 142.260 lei | 687.511 lei | 832.896 lei | 2.500 lei | 20.799 lei | 11.750 lei | 142.260 lei | 462.599 lei | 389.219 lei |
| 2016 | 9.020.184 lei | +313.207 lei | 424.489 lei | 1.210.755 lei | 13 | 9.019.920 lei | 8.652.908 lei | 0 lei | 431.978 lei | 1.189.782 lei | 151.379 lei | 453.044 lei | 585.359 lei | 2.500 lei | 19.984 lei | 6.500 lei | 151.379 lei | 367.276 lei | 313.207 lei |
| 2015 | 6.942.021 lei | +179.012 lei | 344.913 lei | 834.701 lei | 12 | 6.940.105 lei | 6.734.195 lei | +207.826 lei | 374.578 lei | 785.639 lei | 123.303 lei | 315.944 lei | 346.392 lei | 2.500 lei | 19.397 lei | — | 123.303 lei | 6.734.195 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.828.126 lei | +106.804 lei | 272.705 lei | 677.440 lei | 12 | 5.804.161 lei | 5.700.335 lei | +127.791 lei | 329.314 lei | 602.950 lei | 115.070 lei | 373.583 lei | 114.297 lei | 2.500 lei | 17.881 lei | — | 115.070 lei | 5.700.335 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.810.719 lei | +49.795 lei | 165.900 lei | 933.731 lei | 12 | 5.810.594 lei | 5.750.896 lei | +59.823 lei | 293.493 lei | 791.939 lei | — | 335.035 lei | 340.556 lei | 2.500 lei | 14.199 lei | — | 116.348 lei | 5.750.896 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.405.787 lei | +4.823 lei | 116.105 lei | 929.547 lei | 12 | 5.403.940 lei | 5.399.737 lei | +6.050 lei | 292.776 lei | 737.622 lei | — | 302.782 lei | 304.116 lei | 2.500 lei | 15.254 lei | — | 130.724 lei | 5.399.737 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.686.697 lei | +51.853 lei | 163.135 lei | 629.038 lei | 16 | 5.618.825 lei | 5.626.264 lei | +60.433 lei | 269.050 lei | 461.938 lei | — | 294.049 lei | 59.524 lei | 2.500 lei | 61.185 lei | — | 108.365 lei | 5.626.264 lei | 0 lei |
| 2010 | 5.551.548 lei | +58.428 lei | 169.710 lei | 773.807 lei | 13 | 5.547.208 lei | 5.479.014 lei | +72.534 lei | 302.019 lei | 590.080 lei | — | 271.123 lei | 178.122 lei | 2.500 lei | 51.418 lei | — | 140.835 lei | 5.479.014 lei | — |
| 2009 | 5.457.060 lei | +73.834 lei | 155.926 lei | 845.634 lei | 11 | 5.437.845 lei | 5.373.157 lei | +83.903 lei | 325.004 lei | 663.201 lei | — | 172.011 lei | 403.151 lei | 2.500 lei | 13.355 lei | — | 88.039 lei | 5.373.157 lei | — |
| 2008 | 5.323.632 lei | −29.190 lei | 82.092 lei | 986.037 lei | 11 | 5.311.995 lei | 5.352.822 lei | −29.190 lei | 368.247 lei | 685.954 lei | — | 234.696 lei | 344.669 lei | 2.500 lei | 13.928 lei | — | 106.589 lei | 5.352.822 lei | 29.190 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2.034 contracte · 490.086.987 lei
- Achiziții directe
- 23.295 achiziții · 26.372.915 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN7.420 · 820.709 lei
- CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"3.110 · 785.236 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA1.727 · 3.448.584 lei
- Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara1.548 · 14.917.603 lei
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1.543 · 41.656.118 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin62.892 lei · 30 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin79.126 lei · 30 iunie 2026
- DIRECTIA GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA2.124 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL41.006 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL ORASENESC INEU2.607 lei · 29 iunie 2026
- CENTRUL EDUCATIV BUZIAS738 lei · 26 iunie 2026
- DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS2.344 lei · 26 iunie 2026
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA6.051 lei · 26 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA4.312 lei · 26 iunie 2026
- Inspectoratul de Politie al Judetului Timis7.840 lei · 25 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROMICS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card