Profil firmă
MYAROM SRL
CUI 33141111Nr. Reg. Com. J2014000333303SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 20 iulie 2015Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8001 — Activități de investigații și servicii private de protecție
- Localitate
- Municipiul Satu Mare
- Adresă
- JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, PŢA. ROMANĂ, BL.D8, SC.B, AP.2
- EUID
- ROONRC.J2014000333303
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.679.141 lei | +37.854 lei | −242.437 lei | 597.762 lei | 25 | 1.676.135 lei | 1.632.057 lei | +47.084 lei | 124.921 lei | 229.301 lei | 48.280 lei | 68.554 lei | 112.467 lei | 200 lei | 1.103 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.983.885 lei | +85.843 lei | −280.291 lei | 403.936 lei | 34 | 1.983.877 lei | 1.881.367 lei | +102.518 lei | — | 122.542 lei | 44.523 lei | 67.437 lei | 10.582 lei | 200 lei | 1.103 lei | 200 lei |
| 2023 | 2.275.081 lei | +238.922 lei | −366.931 lei | 830.213 lei | 39 | 2.275.073 lei | 1.989.696 lei | +285.385 lei | — | 462.186 lei | 40.347 lei | 312.187 lei | 109.652 lei | 200 lei | 1.096 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.747.276 lei | −44.115 lei | −605.853 lei | 864.730 lei | 40 | 1.747.268 lei | 1.773.909 lei | −26.633 lei | 28.848 lei | 230.029 lei | 31.545 lei | 189.401 lei | 9.083 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 1.487.477 lei | −221.291 lei | −561.739 lei | 832.028 lei | 42 | 1.480.754 lei | 1.693.958 lei | −206.481 lei | 70.877 lei | 199.412 lei | 13.844 lei | 154.540 lei | 31.028 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 1.689.692 lei | −188.111 lei | −340.540 lei | 843.818 lei | 49 | 1.689.680 lei | 1.862.901 lei | −173.209 lei | 112.907 lei | 390.371 lei | 17.234 lei | 287.122 lei | 86.015 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 1.913.017 lei | +186.069 lei | −152.429 lei | 750.311 lei | 54 | 1.887.971 lei | 1.707.808 lei | +205.209 lei | 64.858 lei | 533.024 lei | 8.893 lei | 319.478 lei | 204.653 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 1.358.009 lei | −14.607 lei | −338.497 lei | 504.150 lei | 48 | 1.356.824 lei | 1.359.039 lei | −1.030 lei | 21.032 lei | 144.621 lei | 9.574 lei | 57.755 lei | 77.292 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 1.125.954 lei | −278.555 lei | −323.569 lei | 562.582 lei | 49 | 1.125.775 lei | 1.393.247 lei | −267.293 lei | 13.925 lei | 225.088 lei | 11.784 lei | 121.198 lei | 92.106 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 437.350 lei | −41.481 lei | −45.014 lei | 221.461 lei | 19 | 436.755 lei | 474.458 lei | −37.108 lei | — | 176.447 lei | 4.981 lei | 71.910 lei | 99.556 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 91.970 lei | 0 lei | −3.533 lei | 45.795 lei | 3 | 91.938 lei | 91.762 lei | +208 lei | — | 42.262 lei | — | 22.503 lei | 19.759 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 8.863 lei | −1.165 lei | −965 lei | 3.223 lei | 1 | 8.463 lei | 9.762 lei | −899 lei | 313 lei | 1.945 lei | — | 619 lei | 1.326 lei | 200 lei | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 10 contracte · 582.724 lei
- Achiziții directe
- 165 achiziții · 569.460 lei
Principalele autorități contractante
- Gradinita cu Program Prelungit nr. 625 · 17.797 lei
- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectia Sociala19 · 17.623 lei
- OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI12 · 12.670 lei
- SCOALA GIMNAZIALA TEREBESTI9 · 54.401 lei
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SATU MARE7 · 44.082 lei
Contracte recente
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.7 Satu Mare700 lei · 26 mai 2026
- SCOALA GIMNAZIALA TEREBESTI600 lei · 22 aprilie 2026
- Gradinita cu Program Prelungit nr. 6400 lei · 1 aprilie 2026
- Gradinita cu Program Prelungit nr. 6400 lei · 2 decembrie 2025
- OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI1.000 lei · 18 noiembrie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD500 lei · 23 iunie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD900 lei · 23 iunie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare15.800 lei · 16 iunie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA TEREBESTI13.075 lei · 15 mai 2025
- Gradinita cu Program Prelungit nr. 6185 lei · 6 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MYAROM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card