Profil firmă
MARCOM SRL
CUI 3349367Nr. Reg. Com. J29/861/1992PRAHOVA
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Ploieşti
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. ELENA DOAMNA, NR.74 Adresă (ONRC): ELENA DOAMNA, nr. 74, cod 100003
- EUID
- ROONRC.J29/861/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.092 lei | +9.113 lei | 27.534 lei | 10.328 lei | 1 | 309.092 lei | 290.935 lei | +18.157 lei | 3.344 lei | 34.518 lei | 23.428 lei | 252 lei | 10.838 lei | 500 lei | 23.428 lei | 500 lei |
| 2024 | 298.465 lei | +9.923 lei | 40.642 lei | 5.259 lei | 1 | 292.748 lei | 285.973 lei | +12.492 lei | 3.344 lei | 42.557 lei | 26.350 lei | 1.304 lei | 14.903 lei | 500 lei | 26.350 lei | 500 lei |
| 2023 | 286.545 lei | +27.118 lei | 52.458 lei | 18.050 lei | 1 | 286.545 lei | 256.991 lei | +29.554 lei | 3.344 lei | 67.164 lei | 30.997 lei | 179 lei | 35.988 lei | 500 lei | 30.997 lei | 500 lei |
| 2022 | 234.286 lei | +22.755 lei | 25.340 lei | 27.867 lei | 1 | 234.286 lei | 209.391 lei | +24.895 lei | 3.344 lei | 49.863 lei | 46.576 lei | 539 lei | 2.748 lei | 500 lei | 46.576 lei | 500 lei |
| 2021 | 215.628 lei | +11.052 lei | 2.585 lei | 38.243 lei | 1 | 214.628 lei | 202.071 lei | +13.557 lei | 3.344 lei | 37.484 lei | 36.068 lei | — | 1.416 lei | 500 lei | 36.068 lei | 500 lei |
| 2019 | 277.316 lei | −4.474 lei | 18.144 lei | 39.441 lei | 2 | 277.273 lei | 279.017 lei | −1.701 lei | — | 57.585 lei | 40.782 lei | 624 lei | 16.179 lei | 500 lei | 40.782 lei | 500 lei |
| 2018 | 263.898 lei | +4.632 lei | 22.618 lei | 36.727 lei | 2 | 255.568 lei | 256.627 lei | +7.271 lei | — | 59.345 lei | 40.404 lei | 4.762 lei | 14.179 lei | 500 lei | 40.404 lei | 500 lei |
| 2017 | 270.092 lei | +10.683 lei | 17.987 lei | 50.594 lei | 2 | 269.899 lei | 256.708 lei | +13.384 lei | — | 68.581 lei | 46.638 lei | 10.710 lei | 11.233 lei | 500 lei | 46.638 lei | 500 lei |
| 2016 | 308.472 lei | +13.224 lei | 7.304 lei | 63.895 lei | 2 | 308.450 lei | 292.163 lei | +16.309 lei | — | 71.199 lei | 43.163 lei | 3.611 lei | 24.425 lei | 500 lei | 43.163 lei | 500 lei |
| 2015 | 418.831 lei | +14.158 lei | −5.919 lei | 76.970 lei | 3 | 418.117 lei | 400.546 lei | +18.285 lei | 413 lei | 70.638 lei | 45.191 lei | 4.149 lei | 21.298 lei | — | 45.191 lei | 500 lei |
| 2014 | 474.367 lei | −2.031 lei | −20.077 lei | 85.831 lei | 6 | 473.150 lei | 476.398 lei | −2.031 lei | 1.400 lei | 64.354 lei | 52.710 lei | 7.186 lei | 4.458 lei | 500 lei | 52.710 lei | 500 lei |
| 2013 | 634.861 lei | +11.413 lei | −18.046 lei | 111.740 lei | 6 | 632.528 lei | 622.499 lei | +12.362 lei | 2.495 lei | 91.199 lei | — | 8.012 lei | 22.292 lei | 500 lei | 60.895 lei | 500 lei |
| 2012 | 702.160 lei | +7.911 lei | −29.459 lei | 136.138 lei | 7 | 698.864 lei | 694.246 lei | +7.914 lei | 12.422 lei | 94.257 lei | — | 1.908 lei | 31.110 lei | 500 lei | 61.239 lei | 500 lei |
| 2011 | 548.160 lei | −5.599 lei | −37.370 lei | 167.261 lei | 6 | 548.101 lei | 553.759 lei | −5.599 lei | 28.708 lei | 101.183 lei | — | — | 41.104 lei | 500 lei | 60.079 lei | 500 lei |
| 2010 | 388.761 lei | −3.459 lei | −31.771 lei | 166.271 lei | 3 | 388.218 lei | 387.345 lei | +1.416 lei | 47.019 lei | 87.481 lei | — | — | 11.735 lei | 500 lei | 75.746 lei | 500 lei |
| 2009 | 324.206 lei | −11.282 lei | −28.312 lei | 144.936 lei | 3 | 323.409 lei | 331.155 lei | −6.949 lei | 65.331 lei | 51.293 lei | — | — | 7.337 lei | 500 lei | 43.956 lei | 500 lei |
| 2008 | 370.282 lei | −9.640 lei | −17.029 lei | 150.947 lei | 3 | 369.921 lei | 379.922 lei | −9.640 lei | 83.641 lei | 50.277 lei | — | 9.171 lei | 963 lei | 500 lei | 40.143 lei | 500 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MARCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card