Profil firmă
ASPRO CONSTRUCT SRL
CUI 33581090Nr. Reg. Com. J22/1438/2014IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 26 octombrie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Leţcani, Comuna Leţcani
- Adresă
- JUD. IAŞI, SAT LEŢCANI COM. LEŢCANI, STR. OTILIA CAZIMIR, NR.13, ET.P
- EUID
- ROONRC.J22/1438/2014
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.510.023 lei | −554.647 lei | 445.309 lei | 1.753.187 lei | 11 | 3.391.688 lei | 4.064.670 lei | −554.647 lei | 103.927 lei | 2.094.569 lei | 1.277.528 lei | 614.461 lei | 202.580 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2024 | 4.768.651 lei | +94.914 lei | 999.956 lei | 2.041.254 lei | 11 | 4.468.237 lei | 4.650.822 lei | +117.829 lei | 169.478 lei | 2.871.732 lei | 1.356.941 lei | 1.406.627 lei | 108.164 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2023 | 3.532.087 lei | +274.371 lei | 905.042 lei | 1.714.818 lei | 11 | 3.403.971 lei | 3.231.893 lei | +300.194 lei | 151.885 lei | 2.467.975 lei | 1.642.021 lei | 556.542 lei | 269.412 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2022 | 3.480.157 lei | +589.505 lei | 630.671 lei | 1.510.640 lei | 15 | 3.368.081 lei | 2.860.038 lei | +620.119 lei | 229.420 lei | 1.911.891 lei | 1.024.622 lei | 676.388 lei | 210.881 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2021 | 3.761.743 lei | +222.184 lei | 241.165 lei | 1.302.248 lei | 13 | 3.699.403 lei | 3.506.530 lei | +255.213 lei | 295.739 lei | 1.247.674 lei | 491.970 lei | 227.383 lei | 528.321 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2020 | 3.140.369 lei | +540.133 lei | 588.980 lei | 835.509 lei | 14 | 3.092.210 lei | 2.570.593 lei | +569.776 lei | 314.791 lei | 1.102.198 lei | 2.462 lei | 827.603 lei | 272.133 lei | 200 lei | 7.500 lei | — | 200 lei | — |
| 2019 | 1.806.007 lei | −46.856 lei | 998.847 lei | 319.658 lei | 11 | 1.769.228 lei | 1.834.803 lei | −28.796 lei | 80.934 lei | 1.236.907 lei | 820 lei | 229.817 lei | 1.006.270 lei | 200 lei | 664 lei | — | 200 lei | — |
| 2018 | 1.782.421 lei | +949.315 lei | 1.045.703 lei | 195.870 lei | 14 | 1.209.963 lei | 815.282 lei | +967.139 lei | 83.153 lei | 1.157.756 lei | 5.080 lei | 20.035 lei | 1.132.641 lei | 200 lei | 664 lei | — | 200 lei | — |
| 2017 | 847.379 lei | +218.251 lei | 296.388 lei | 285.015 lei | 14 | 842.224 lei | 620.694 lei | +226.685 lei | 120.800 lei | 483.420 lei | 50 lei | 23.964 lei | 459.406 lei | 200 lei | — | 22.817 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 236.853 lei | +53.138 lei | 78.137 lei | 40.859 lei | 9 | 236.492 lei | 181.347 lei | +55.506 lei | — | 118.996 lei | — | 964 lei | 118.032 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2015 | 153.871 lei | +22.242 lei | 25.000 lei | 22.638 lei | 7 | 153.705 lei | 127.013 lei | +26.858 lei | — | 47.638 lei | — | 87 lei | 47.551 lei | — | — | — | 200 lei | 153.705 lei |
| 2014 | 6.630 lei | +2.558 lei | 2.758 lei | 2.143 lei | 1 | 6.630 lei | 3.873 lei | +2.757 lei | 415 lei | 4.486 lei | — | — | 4.486 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 9 contracte · 9.623.545 lei
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 505.413 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA GOLAIESTI (CONSILIUL LOCAL GOLAIESTI)3 · 2.518.660 lei
- SCOALA GIMNAZIALA IACOB NEGRUZZI3 · 39.580 lei
- ORAS PODU ILOAIEI2 · 3.887.435 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA2 · 1.134.735 lei
- COMUNA BALS2 · 184.874 lei
Contracte recente
- Scoala Gimnaziala"Al.I. Cuza"44.942 lei · 28 iulie 2025
- Liceul Tehnologic Victor Mihailescu Craiu Belcesti72.868 lei · 25 noiembrie 2024
- COMUNA BALS60.566 lei · 9 august 2024
- COMUNA BALS124.308 lei · 9 august 2024
- ORAS PODU ILOAIEI1.889.728 lei · 31 mai 2024
- ORAS PODU ILOAIEI1.997.707 lei · 13 mai 2024
- SCOALA GIMNAZIALA CÎRJOAIA10.534 lei · 9 mai 2023
- SCOALA GIMNAZIALA IACOB NEGRUZZI23.880 lei · 9 aprilie 2023
- SCOALA GIMNAZIALA IACOB NEGRUZZI9.280 lei · 1 martie 2023
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA784.986 lei · 26 octombrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ASPRO CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card