Profil firmă
CARACATITA SRL
CUI 3365206Nr. Reg. Com. J1992001759029ARAD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Loc. Pecica, Oraş Pecica
- Adresă
- JUD. ARAD, SAT PECICA ORŞ. PECICA, STR. 1, NR.248
- EUID
- ROONRC.J1992001759029
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.852 lei | −302.141 lei | 314.277 lei | 1.156.450 lei | 1 | 144.650 lei | 445.241 lei | −296.389 lei | 462.602 lei | 1.008.125 lei | 68.702 lei | 936.553 lei | 2.870 lei | 192.390 lei | — | — | 68.702 lei | 192.390 lei |
| 2024 | 69.598 lei | +4.804 lei | 616.418 lei | 1.456.360 lei | 0 | 69.588 lei | 64.030 lei | +5.568 lei | 493.504 lei | 1.579.274 lei | 372.618 lei | 1.199.200 lei | 7.456 lei | 192.390 lei | 0 lei | — | 372.618 lei | 192.390 lei |
| 2023 | 361.191 lei | +19.379 lei | 611.614 lei | 1.621.786 lei | 1 | 337.312 lei | 329.452 lei | +31.739 lei | 533.927 lei | 1.696.731 lei | 372.716 lei | 1.312.220 lei | 11.795 lei | 192.390 lei | 2.742 lei | — | 372.716 lei | 192.390 lei |
| 2022 | 431.216 lei | +43.871 lei | 592.235 lei | 1.571.927 lei | 2 | 335.199 lei | 379.801 lei | +51.415 lei | 574.350 lei | 1.584.916 lei | 346.610 lei | 1.225.008 lei | 13.298 lei | 192.390 lei | 4.896 lei | — | 346.610 lei | 192.390 lei |
| 2021 | 571.400 lei | +82.953 lei | 548.364 lei | 1.646.794 lei | 2 | 520.928 lei | 476.833 lei | +94.567 lei | 614.773 lei | 1.575.306 lei | 402.373 lei | 1.069.655 lei | 103.278 lei | 192.390 lei | 5.079 lei | — | 402.373 lei | 192.390 lei |
| 2020 | 915.605 lei | +6.654 lei | 465.410 lei | 1.652.654 lei | 2 | 554.668 lei | 908.951 lei | +6.654 lei | 655.197 lei | 1.460.125 lei | 401.851 lei | 1.054.959 lei | 3.315 lei | 192.390 lei | 2.742 lei | — | 401.851 lei | 192.390 lei |
| 2019 | 622.351 lei | +4.932 lei | 458.757 lei | 2.017.405 lei | 3 | 387.263 lei | 617.419 lei | +4.932 lei | 738.444 lei | 1.734.976 lei | 527.384 lei | 1.207.446 lei | 146 lei | 192.390 lei | 2.742 lei | — | 527.384 lei | 192.390 lei |
| 2018 | 1.770.367 lei | +52.475 lei | 453.825 lei | 2.040.557 lei | 4 | 1.247.081 lei | 1.713.475 lei | +56.892 lei | 780.269 lei | 1.705.934 lei | 435.222 lei | 1.264.799 lei | 5.913 lei | 192.390 lei | 8.179 lei | — | 435.222 lei | 192.390 lei |
| 2017 | 1.248.644 lei | −135.513 lei | 452.191 lei | 1.932.474 lei | 3 | 939.995 lei | 1.384.157 lei | −135.513 lei | 836.833 lei | 1.532.034 lei | 625.494 lei | 889.164 lei | 17.376 lei | 192.390 lei | 15.798 lei | — | 625.494 lei | 192.390 lei |
| 2016 | 1.531.287 lei | +30.338 lei | 587.704 lei | 1.669.791 lei | 3 | 1.313.133 lei | 1.492.293 lei | +38.994 lei | 902.523 lei | 1.328.237 lei | 483.372 lei | 789.588 lei | 55.277 lei | 192.390 lei | 26.735 lei | — | 483.372 lei | 192.390 lei |
| 2015 | 1.733.141 lei | +37.237 lei | 593.671 lei | 1.612.967 lei | 3 | 1.143.659 lei | 1.687.426 lei | +45.715 lei | 944.976 lei | 1.261.662 lei | 472.423 lei | 752.769 lei | 36.470 lei | — | — | — | 472.423 lei | 192.390 lei |
| 2014 | 1.370.914 lei | +1.914 lei | 33.933 lei | 1.710.198 lei | 5 | 1.184.141 lei | 1.364.814 lei | +6.100 lei | 703.393 lei | 1.040.738 lei | 410.268 lei | 627.738 lei | 2.732 lei | 5.200 lei | — | — | 410.268 lei | 5.200 lei |
| 2013 | 1.899.530 lei | −158.228 lei | 32.019 lei | 2.381.589 lei | 4 | 1.487.908 lei | 2.054.871 lei | −155.341 lei | 790.721 lei | 1.621.473 lei | — | 879.078 lei | 21.976 lei | 5.200 lei | 1.414 lei | — | 720.419 lei | 5.200 lei |
| 2012 | 2.437.814 lei | +27.917 lei | 190.247 lei | 2.123.003 lei | 7 | 2.160.359 lei | 2.404.643 lei | +33.171 lei | 813.534 lei | 1.480.787 lei | — | 772.165 lei | 35.512 lei | 5.200 lei | 18.929 lei | — | 673.110 lei | 5.200 lei |
| 2011 | 2.409.794 lei | +3.532 lei | 162.330 lei | 2.264.705 lei | 6 | 2.126.581 lei | 2.405.804 lei | +3.990 lei | 540.347 lei | 1.884.839 lei | — | 819.414 lei | 13.527 lei | 5.200 lei | 1.849 lei | — | 1.051.898 lei | 5.200 lei |
| 2010 | 2.006.655 lei | +1.869 lei | 153.799 lei | 1.802.462 lei | 2 | 1.443.858 lei | 1.994.738 lei | +11.917 lei | 471.186 lei | 1.478.468 lei | — | 580.127 lei | 37.342 lei | 200 lei | 6.607 lei | — | 860.999 lei | 200 lei |
| 2009 | 1.761.382 lei | +2.145 lei | 151.929 lei | 1.531.611 lei | 4 | 1.394.358 lei | 1.751.329 lei | +10.053 lei | 456.030 lei | 1.212.413 lei | — | 412.416 lei | 74.971 lei | 200 lei | 15.097 lei | — | 725.026 lei | 200 lei |
| 2008 | 1.653.093 lei | +2.809 lei | 149.784 lei | 1.168.114 lei | 6 | 1.303.616 lei | 1.649.590 lei | +3.503 lei | 350.454 lei | 927.529 lei | — | 213.987 lei | 75.305 lei | 200 lei | 40.057 lei | 142 lei | 638.237 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 8.389 lei
Principalele autorități contractante
- ORASUL PECICA1 · 8.389 lei
Contracte recente
- ORASUL PECICA8.389 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice). Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CARACATITA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card