Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

VID FOREST SRL

CUI 33674599Nr. Reg. Com. J12/2944/2014CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 12 noiembrie 2014Plătitor de TVA
Cod CAEN
1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului (corespunde codurilor 1611, 1612 Rev. 3)
Localitate
Sat Mănăsturu Românesc, Comuna Mănăstireni
Adresă
JUD. CLUJ, SAT MĂNĂŞTURU ROMÂNESC COM. MĂNĂSTIRENI, MĂNĂŞTURU ROMÂNESC, NR.155 Adresă (ONRC): MĂNĂŞTURU ROMÂNESC, nr. 155, cod 407376
EUID
ROONRC.J12/2944/2014

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansCapital
2025708.637 lei+29.145 lei260.115 lei439.276 lei3673.067 lei666.498 lei+42.139 lei240.585 lei458.806 lei311.038 lei94.936 lei52.832 lei200 lei200 lei
2024679.168 lei+81.844 lei242.080 lei298.587 lei3648.157 lei582.412 lei+96.756 lei56.760 lei483.907 lei222.860 lei218.217 lei42.830 lei200 lei200 lei
2023394.590 lei−123.164 lei160.236 lei189.382 lei4386.660 lei515.003 lei−120.413 lei34.533 lei315.085 lei280.377 lei17.414 lei17.294 lei200 lei200 lei
2022670.246 lei+84.279 lei283.399 lei164.039 lei4681.315 lei580.640 lei+89.606 lei50.024 lei397.414 lei351.315 lei41.759 lei4.340 lei200 lei200 lei
2021412.524 lei+57.952 lei230.698 lei67.399 lei4401.372 lei350.879 lei+61.645 lei63.057 lei235.040 lei177.644 lei20.305 lei37.091 lei200 lei200 lei
2020571.487 lei+40.286 lei201.167 lei61.164 lei4579.757 lei525.547 lei+45.940 lei50.259 lei212.072 lei137.640 lei17.716 lei56.716 lei200 lei200 lei
2019511.079 lei+63.690 lei188.250 lei154.019 lei4497.614 lei442.413 lei+68.666 lei17.223 lei325.046 lei232.129 lei43.732 lei49.185 lei200 lei200 lei
2018715.767 lei+31.875 lei150.770 lei137.983 lei4688.757 lei677.005 lei+38.762 lei29.357 lei259.396 lei186.898 lei56.588 lei15.910 lei200 lei200 lei
2017504.625 lei+24.181 lei118.895 lei174.801 lei4511.141 lei475.564 lei+29.061 lei39.239 lei254.397 lei191.619 lei59.584 lei3.194 lei200 lei60 lei200 lei
2016556.370 lei+78.231 lei94.714 lei146.294 lei4544.550 lei472.431 lei+83.939 lei31.458 lei209.550 lei122.064 lei72.685 lei14.801 lei200 lei200 lei
2015194.341 lei+19.186 lei16.483 lei220.792 lei3181.262 lei169.718 lei+24.623 lei7.083 lei230.192 lei206.004 lei18.921 lei5.267 lei200 lei
20140 lei−2.903 lei−2.703 lei15.874 lei10 lei2.903 lei−2.903 lei10.073 lei3.098 lei180 lei2.918 lei200 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
2 contracte · 257.090 lei
Achiziții directe
1 achiziții · 30.000 lei

Principalele autorități contractante

  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA2 · 257.090 lei
  • SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU CRISULUI1 · 30.000 lei

Contracte recente

  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA251.522 lei · 7 aprilie 2022
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA5.569 lei · 29 octombrie 2021
  • SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU CRISULUI30.000 lei · 4 decembrie 2018

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la VID FOREST SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active