Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

DOMACO SRL

CUI 3369780Nr. Reg. Com. J1993000173074BOTOŞANI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Localitate
Municipiul Botoşani
Adresă
JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, BLD. MIHAI EMINESCU, NR.130 Adresă (ONRC): B-dul MIHAI EMINESCU, nr. 130, sector 0, cod 6800
EUID
ROONRC.J1993000173074

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - total
2025245.367 lei+173.188 lei739.723 lei373.889 lei150.438 lei69.775 lei+175.592 lei19.013 lei1.094.599 lei559.000 lei535.599 lei300.360 lei
2024224.316 lei+158.746 lei1.057.833 lei74.314 lei141.892 lei63.372 lei+160.944 lei19.013 lei1.113.134 lei608.446 lei504.688 lei300.360 lei
202394.123 lei+36.673 lei996.571 lei60.910 lei174.707 lei56.576 lei+37.547 lei19.013 lei1.038.468 lei557.637 lei480.831 lei300.360 lei
2022143.704 lei+66.032 lei1.017.403 lei66.862 lei1126.369 lei75.421 lei+68.283 lei20.634 lei1.063.631 lei643.614 lei420.017 lei300.360 lei
2021599.930 lei+310.031 lei1.259.929 lei112.480 lei1388.650 lei284.109 lei+315.821 lei23.066 lei1.349.343 lei682.806 lei666.537 lei300.360 lei
2020522.638 lei+175.993 lei1.539.372 lei89.864 lei2510.583 lei342.105 lei+180.533 lei127.932 lei1.501.304 lei661.653 lei839.651 lei300.360 lei
2019675.388 lei+251.048 lei1.363.379 lei263.246 lei3662.002 lei418.061 lei+257.327 lei183.981 lei1.442.644 lei735.695 lei706.949 lei300.360 lei
2018638.323 lei+219.411 lei1.112.331 lei291.157 lei2618.261 lei412.528 lei+225.795 lei264.568 lei1.138.920 lei847.025 lei291.895 lei300.360 lei
2017385.308 lei+318 lei892.921 lei222.410 lei5379.094 lei381.163 lei+4.145 lei362.749 lei752.582 lei546.763 lei205.819 lei300.360 lei
2016855.340 lei+191.858 lei892.602 lei432.667 lei5834.621 lei663.482 lei+191.858 lei496.400 lei828.869 lei430.681 lei398.188 lei300.360 lei
2015698.539 lei+123.116 lei722.256 lei484.447 lei7602.205 lei575.289 lei+123.250 lei371.629 lei835.074 lei316.271 lei518.803 lei300.360 lei
2014580.958 lei−94.162 lei608.123 lei1.059.699 lei9560.257 lei675.120 lei−94.162 lei589.916 lei1.077.906 lei8.983 lei392.417 lei676.506 lei300.360 lei8.983 lei
2013920.918 lei+90.905 lei542.781 lei1.126.554 lei7850.668 lei830.013 lei+90.905 lei715.741 lei953.594 lei571.548 lei382.046 lei300.360 lei
2012987.884 lei−116.585 lei451.876 lei1.168.495 lei12672.900 lei1.104.469 lei−116.585 lei1.071.173 lei549.198 lei510.543 lei38.655 lei300.360 lei
20111.920.247 lei+21.907 lei556.813 lei1.636.984 lei131.879.974 lei1.893.711 lei+26.536 lei1.216.607 lei977.190 lei920.763 lei56.427 lei300.360 lei
2010927.366 lei+19.518 lei537.485 lei1.270.667 lei8867.364 lei901.398 lei+25.968 lei1.378.814 lei429.338 lei396.754 lei28.971 lei300.360 lei3.613 lei
20091.138.839 lei+22.851 lei537.203 lei1.255.502 lei4994.301 lei1.110.255 lei+28.584 lei1.318.229 lei455.241 lei440.458 lei14.783 lei300.360 lei19.235 lei
2008932.694 lei+2.432 lei502.161 lei1.057.894 lei4560.144 lei929.746 lei+2.948 lei1.204.532 lei286.288 lei74.775 lei202.653 lei300.360 lei69.235 lei8.860 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
24 achiziții · 545.860 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)13 · 372.700 lei
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani7 · 150.000 lei
  • INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BOTOSANI2 · 360 lei
  • Comuna Curtesti (Primaria Curtesti Jud Botosani)1 · 22.500 lei
  • Serviciul public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botosani1 · 300 lei

Contracte recente

  • Serviciul public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botosani300 lei · 5 februarie 2022
  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)40.000 lei · 18 decembrie 2020
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani3.500 lei · 14 decembrie 2020
  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)73.600 lei · 7 octombrie 2018
  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)31.200 lei · 5 august 2018
  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)24.000 lei · 6 mai 2018
  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)18.000 lei · 10 aprilie 2018
  • COMUNA COSULA (PRIMARIA COSULA)38.400 lei · 7 februarie 2018
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani5.000 lei · 1 februarie 2018
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani78.000 lei · 11 ianuarie 2018

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la DOMACO SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active