Profil firmă
VIDEO TECHNIC SYSTEMS SRL
CUI 33772244Nr. Reg. Com. J2014012915403MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 10 decembrie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR BARBU VĂCĂRESCU, NR.164 A, CLĂDIREA CARO CASTEL - SHOWROOM. SALA ȘEDINȚE NR. 17 ȘI BIROUL NR. 18, ET.1
- EUID
- ROONRC.J2014012915403
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.801.247 lei | −765.529 lei | 6.618.279 lei | 39.705.349 lei | 12 | 20.402.145 lei | 21.566.776 lei | −765.529 lei | 152.800 lei | 46.136.036 lei | 10.899.191 lei | 35.236.973 lei | 128 lei | — | 5.002.000 lei | 34.792 lei | — | 5.002.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 32.705.998 lei | +438.981 lei | 7.383.808 lei | 19.510.359 lei | 12 | 32.473.329 lei | 32.172.089 lei | 0 lei | 102.296 lei | 26.775.989 lei | 7.403.968 lei | 18.006.541 lei | 1.365.480 lei | — | 5.002.000 lei | 15.882 lei | — | 5.002.000 lei | 533.909 lei | 438.981 lei |
| 2023 | 25.205.378 lei | +1.195.495 lei | 6.944.827 lei | 12.309.020 lei | 11 | 25.042.090 lei | 23.839.728 lei | 0 lei | 214.987 lei | 19.385.682 lei | 6.713.937 lei | 12.497.601 lei | 174.144 lei | 359.856 lei | 5.002.000 lei | 13.034 lei | — | 5.002.000 lei | 1.365.650 lei | 1.195.495 lei |
| 2022 | 20.589.857 lei | +746.932 lei | 5.749.332 lei | 6.778.543 lei | 12 | 20.462.203 lei | 19.698.677 lei | 0 lei | 279.453 lei | 12.568.952 lei | 7.766.069 lei | 4.306.876 lei | 496.007 lei | 334.508 lei | 5.002.000 lei | 13.978 lei | — | 5.002.000 lei | 891.180 lei | 746.932 lei |
| 2021 | 17.779.451 lei | +714.632 lei | 1.267.396 lei | 9.768.210 lei | 12 | 17.722.625 lei | 16.951.865 lei | 0 lei | 227.905 lei | 10.788.440 lei | 4.663.586 lei | 5.500.582 lei | 624.272 lei | — | 2.000 lei | 19.261 lei | — | 2.000 lei | 827.586 lei | 714.632 lei |
| 2020 | 18.416.427 lei | +989.840 lei | 992.240 lei | 10.188.559 lei | 13 | 18.402.135 lei | 17.235.934 lei | 0 lei | 152.572 lei | 11.020.509 lei | 4.081.477 lei | 5.989.460 lei | 949.572 lei | — | 2.000 lei | 7.718 lei | — | 2.000 lei | 1.180.493 lei | 989.840 lei |
| 2019 | 10.815.311 lei | +419.132 lei | 421.172 lei | 2.375.498 lei | 11 | 10.809.141 lei | 10.310.779 lei | 0 lei | 209.031 lei | 2.587.149 lei | 944.218 lei | 1.595.935 lei | 46.996 lei | — | 2.000 lei | 490 lei | — | 2.000 lei | 504.532 lei | 419.132 lei |
| 2018 | 8.251.854 lei | +423.093 lei | 423.333 lei | 2.399.986 lei | 7 | 8.224.898 lei | 7.751.409 lei | +500.445 lei | 127.847 lei | 2.695.374 lei | 787.097 lei | 1.848.911 lei | 59.366 lei | — | 200 lei | 98 lei | — | 200 lei | 500.445 lei | 423.093 lei |
| 2017 | 5.576.621 lei | +397.378 lei | 397.618 lei | 2.683.571 lei | 7 | 5.540.286 lei | 5.100.988 lei | +475.633 lei | 91.061 lei | 2.973.035 lei | 520.728 lei | 2.435.977 lei | 16.330 lei | — | 200 lei | 17.093 lei | — | 200 lei | 475.633 lei | 397.378 lei |
| 2016 | 3.896.948 lei | +409.530 lei | 409.770 lei | 735.383 lei | 5 | 3.890.265 lei | 3.407.474 lei | +489.474 lei | 103.705 lei | 1.041.448 lei | 215.902 lei | 758.970 lei | 66.576 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | 489.474 lei | 409.530 lei |
| 2015 | 1.676.082 lei | +149.276 lei | 139.150 lei | 528.576 lei | 3 | 1.675.447 lei | 1.497.906 lei | +178.176 lei | 28.347 lei | 654.191 lei | 32.796 lei | 599.095 lei | 22.300 lei | — | — | — | 14.812 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 31.118 lei | −10.326 lei | −10.126 lei | 195.788 lei | 0 | 31.118 lei | 40.510 lei | −9.392 lei | 5.590 lei | 199.531 lei | 25.604 lei | 28.532 lei | 145.395 lei | — | 200 lei | — | 19.459 lei | 200 lei | 40.510 lei | 9.392 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 307.732 lei
- Achiziții directe
- 27 achiziții · 720.765 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA NATIONALA DE PREGATIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TG. OCNA4 · 2.589 lei
- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"2 · 264.470 lei
- TRIBUNALUL BACAU2 · 191.330 lei
- UNITATEA MILITARA 0232 BUCURESTI2 · 110.664 lei
- HIDROELECTRICA SA2 · 12.561 lei
Contracte recente
- MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII350 lei · 5 mai 2025
- TRIBUNALUL BACAU380 lei · 30 aprilie 2025
- MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA25.000 lei · 31 octombrie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA20.835 lei · 9 octombrie 2021
- Autoritatea Rutiera Româna7.500 lei · 24 martie 2021
- TRIBUNALUL IALOMITA18.850 lei · 25 noiembrie 2020
- TRIBUNALUL BACAU190.950 lei · 10 noiembrie 2020
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01616 Bucuresti75.025 lei · 2 noiembrie 2020
- TRIBUNALUL GIURGIU56.874 lei · 23 octombrie 2020
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT22.175 lei · 3 august 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VIDEO TECHNIC SYSTEMS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card