Profil firmă
CRITICAL TECHNOLOGIES SRL
CUI 33787628Nr. Reg. Com. J23/3277/2014ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6202 — Activități de consultanță în tehnologia informației (echivalent cu 6220 Rev. 3)
- Localitate
- Oraş Voluntari
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR.103, TARLA 15, PARCELA A286, LOT D14 Adresă (ONRC): Erou Iancu Nicolae, nr. 103, cod 77190
- EUID
- ROONRC.J23/3277/2014
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.705.288 lei | +635.098 lei | 1.741.593 lei | 1.394.489 lei | 4 | 4.646.301 lei | 3.948.565 lei | +756.723 lei | 563.464 lei | 2.358.404 lei | 562.844 lei | 1.679.935 lei | 115.625 lei | 250 lei | 363.254 lei | 149.040 lei | 250 lei |
| 2024 | 5.806.270 lei | +27.934 lei | 2.381.977 lei | 885.167 lei | 4 | 5.553.537 lei | 5.765.938 lei | +40.332 lei | 417.454 lei | 2.650.127 lei | 556.205 lei | 2.042.634 lei | 51.288 lei | 250 lei | 209.251 lei | 9.688 lei | 250 lei |
| 2023 | 9.235.364 lei | +3.727.417 lei | 5.182.402 lei | 1.569.337 lei | 3 | 9.160.413 lei | 4.974.212 lei | +4.261.152 lei | 170.891 lei | 6.535.577 lei | 31.967 lei | 2.709.884 lei | 3.793.726 lei | 250 lei | 45.271 lei | — | 250 lei |
| 2022 | 2.329.108 lei | +733.293 lei | 1.454.984 lei | 1.167.486 lei | 4 | 2.286.986 lei | 1.465.920 lei | +863.188 lei | 190.121 lei | 2.429.205 lei | 296.945 lei | 495.730 lei | 1.636.530 lei | 250 lei | 3.144 lei | — | 250 lei |
| 2021 | 8.262.916 lei | +1.168.480 lei | 2.751.249 lei | 774.915 lei | 3 | 8.248.869 lei | 6.901.982 lei | +1.360.934 lei | 245.303 lei | 3.260.148 lei | 227.381 lei | 2.653.930 lei | 378.837 lei | 250 lei | 20.713 lei | — | 250 lei |
| 2020 | 3.410.197 lei | +1.867.357 lei | 2.204.242 lei | 282.178 lei | 1 | 3.401.398 lei | 1.517.033 lei | +1.893.164 lei | 272.779 lei | 2.209.370 lei | 31.962 lei | 1.153.737 lei | 1.023.671 lei | 250 lei | 4.271 lei | — | 250 lei |
| 2019 | 1.231.468 lei | +249.715 lei | 678.988 lei | 227.799 lei | 1 | 1.231.155 lei | 971.467 lei | +260.001 lei | 138.926 lei | 746.506 lei | 357 lei | 331.359 lei | 414.790 lei | 250 lei | 21.355 lei | — | 250 lei |
| 2018 | 479.089 lei | +92.936 lei | 429.273 lei | 79.390 lei | 2 | 478.027 lei | 381.363 lei | +97.726 lei | 55.439 lei | 453.224 lei | — | 257.447 lei | 195.777 lei | 250 lei | — | — | 250 lei |
| 2017 | 430.751 lei | +18.128 lei | 336.338 lei | 56.077 lei | 1 | 428.448 lei | 409.170 lei | +21.581 lei | 41.573 lei | 350.842 lei | 588 lei | 261.387 lei | 88.867 lei | 250 lei | — | — | 250 lei |
| 2016 | 229.965 lei | +29.294 lei | 318.170 lei | 49.501 lei | 1 | 229.270 lei | 194.348 lei | +35.617 lei | 47.306 lei | 320.365 lei | — | 164.669 lei | 155.696 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
| 2015 | 1.120.362 lei | +692.916 lei | 693.126 lei | 330.258 lei | 1 | 1.117.841 lei | 295.462 lei | +824.900 lei | — | 1.023.384 lei | — | 108.505 lei | 914.879 lei | — | — | — | 210 lei |
| 2014 | 0 lei | 0 lei | 210 lei | 0 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 210 lei | — | — | 210 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 22 contracte · 34.047.025 lei
- Achiziții directe
- 13 achiziții · 1.090.231 lei
Principalele autorități contractante
- AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA12 · 10.522.777 lei
- MINISTERUL FINANȚELOR4 · 1.202.000 lei
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale3 · 5.931.356 lei
- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA2 · 7.667.336 lei
- COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA2 · 3.590.890 lei
Contracte recente
- AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA269.600 lei · 30 martie 2026
- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA3.833.668 lei · 12 februarie 2026
- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii440.770 lei · 29 ianuarie 2026
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale82.731 lei · 14 ianuarie 2026
- Unitatea Militara 026012.239.550 lei · 25 septembrie 2025
- AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA70.000 lei · 9 septembrie 2025
- INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA1.047.700 lei · 8 august 2025
- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA3.833.668 lei · 12 februarie 2025
- AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA25.000 lei · 17 decembrie 2024
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor788.077 lei · 24 octombrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CRITICAL TECHNOLOGIES SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card