Profil firmă
LAZAR TISZTAS SRL
CUI 33838594Nr. Reg. Com. J2014000336193HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 iunie 2020Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 220
- Localitate
- Sat Vărşag, Comuna Vărşag
- Adresă
- JUD. HARGHITA, SAT VĂRŞAG COM. VĂRŞAG, STR. TISZTÁS, NR.54 Adresă (ONRC): Tisztás, nr. 54, cod 537350
- EUID
- ROONRC.J2014000336193
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.513.867 lei | +197.368 lei | 1.784.792 lei | 147.910 lei | 3 | 2.512.784 lei | 2.274.887 lei | +238.980 lei | 655.876 lei | 1.265.143 lei | 141.223 lei | 132.796 lei | 991.124 lei | 200 lei | 11.683 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 1.728.348 lei | −890.354 lei | 1.587.424 lei | 172.247 lei | 3 | 1.937.341 lei | 2.573.207 lei | −844.859 lei | 427.100 lei | 1.315.888 lei | 279.357 lei | 238.040 lei | 798.491 lei | 200 lei | 16.683 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 1.553.892 lei | +514.027 lei | 2.477.778 lei | 197.795 lei | 3 | 1.444.374 lei | 1.025.402 lei | +528.490 lei | 463.540 lei | 2.212.033 lei | 1.544.676 lei | 135.283 lei | 532.074 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2022 | 1.234.998 lei | +52.693 lei | 1.384.478 lei | 58.826 lei | 4 | 1.262.309 lei | 1.169.682 lei | +65.316 lei | 343.838 lei | 1.099.466 lei | 460.436 lei | 86.851 lei | 552.179 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2021 | 1.190.316 lei | +172.294 lei | 1.331.785 lei | 87.985 lei | 4 | 1.132.010 lei | 1.006.703 lei | +183.613 lei | 354.299 lei | 1.065.471 lei | 498.643 lei | 52.589 lei | 514.239 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2020 | 921.185 lei | +609.614 lei | 1.159.491 lei | 99.886 lei | 2 | 888.442 lei | 302.686 lei | +618.499 lei | 331.581 lei | 927.796 lei | 269.047 lei | 39.086 lei | 619.663 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2019 | 258.131 lei | +140.469 lei | 555.552 lei | 33.871 lei | 2 | 258.131 lei | 113.814 lei | +144.317 lei | 58.808 lei | 530.615 lei | 15.106 lei | 3.994 lei | 511.515 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2018 | 189.804 lei | +105.225 lei | 415.410 lei | 18.546 lei | 1 | 189.804 lei | 82.681 lei | +107.123 lei | 53.035 lei | 380.921 lei | 30.816 lei | 3.800 lei | 346.305 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2017 | 162.490 lei | +90.985 lei | 309.860 lei | 7.621 lei | 1 | 162.490 lei | 69.880 lei | +92.610 lei | 35.795 lei | 281.686 lei | 9.583 lei | 800 lei | 271.303 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2016 | 159.243 lei | +96.672 lei | 218.875 lei | 5.997 lei | 2 | 159.243 lei | 60.039 lei | +99.204 lei | 50.445 lei | 174.427 lei | 8.989 lei | 1.100 lei | 164.338 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2015 | 145.645 lei | +125.252 lei | 122.204 lei | 924 lei | — | 145.645 lei | 16.022 lei | +129.623 lei | 2.300 lei | 120.828 lei | — | 800 lei | 120.028 lei | — | — | 200 lei | 145.645 lei |
| 2014 | 0 lei | −3.249 lei | −3.049 lei | 4.000 lei | — | 0 lei | 3.249 lei | −3.249 lei | 671 lei | 280 lei | — | — | 280 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 9 contracte · 819.193 lei
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 38.100 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA9 · 819.193 lei
- SCOALA GIMNAZIALA TAMASI ARON LUPENI2 · 27.900 lei
- GEN KOROSI CSOMA SANDOR1 · 10.200 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA79.667 lei · 23 aprilie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA12.563 lei · 14 aprilie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA22.468 lei · 14 aprilie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA10.103 lei · 1 aprilie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA31.692 lei · 1 aprilie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA197.043 lei · 29 decembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA94.444 lei · 21 mai 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA325.599 lei · 13 mai 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA45.614 lei · 18 februarie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA TAMASI ARON LUPENI18.600 lei · 6 decembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LAZAR TISZTAS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card