Profil firmă
BENTLEY INSTRUMENTS S.R.L.
CUI 33862940Nr. Reg. Com. J22/1934/2024IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 decembrie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4669 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (echivalent cu 4664 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. AUREL VLAICU, NR.77, PARTER, CAMERA 34 ȘI ETAJ 1, CAM. 12, 13, 14, 15 ȘI 16 Adresă (ONRC): AUREL VLAICU, nr. 77, cod 700381
- EUID
- ROONRC.J22/1934/2024
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 989.699 lei | −12.872 lei | −1.810.813 lei | 5.358.003 lei | — | 501.402 lei | 1.002.571 lei | −12.872 lei | 11.744 lei | 3.535.446 lei | 3.126.452 lei | 403.975 lei | 5.019 lei | 89.000 lei | — | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 3.733.298 lei | +89.319 lei | −1.797.940 lei | 6.023.826 lei | 5 | 3.170.222 lei | 3.570.521 lei | +162.777 lei | 12.455 lei | 4.213.431 lei | 3.836.273 lei | 371.881 lei | 5.277 lei | 89.000 lei | — | 89.000 lei | 162.777 lei | 89.319 lei |
| 2023 | 2.227.643 lei | −450.541 lei | −1.887.260 lei | 8.026.314 lei | 5 | 1.499.188 lei | 2.663.039 lei | −435.396 lei | 14.255 lei | 6.124.799 lei | 4.198.109 lei | 1.682.168 lei | 244.522 lei | 89.000 lei | — | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 2.897.568 lei | −241.671 lei | −1.436.719 lei | 4.876.879 lei | 6 | 2.238.872 lei | 3.117.311 lei | −219.743 lei | 17.663 lei | 3.422.497 lei | 2.433.964 lei | 877.038 lei | 111.495 lei | 89.000 lei | — | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 3.078.173 lei | −453.538 lei | −1.195.048 lei | 4.556.932 lei | 7 | 2.648.335 lei | 3.504.272 lei | −426.099 lei | 25.132 lei | 3.336.752 lei | 2.333.415 lei | 900.647 lei | 102.690 lei | 89.000 lei | — | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 3.623.638 lei | −395.860 lei | −741.510 lei | 3.479.137 lei | 8 | 3.213.651 lei | 3.986.314 lei | −362.676 lei | 51.668 lei | 2.685.959 lei | 1.832.152 lei | 798.193 lei | 55.614 lei | 89.000 lei | — | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 3.019.731 lei | −976.040 lei | −345.650 lei | 3.176.211 lei | 7 | 2.598.796 lei | 3.968.309 lei | −948.578 lei | 102.424 lei | 2.615.851 lei | 1.639.419 lei | 819.307 lei | 157.125 lei | 89.000 lei | 112.286 lei | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 4.659.575 lei | +141.973 lei | 630.390 lei | 2.776.771 lei | 8 | 3.795.389 lei | 4.472.387 lei | +187.188 lei | 344.518 lei | 2.950.357 lei | 1.320.085 lei | 1.219.042 lei | 411.230 lei | 89.000 lei | 112.286 lei | 89.000 lei | 187.188 lei | 141.973 lei |
| 2017 | 2.372.572 lei | −686.314 lei | 488.417 lei | 2.479.036 lei | 8 | 2.167.488 lei | 3.058.886 lei | −686.314 lei | 475.887 lei | 2.491.471 lei | 1.390.599 lei | 829.789 lei | 271.083 lei | 89.000 lei | 95 lei | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 3.160.564 lei | −766.756 lei | 1.174.730 lei | 2.331.722 lei | 7 | 2.753.619 lei | 3.927.320 lei | −766.756 lei | 518.758 lei | 2.987.685 lei | 1.226.480 lei | 1.307.510 lei | 453.695 lei | 89.000 lei | 9 lei | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.443.477 lei | +38.445 lei | 2.016.512 lei | 1.702.013 lei | 2 | 1.417.695 lei | 1.394.555 lei | +48.922 lei | 532.866 lei | 3.178.295 lei | 1.296.833 lei | 1.085.432 lei | 796.030 lei | — | 7.364 lei | 89.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 0 lei | −456 lei | 544 lei | 1.000 lei | — | 0 lei | 456 lei | −456 lei | 488 lei | 1.056 lei | — | — | 1.056 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | 456 lei | 456 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 9 contracte · 355.217 lei
- Achiziții directe
- 367 achiziții · 1.941.543 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TIMIS58 · 71.779 lei
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud26 · 78.491 lei
- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti23 · 46.311 lei
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara22 · 44.434 lei
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SIBIU22 · 43.973 lei
Contracte recente
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara500 lei · 30 august 2024
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud1.050 lei · 29 februarie 2024
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TIMIS1.400 lei · 23 februarie 2024
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara4.800 lei · 6 februarie 2024
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TIMIS4.800 lei · 30 ianuarie 2024
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DAMBOVITA1.375 lei · 8 decembrie 2023
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR MEHEDINTI2.950 lei · 20 noiembrie 2023
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud1.450 lei · 16 noiembrie 2023
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara500 lei · 13 noiembrie 2023
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara1.520 lei · 7 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BENTLEY INSTRUMENTS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card