Profil firmă
CASAEDILLE TEO SRL
CUI 33886710Nr. Reg. Com. J2014001581039ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 22 ianuarie 2015Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Oeştii Pământeni, Comuna Corbeni
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, SAT OEŞTII PĂMÂNTENI COM. CORBENI, NR.412 Adresă (ONRC): nr. 412, cod 117278
- EUID
- ROONRC.J2014001581039
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 816.775 lei | −103.033 lei | 291.170 lei | 738.752 lei | 4 | 879.884 lei | 899.396 lei | −82.621 lei | 93.985 lei | 994.261 lei | 131.022 lei | 672.691 lei | 190.548 lei | 200 lei | 811 lei | 59.135 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.144.329 lei | −75.260 lei | 394.203 lei | 767.115 lei | 6 | 978.700 lei | 1.198.640 lei | −54.311 lei | 176.787 lei | 1.121.105 lei | 301.265 lei | 826.239 lei | 6.399 lei | 200 lei | 1.401 lei | 137.975 lei | 200 lei |
| 2023 | 2.212.943 lei | +74.020 lei | 469.462 lei | 536.899 lei | 10 | 2.131.659 lei | 2.115.983 lei | +96.960 lei | 264.277 lei | 956.094 lei | 175.065 lei | 519.514 lei | 261.515 lei | 200 lei | 2.806 lei | 216.816 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.034.955 lei | +57.460 lei | 414.022 lei | 541.712 lei | 6 | 879.523 lei | 969.647 lei | +65.308 lei | 359.815 lei | 891.310 lei | 409.152 lei | 359.705 lei | 122.453 lei | 200 lei | 265 lei | 295.656 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.036.806 lei | +23.463 lei | 356.562 lei | 717.819 lei | 7 | 889.835 lei | 1.005.259 lei | +31.547 lei | 470.104 lei | 977.756 lei | 283.360 lei | 499.433 lei | 194.963 lei | 200 lei | 1.018 lei | 374.497 lei | 200 lei |
| 2020 | 1.014.203 lei | +31.000 lei | 333.100 lei | 410.863 lei | 14 | 833.237 lei | 975.235 lei | +38.968 lei | 570.269 lei | 626.135 lei | 188.892 lei | 256.101 lei | 181.142 lei | 200 lei | 896 lei | 453.337 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.210.256 lei | +9.056 lei | 302.100 lei | 301.573 lei | 15 | 1.030.500 lei | 1.190.895 lei | +19.361 lei | 681.423 lei | 453.545 lei | 86.671 lei | 312.416 lei | 54.458 lei | 200 lei | 883 lei | 532.178 lei | 200 lei |
| 2018 | 453.483 lei | +10.030 lei | 293.044 lei | 89.256 lei | 9 | 418.023 lei | 439.272 lei | +14.211 lei | 784.243 lei | 226.148 lei | 3.725 lei | 261.145 lei | 38.722 lei | 200 lei | 927 lei | 629.018 lei | 200 lei |
| 2017 | 687.721 lei | +69.063 lei | 283.014 lei | 90.118 lei | 11 | 687.721 lei | 612.064 lei | +75.657 lei | 95.519 lei | 277.613 lei | 2.994 lei | 247.069 lei | 27.550 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2016 | 496.302 lei | +93.583 lei | 213.951 lei | 109.693 lei | 9 | 496.302 lei | 399.960 lei | +96.342 lei | 101.886 lei | 221.276 lei | — | 187.503 lei | 33.773 lei | 200 lei | 482 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 429.985 lei | +120.168 lei | 120.368 lei | 41.482 lei | 5 | 429.985 lei | 286.928 lei | +143.057 lei | 40.135 lei | 121.715 lei | — | 74.122 lei | 47.593 lei | — | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 2.829.057 lei
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 557.013 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.6 · 3.270.617 lei
- COMUNA MÂRȘANI (CONSILIUL LOCAL)1 · 75.605 lei
- Comuna Ganeasa1 · 34.849 lei
- COMUNA DANETI (PRIMARIA DANETI)1 · 5.000 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.59.000 lei · 17 martie 2026
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.30.000 lei · 20 noiembrie 2025
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.352.560 lei · 1 noiembrie 2024
- Comuna Ganeasa34.849 lei · 28 martie 2024
- COMUNA DANETI (PRIMARIA DANETI)5.000 lei · 7 decembrie 2021
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.895.499 lei · 31 decembrie 2020
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.904.341 lei · 31 decembrie 2020
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.1.029.218 lei · 31 decembrie 2020
- COMUNA MÂRȘANI (CONSILIUL LOCAL)75.605 lei · 11 septembrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CASAEDILLE TEO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card