Profil firmă
BUCUR LUCRARE S.R.L.
CUI 33997522Nr. Reg. Com. J40/13016/2018MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Oraş Pantelimon
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, B-DUL UNIRII, NR.20, CAMERA 4, BL.5C, ET.5, AP.32 Adresă (ONRC): INTRAREA RASCOALEI DIN 1907, nr. 18/A, cod 77145
- EUID
- ROONRC.J23/166/2015
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 760.973 lei | −1.815.332 lei | −2.972.013 lei | 12.584.829 lei | — | 760.177 lei | 2.576.305 lei | −1.815.332 lei | 27.283 lei | 9.585.533 lei | 8.472.138 lei | 1.113.395 lei | 300 lei | — | 300 lei | — |
| 2023 | 2.421.430 lei | −1.082.139 lei | −445.983 lei | 9.746.240 lei | 1 | 2.419.768 lei | 3.503.569 lei | −1.082.139 lei | 28.833 lei | 9.271.424 lei | 7.911.982 lei | 1.359.442 lei | 300 lei | — | 300 lei | — |
| 2022 | 11.202.724 lei | +11.050 lei | 636.157 lei | 8.894.538 lei | — | 11.201.604 lei | 11.188.781 lei | +13.943 lei | 28.498 lei | 9.502.197 lei | 8.432.638 lei | 1.069.559 lei | 300 lei | — | 300 lei | — |
| 2021 | 6.581.820 lei | +23.141 lei | 625.031 lei | 5.511.987 lei | — | 6.580.345 lei | 6.472.387 lei | +109.433 lei | 32.886 lei | 6.104.132 lei | 5.400.863 lei | 703.269 lei | 300 lei | — | 300 lei | — |
| 2020 | 2.923.571 lei | +117.568 lei | 601.890 lei | 369.228 lei | 1 | 2.923.565 lei | 2.777.413 lei | +146.158 lei | 37.594 lei | 932.300 lei | 813.102 lei | 119.198 lei | 300 lei | 1.224 lei | 300 lei | 0 lei |
| 2019 | 518.604 lei | +128.459 lei | 484.321 lei | 136.746 lei | 1 | 517.401 lei | 384.460 lei | +134.144 lei | 42.192 lei | 578.542 lei | 470.425 lei | 108.117 lei | 300 lei | 333 lei | 300 lei | 0 lei |
| 2018 | 52.021 lei | +2.411 lei | 355.863 lei | 14.961 lei | 0 | 52.000 lei | 48.049 lei | +3.972 lei | 22.555 lei | 348.269 lei | 308.220 lei | 40.049 lei | 300 lei | 0 lei | 300 lei | 0 lei |
| 2017 | 183.025 lei | +111.031 lei | 351.806 lei | 10.286 lei | 0 | 183.000 lei | 66.504 lei | +116.521 lei | 22.555 lei | 339.537 lei | 300.720 lei | 38.817 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2016 | 216.055 lei | +138.895 lei | 271.693 lei | 5.327 lei | 0 | 216.000 lei | 70.679 lei | +145.376 lei | 22.775 lei | 254.245 lei | 234.500 lei | 19.745 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2015 | 217.503 lei | +132.598 lei | 132.798 lei | 3.589 lei | — | 217.500 lei | 78.380 lei | +139.123 lei | 441 lei | 135.946 lei | 133.000 lei | 2.946 lei | — | — | 200 lei | 217.500 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 5 contracte · 51.263.448 lei
Principalele autorități contractante
- Primaria Municipiului Targu Jiu4 · 43.122.168 lei
- COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV)1 · 8.141.280 lei
Contracte recente
- Primaria Municipiului Targu Jiu9.189.398 lei · 22 noiembrie 2019
- Primaria Municipiului Targu Jiu11.185.029 lei · 22 noiembrie 2019
- Primaria Municipiului Targu Jiu11.266.248 lei · 22 noiembrie 2019
- COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV)8.141.280 lei · 26 septembrie 2019
- Primaria Municipiului Targu Jiu11.481.493 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2019. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BUCUR LUCRARE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card