Profil firmă
PAT BIOPAN PRODUCŢIE SRL
CUI 34184528Nr. Reg. Com. J2015000331290PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 aprilie 2015Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, SAT STREJNICU COM. TÂRGŞORU VECHI, STR. PĂCII, NR.10 Adresă (ONRC): PĂCII, nr. 10, cod 107592
- EUID
- ROONRC.J2015000331290
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.915.434 lei | +307.342 lei | 373.920 lei | 1.616.609 lei | 64 | 12.553.534 lei | 15.553.568 lei | 0 lei | 1.415.638 lei | 574.891 lei | 88.270 lei | 183.300 lei | 303.321 lei | 45.200 lei | 45.200 lei | 361.866 lei | 307.342 lei |
| 2024 | 12.942.852 lei | +318.173 lei | 384.751 lei | 1.292.438 lei | 60 | 10.558.464 lei | 12.566.257 lei | 0 lei | 1.327.619 lei | 349.570 lei | 113.434 lei | 102.937 lei | 133.199 lei | 45.200 lei | 45.200 lei | 376.595 lei | 318.173 lei |
| 2023 | 10.531.346 lei | +513.742 lei | 219.552 lei | 1.557.274 lei | 53 | 8.685.071 lei | 9.933.698 lei | +597.648 lei | 1.237.881 lei | 538.945 lei | 91.256 lei | 89.217 lei | 358.472 lei | 45.200 lei | 45.200 lei | 597.648 lei | 513.742 lei |
| 2022 | 8.472.684 lei | +404.931 lei | 450.131 lei | 858.176 lei | 47 | 6.790.611 lei | 7.999.619 lei | +473.065 lei | 519.015 lei | 789.292 lei | 109.963 lei | 40.539 lei | 638.790 lei | 45.200 lei | 45.200 lei | 473.065 lei | 404.931 lei |
| 2021 | 6.133.957 lei | +361.656 lei | 406.856 lei | 544.653 lei | 44 | 5.214.160 lei | 5.715.728 lei | +418.229 lei | 242.336 lei | 709.173 lei | 77.753 lei | 90.944 lei | 540.476 lei | 45.200 lei | 45.200 lei | 418.229 lei | 361.656 lei |
| 2020 | 4.420.819 lei | +40.006 lei | 202.874 lei | 336.320 lei | 41 | 3.940.908 lei | 4.328.021 lei | +92.798 lei | 148.225 lei | 390.969 lei | 27.880 lei | 47.429 lei | 315.660 lei | 45.200 lei | 45.200 lei | 92.798 lei | 40.006 lei |
| 2019 | 2.814.222 lei | +117.668 lei | 239.133 lei | 240.419 lei | 34 | 2.809.064 lei | 2.668.411 lei | +145.811 lei | 138.655 lei | 340.897 lei | 33.461 lei | 26.563 lei | 280.873 lei | 200 lei | 200 lei | 145.811 lei | 117.668 lei |
| 2018 | 2.435.917 lei | +282.502 lei | 269.679 lei | 159.057 lei | 30 | 2.431.618 lei | 2.129.055 lei | +306.862 lei | 89.375 lei | 339.361 lei | 31.323 lei | 261.042 lei | 46.996 lei | 201 lei | 201 lei | 306.862 lei | 282.502 lei |
| 2017 | 1.483.946 lei | +38.372 lei | −12.824 lei | 90.316 lei | 23 | 1.478.505 lei | 1.431.594 lei | +52.352 lei | 40.751 lei | 36.741 lei | 14.924 lei | 1.610 lei | 20.207 lei | 200 lei | 200 lei | 52.352 lei | 38.372 lei |
| 2016 | 1.254.296 lei | −811 lei | −51.196 lei | 124.660 lei | 17 | 1.245.578 lei | 1.246.410 lei | +7.886 lei | 33.723 lei | 39.741 lei | 32.649 lei | 6.491 lei | 601 lei | 201 lei | 201 lei | 7.886 lei | 0 lei |
| 2015 | 533.885 lei | −50.586 lei | −50.386 lei | 120.393 lei | 12 | 529.429 lei | 584.471 lei | 0 lei | 20.000 lei | 50.007 lei | 33.307 lei | 12.822 lei | 3.878 lei | — | 200 lei | 50.586 lei | 50.586 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 23 contracte · 3.538.486 lei
- Achiziții directe
- 56 achiziții · 20.994 lei
Principalele autorități contractante
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI26 · 10.446 lei
- GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 PLOIESTI23 · 7.232 lei
- Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti17 · 478.510 lei
- GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI7 · 3.316 lei
- PENITENCIARUL DE FEMEI PLOIESTI TARGSORUL NOU6 · 3.059.976 lei
Contracte recente
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI457 lei · 24 iunie 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI491 lei · 10 iunie 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI486 lei · 12 mai 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI556 lei · 11 mai 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI556 lei · 6 mai 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI496 lei · 5 mai 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI761 lei · 22 aprilie 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI498 lei · 2 aprilie 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI673 lei · 27 martie 2026
- GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI436 lei · 23 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PAT BIOPAN PRODUCŢIE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card