Profil firmă
MESTICDAN. S.R.L.
CUI 3460798Nr. Reg. Com. J24/1746/1992MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Bocicoel, Comuna Bogdan Vodă
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, SAT BOCICOEL COM. BOGDAN VODĂ, NR.270 Adresă (ONRC): nr. 270, sector 0, cod 4954
- EUID
- ROONRC.J24/1746/1992
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.503 lei | +7.011 lei | 112.729 lei | 15.554 lei | — | 265.480 lei | 255.837 lei | 0 lei | 31.771 lei | 96.512 lei | 27.002 lei | 39.780 lei | 29.730 lei | 210 lei | 27.002 lei | 210 lei | 9.666 lei | 7.011 lei |
| 2024 | 282.584 lei | +12.809 lei | 118.527 lei | 6.606 lei | 1 | 282.487 lei | 266.949 lei | 0 lei | 19.251 lei | 105.882 lei | 27.766 lei | 96 lei | 78.020 lei | 210 lei | 27.766 lei | 210 lei | 15.635 lei | 12.809 lei |
| 2023 | 293.531 lei | +4.608 lei | 105.717 lei | 10.949 lei | 1 | 293.491 lei | 285.988 lei | 0 lei | 21.531 lei | 95.135 lei | 36.701 lei | 258 lei | 58.176 lei | 210 lei | 36.701 lei | 210 lei | 7.543 lei | 4.608 lei |
| 2022 | 280.474 lei | −10.934 lei | 101.110 lei | 23.323 lei | 1 | 279.817 lei | 288.603 lei | −8.129 lei | 23.811 lei | 100.622 lei | 34.821 lei | 0 lei | 65.801 lei | 210 lei | 34.821 lei | 210 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 274.153 lei | +47.615 lei | 159.659 lei | 27.191 lei | 1 | 274.046 lei | 223.796 lei | 0 lei | 12.355 lei | 174.495 lei | 26.726 lei | — | 147.769 lei | 210 lei | 26.726 lei | 210 lei | 50.357 lei | 47.615 lei |
| 2020 | 266.611 lei | +49.857 lei | 112.044 lei | 27.259 lei | 1 | 266.609 lei | 214.132 lei | 0 lei | 13.315 lei | 125.988 lei | 21.867 lei | — | 104.121 lei | 210 lei | 21.867 lei | 210 lei | 52.479 lei | 49.857 lei |
| 2019 | 205.945 lei | +38.061 lei | 62.187 lei | 29.516 lei | 1 | 205.945 lei | 165.825 lei | 0 lei | 11.754 lei | 79.949 lei | 19.212 lei | — | 60.737 lei | 210 lei | 19.212 lei | 210 lei | 40.120 lei | 38.061 lei |
| 2018 | 156.961 lei | +377 lei | 24.126 lei | 24.347 lei | 1 | 156.961 lei | 155.014 lei | 0 lei | 12.634 lei | 35.839 lei | 18.000 lei | — | 17.839 lei | 210 lei | 18.000 lei | 210 lei | 1.947 lei | 377 lei |
| 2017 | 136.725 lei | −5.447 lei | 23.748 lei | 17.474 lei | 2 | 136.725 lei | 140.805 lei | −4.080 lei | 13.594 lei | 27.628 lei | 16.234 lei | — | 11.394 lei | 210 lei | 16.234 lei | 210 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 118.712 lei | +3.557 lei | 29.195 lei | 17.427 lei | 1 | 118.712 lei | 112.781 lei | 0 lei | 14.554 lei | 32.068 lei | 18.789 lei | 19 lei | 13.260 lei | 210 lei | 18.789 lei | 210 lei | 5.931 lei | 3.557 lei |
| 2015 | 124.372 lei | +4.236 lei | 25.637 lei | 21.546 lei | 1 | 124.372 lei | 116.405 lei | +7.967 lei | 15.514 lei | 31.669 lei | 15.677 lei | — | 15.992 lei | — | 15.677 lei | 210 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 111.405 lei | +298 lei | 21.401 lei | 22.371 lei | 1 | 111.405 lei | 107.765 lei | +3.640 lei | 16.474 lei | 27.298 lei | 18.896 lei | — | 8.402 lei | 210 lei | 18.896 lei | 210 lei | 107.765 lei | 0 lei |
| 2013 | 99.353 lei | −2.873 lei | 18.230 lei | 23.698 lei | 1 | 99.353 lei | 99.434 lei | −81 lei | 17.434 lei | 24.494 lei | — | — | 8.734 lei | 210 lei | 15.760 lei | 210 lei | 99.434 lei | 81 lei |
| 2012 | 120.370 lei | +258 lei | 21.103 lei | 31.612 lei | 1 | 120.370 lei | 120.063 lei | +307 lei | 18.394 lei | 34.321 lei | — | — | 18.172 lei | 210 lei | 16.149 lei | 210 lei | 120.063 lei | 0 lei |
| 2011 | 118.989 lei | +276 lei | 20.845 lei | 32.229 lei | 1 | 118.989 lei | 118.660 lei | +329 lei | 19.354 lei | 33.720 lei | — | — | 7.814 lei | 210 lei | 25.906 lei | 210 lei | 118.660 lei | 0 lei |
| 2010 | 114.954 lei | −3.320 lei | 17.249 lei | 32.919 lei | 2 | 114.954 lei | 115.049 lei | −95 lei | 20.682 lei | 29.486 lei | — | — | 6.644 lei | 210 lei | 22.842 lei | 210 lei | 115.049 lei | 95 lei |
| 2009 | 89.584 lei | +2.289 lei | 20.569 lei | 15.094 lei | 2 | 89.584 lei | 85.828 lei | +3.756 lei | 11.481 lei | 24.182 lei | — | — | 11.915 lei | 210 lei | 12.267 lei | 210 lei | 85.828 lei | — |
| 2008 | — | — | 18.270 lei | 861 lei | — | — | — | — | 11.681 lei | 7.450 lei | — | 737 lei | 5.312 lei | 200 lei | 1.401 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 9.600 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BOGDAN VODA (PRIMARIA BOGDAN VODA)1 · 9.600 lei
Contracte recente
- COMUNA BOGDAN VODA (PRIMARIA BOGDAN VODA)9.600 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice). Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MESTICDAN. S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card