Profil firmă
OPEN ROAD DESIGN SRL
CUI 34639689Nr. Reg. Com. J40/7116/2015MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2022Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, NR.268-270, ET.2, AP.29
- EUID
- ROONRC.J40/7116/2015
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.025.227 lei | +601.949 lei | 602.189 lei | 583.942 lei | 1 | 1.025.217 lei | 320.459 lei | +704.768 lei | 6.233 lei | 1.179.898 lei | 1.145.923 lei | 33.975 lei | 200 lei | 200 lei | 704.768 lei | 601.949 lei |
| 2024 | 1.358.551 lei | +941.726 lei | 240 lei | 595.533 lei | 2 | 1.358.542 lei | 376.884 lei | +981.667 lei | 5.768 lei | 590.005 lei | 517.181 lei | 72.824 lei | 200 lei | 200 lei | 981.667 lei | 941.726 lei |
| 2023 | 1.482.186 lei | +1.013.044 lei | 534.906 lei | 251.476 lei | 2 | 1.482.175 lei | 454.616 lei | +1.027.570 lei | 14.160 lei | 772.222 lei | 652.330 lei | 119.892 lei | 200 lei | 200 lei | 1.027.570 lei | 1.013.044 lei |
| 2022 | 468.827 lei | +350.939 lei | 86.242 lei | 27.553 lei | 1 | 468.811 lei | 108.567 lei | +360.260 lei | 3.907 lei | 109.888 lei | 27.831 lei | 82.057 lei | 200 lei | 200 lei | 360.260 lei | 350.939 lei |
| 2021 | 299.562 lei | +157.938 lei | 158.178 lei | 54.978 lei | 1 | 299.546 lei | 132.637 lei | +166.925 lei | 4.545 lei | 208.611 lei | 21.566 lei | 187.045 lei | 200 lei | 200 lei | 166.925 lei | 157.938 lei |
| 2020 | 256.034 lei | +182.297 lei | 182.537 lei | 4.440 lei | 1 | 256.026 lei | 66.056 lei | +189.978 lei | 458 lei | 186.519 lei | 76.713 lei | 109.806 lei | 200 lei | 200 lei | 189.978 lei | 182.297 lei |
| 2019 | 132.106 lei | +76.167 lei | 76.407 lei | 7.769 lei | 1 | 132.100 lei | 51.976 lei | +80.130 lei | 4.131 lei | 80.045 lei | 60.694 lei | 19.351 lei | 200 lei | 200 lei | 80.130 lei | 76.167 lei |
| 2018 | 247.921 lei | +181.279 lei | 181.519 lei | 6.926 lei | 1 | 247.921 lei | 59.204 lei | +188.717 lei | 6.208 lei | 182.237 lei | 97.721 lei | 84.516 lei | 200 lei | 200 lei | 188.717 lei | 181.279 lei |
| 2017 | 174.201 lei | +106.595 lei | 106.835 lei | 30.430 lei | 1 | 174.200 lei | 62.380 lei | +111.821 lei | 2.044 lei | 135.221 lei | 0 lei | 135.221 lei | 200 lei | 200 lei | 111.821 lei | 106.595 lei |
| 2016 | 64.001 lei | +57.904 lei | 61.801 lei | 3.090 lei | 0 | 64.000 lei | 4.177 lei | 0 lei | 3.111 lei | 61.780 lei | 4.000 lei | 57.780 lei | 200 lei | 200 lei | 59.824 lei | 57.904 lei |
| 2015 | 45.000 lei | +42.408 lei | 42.608 lei | 2.852 lei | — | 45.000 lei | 1.240 lei | +43.760 lei | 702 lei | 44.758 lei | — | 44.758 lei | — | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 5.778.741 lei
- Achiziții directe
- 36 achiziții · 1.978.395 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Domnesti8 · 216.300 lei
- MUNICIPIUL MORENI5 · 627.385 lei
- COMUNA CORNESTI (PRIMARIA)5 · 247.300 lei
- COMUNA I.L. CARAGIALE4 · 191.000 lei
- Comuna Dragodana3 · 130.000 lei
Contracte recente
- Comuna Robeasca2.828.743 lei · 15 mai 2026
- COMUNA CORNESTI (PRIMARIA)15.000 lei · 19 august 2025
- MUNICIPIUL MORENI146.000 lei · 7 iulie 2025
- MUNICIPIUL MORENI245.000 lei · 28 martie 2025
- MUNICIPIUL MORENI43.500 lei · 18 martie 2025
- MUNICIPIUL MORENI99.788 lei · 18 martie 2025
- Comuna Beciu (Primaria comunei Beciu)85.920 lei · 25 februarie 2025
- MUNICIPIUL MORENI93.097 lei · 11 decembrie 2024
- COMUNA CORNESTI (PRIMARIA)12.000 lei · 23 februarie 2024
- COMUNA CORNATELU (PRIMARIA CORNATELU)100.000 lei · 13 februarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la OPEN ROAD DESIGN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card