Profil firmă
TAB WEB IT SOLUTIONS SRL
CUI 34968185Nr. Reg. Com. J2015003133237ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2018Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Localitate
- Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
- Adresă
- JUD. ILFOV, SAT MOGOŞOAIA COM. MOGOŞOAIA, STR. CRIZANTEMELOR, NR.13 Adresă (ONRC): CRIZANTEMELOR, nr. 13, cod 77135
- EUID
- ROONRC.J2015003133237
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.139.682 lei | +221.579 lei | 1.628.643 lei | 564.073 lei | 5 | 2.989.463 lei | 2.851.558 lei | +288.124 lei | 883.919 lei | 1.645.612 lei | 9.334 lei | 1.307.869 lei | 328.409 lei | 200 lei | 336.815 lei | 200 lei |
| 2024 | 2.027.351 lei | −208.491 lei | 1.407.064 lei | 603.769 lei | 5 | 1.831.863 lei | 2.186.035 lei | −158.684 lei | 886.095 lei | 1.611.743 lei | 59.088 lei | 1.187.447 lei | 365.208 lei | 200 lei | 487.005 lei | 200 lei |
| 2023 | 2.075.340 lei | +68.818 lei | 1.615.555 lei | 244.365 lei | 3 | 1.876.938 lei | 1.989.568 lei | +85.772 lei | 1.145.207 lei | 1.361.046 lei | 189.577 lei | 1.091.556 lei | 79.913 lei | 200 lei | 646.333 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.571.995 lei | +44.760 lei | 1.546.736 lei | 573.892 lei | 1 | 1.482.009 lei | 1.512.407 lei | +59.588 lei | 1.284.627 lei | 1.672.574 lei | 11.786 lei | 1.447.692 lei | 213.096 lei | 200 lei | 836.573 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.390.828 lei | +3.869 lei | 1.501.976 lei | 294.776 lei | 1 | 1.387.214 lei | 1.375.379 lei | +15.449 lei | 340.839 lei | 1.455.913 lei | 38.930 lei | 1.004.408 lei | 412.575 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 3.750.067 lei | +937.637 lei | 1.498.107 lei | 431.236 lei | 2 | 3.749.996 lei | 2.776.907 lei | +973.160 lei | 469.183 lei | 1.460.160 lei | — | 938.604 lei | 521.556 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 1.218.639 lei | +563.393 lei | 934.702 lei | 415.849 lei | 1 | 1.218.611 lei | 643.060 lei | +575.579 lei | 224.796 lei | 1.125.755 lei | 150.305 lei | 514.174 lei | 461.276 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 986.114 lei | +374.232 lei | 374.472 lei | 275.016 lei | 1 | 986.110 lei | 602.021 lei | +384.093 lei | — | 649.488 lei | — | 353.035 lei | 296.453 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 399.623 lei | +221.474 lei | 221.714 lei | 73.916 lei | 1 | 399.622 lei | 174.153 lei | +225.470 lei | — | 295.630 lei | — | 116.492 lei | 179.138 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 130.282 lei | +81.160 lei | 81.400 lei | 10.311 lei | 1 | 130.278 lei | 45.213 lei | +85.069 lei | — | 91.711 lei | — | 8.870 lei | 82.841 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 88.481 lei | +38.157 lei | 38.357 lei | 6.493 lei | 1 | 88.481 lei | 47.670 lei | +40.811 lei | — | 44.850 lei | — | 5.850 lei | 39.000 lei | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 217.450 lei
- Achiziții directe
- 3.562 achiziții · 6.833.975 lei
Principalele autorități contractante
- INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI2.568 · 1.857.208 lei
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.319 · 526.469 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5209 · 831.968 lei
- Institutul de Biochimie al Academiei Romane101 · 104.104 lei
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita84 · 15.166 lei
Contracte recente
- COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"15.300 lei · 22 iunie 2026
- COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"2.940 lei · 22 iunie 2026
- COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"6.230 lei · 22 iunie 2026
- Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti1.780 lei · 22 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 26.315 lei · 16 iunie 2026
- INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI2.366 lei · 5 iunie 2026
- INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI1.296 lei · 5 iunie 2026
- INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI827 lei · 5 iunie 2026
- UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA2.150 lei · 18 mai 2026
- INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI11.510 lei · 11 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TAB WEB IT SOLUTIONS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card