Profil firmă
IMECO SA
CUI 35Nr. Reg. Com. J1991000121402MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. GH. LAZAR, NR.8A, ET.P,1 Adresă (ONRC): Str. GH. LAZAR, nr. 8A, sector 1, cod 010202
- EUID
- ROONRC.J1991000121402
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.046.174 lei | −5.564.409 lei | −27.192.974 lei | 164.231.575 lei | 32 | 59.557.068 lei | 66.610.583 lei | −5.564.409 lei | 1.390.491 lei | 135.648.110 lei | 9.497.937 lei | 107.116.178 lei | 7.073.895 lei | 238.343 lei | — | 9.497.937 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 74.461.075 lei | +2.315.406 lei | −1.685.991 lei | 179.959.597 lei | 26 | 74.413.929 lei | 71.128.286 lei | 0 lei | 621.049 lei | 177.665.557 lei | 31.017.205 lei | 130.937.992 lei | 6.480.260 lei | 238.343 lei | 13.000 lei | 31.017.205 lei | 3.332.789 lei | 2.315.406 lei |
| 2023 | 79.008.955 lei | −2.788.228 lei | −4.001.398 lei | 166.883.476 lei | 31 | 78.978.338 lei | 81.797.183 lei | −2.788.228 lei | 602.439 lei | 162.279.639 lei | 32.227.980 lei | 127.959.264 lei | 1.862.295 lei | 238.343 lei | — | 32.227.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 56.949.963 lei | −900.501 lei | −1.213.170 lei | 106.787.825 lei | — | 56.905.483 lei | 57.850.464 lei | −900.501 lei | 643.394 lei | 104.931.261 lei | 8.376.367 lei | 91.241.351 lei | 5.083.443 lei | 238.343 lei | — | 8.376.367 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 64.206.114 lei | −523.535 lei | −339.228 lei | 84.387.178 lei | 30 | 64.182.355 lei | 64.729.649 lei | −523.535 lei | 649.065 lei | 83.398.885 lei | 5.555.779 lei | 75.726.993 lei | 1.886.013 lei | 238.343 lei | — | 5.555.779 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 64.502.550 lei | −374.242 lei | 184.307 lei | 93.603.330 lei | 30 | 64.480.425 lei | 64.876.792 lei | −374.242 lei | 973.666 lei | 92.813.971 lei | 13.686.767 lei | 78.289.097 lei | 838.107 lei | 238.343 lei | — | 13.686.767 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 52.682.492 lei | −493.345 lei | 612.549 lei | 76.293.814 lei | 30 | 52.679.916 lei | 53.175.837 lei | −493.345 lei | 571.789 lei | 76.334.574 lei | 15.968.397 lei | 59.357.466 lei | 1.008.711 lei | 292.343 lei | — | 15.968.397 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 49.232.800 lei | +972.671 lei | 1.105.893 lei | 63.673.839 lei | 30 | 49.232.204 lei | 48.124.180 lei | 0 lei | 573.417 lei | 64.206.315 lei | 4.947.126 lei | 58.091.961 lei | 1.167.228 lei | 292.343 lei | — | 4.947.126 lei | 1.108.620 lei | 972.671 lei |
| 2017 | 50.849.807 lei | +1.505.214 lei | 133.223 lei | 44.389.624 lei | 29 | 50.849.236 lei | 49.344.593 lei | 0 lei | 503.925 lei | 44.018.922 lei | 3.910.238 lei | 39.183.200 lei | 925.484 lei | 292.343 lei | — | 3.910.238 lei | 1.505.214 lei | 1.505.214 lei |
| 2016 | 35.603.494 lei | +786.579 lei | −1.425.991 lei | 26.516.810 lei | 27 | 35.602.936 lei | 34.816.915 lei | 0 lei | 517.306 lei | 24.573.513 lei | 2.762.528 lei | 21.003.826 lei | 807.159 lei | 238.343 lei | — | 2.762.528 lei | 786.579 lei | 786.579 lei |
| 2015 | 12.965.302 lei | −749.617 lei | −2.213.270 lei | 8.615.147 lei | 13 | 12.965.022 lei | 13.714.919 lei | −749.617 lei | 414.264 lei | 5.987.613 lei | 487.106 lei | 4.871.179 lei | 629.328 lei | 238.343 lei | — | 487.106 lei | 13.714.919 lei | 749.617 lei |
| 2014 | 9.844.138 lei | −723.193 lei | −1.463.653 lei | 7.212.315 lei | 12 | 9.843.301 lei | 10.567.331 lei | −723.193 lei | 418.642 lei | 5.330.020 lei | 370.666 lei | 4.553.844 lei | 405.510 lei | 238.343 lei | — | 370.666 lei | 10.567.331 lei | 723.193 lei |
| 2013 | 11.895.566 lei | −804.821 lei | −740.460 lei | 7.032.843 lei | 11 | 11.895.386 lei | 12.700.387 lei | −804.821 lei | 426.757 lei | 5.865.626 lei | — | 5.394.722 lei | 111.890 lei | 238.343 lei | — | 359.014 lei | 12.700.387 lei | 804.821 lei |
| 2012 | 11.259.819 lei | −117.090 lei | 58.213 lei | 7.189.193 lei | 11 | 11.259.539 lei | 11.376.909 lei | −117.090 lei | 421.066 lei | 6.826.340 lei | — | 6.020.169 lei | 137.780 lei | 238.343 lei | — | 668.391 lei | 11.376.909 lei | 117.090 lei |
| 2011 | 12.954.813 lei | +68.811 lei | 175.304 lei | 5.758.675 lei | 10 | 12.948.012 lei | 12.884.302 lei | +70.511 lei | 300.196 lei | 5.633.783 lei | — | 4.936.710 lei | 318.436 lei | 238.343 lei | — | 378.637 lei | 12.884.302 lei | 0 lei |
| 2010 | 6.587.336 lei | −324.548 lei | 106.492 lei | 2.717.145 lei | 10 | 6.587.091 lei | 6.905.434 lei | −318.098 lei | 295.383 lei | 2.528.254 lei | — | 2.069.935 lei | 210.490 lei | 238.343 lei | — | 247.829 lei | 6.905.434 lei | 318.098 lei |
| 2009 | 3.530.485 lei | −226.952 lei | 431.040 lei | 2.160.226 lei | 10 | 3.470.689 lei | 3.751.084 lei | −220.599 lei | 304.649 lei | 2.286.617 lei | — | 2.011.467 lei | 48.673 lei | 238.343 lei | — | 226.477 lei | 3.751.084 lei | 220.599 lei |
| 2008 | 4.014.643 lei | +70.732 lei | 657.991 lei | 1.358.982 lei | 11 | 4.008.587 lei | 3.929.285 lei | +85.358 lei | 340.107 lei | 1.676.866 lei | — | 1.202.451 lei | 180.461 lei | 238.343 lei | — | 293.954 lei | 3.929.285 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2.930 contracte · 54.801.961 lei
- Achiziții directe
- 3.893 achiziții · 1.886.056 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA500 · 1.602.610 lei
- SPITALUL JUDETEAN SATU MARE393 · 10.653.093 lei
- Penitenciar Spital Bucuresti Jilava277 · 13.297.936 lei
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI234 · 775.021 lei
- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE202 · 1.373.243 lei
Contracte recente
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE520 lei · 30 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC FILANTROPIA300 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL DE URGENTA PETROSANI516 lei · 29 iunie 2026
- Spitalul de Psihiatrie Sapunari215 lei · 29 iunie 2026
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca700 lei · 24 iunie 2026
- SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare8.032 lei · 23 iunie 2026
- SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare8.032 lei · 23 iunie 2026
- SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare8.032 lei · 23 iunie 2026
- SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare8.032 lei · 23 iunie 2026
- SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare8.032 lei · 23 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IMECO SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card