Profil firmă
CIRUS COMIMPEX SRL
CUI 3522890Nr. Reg. Com. J12/251/1993CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1999Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PLOPILOR, NR.2, ET.2, AP.6 Adresă (ONRC): Str. PLOPILOR, nr. 2, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J12/251/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.111 lei | −63.402 lei | −263.535 lei | 314.614 lei | 1 | 29.392 lei | 94.177 lei | −63.066 lei | 23.577 lei | 25.457 lei | 23.365 lei | 2.092 lei | 200 lei | 2.045 lei | — | — | 200 lei |
| 2024 | 55.672 lei | −105.958 lei | −200.165 lei | 291.867 lei | 2 | 51.761 lei | 161.110 lei | −105.438 lei | 42.439 lei | 47.223 lei | 43.685 lei | 3.538 lei | 200 lei | 3.759 lei | 1.719 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 87.385 lei | −64.623 lei | −94.207 lei | 235.031 lei | 2 | 85.340 lei | 151.153 lei | −63.768 lei | 61.861 lei | 80.770 lei | 54.398 lei | 26.372 lei | 200 lei | 3.662 lei | 5.469 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 165.931 lei | +19.524 lei | −29.584 lei | 149.487 lei | 3 | 165.928 lei | 144.748 lei | +21.183 lei | 9.154 lei | 108.318 lei | 62.734 lei | 45.584 lei | 200 lei | 2.431 lei | — | — | 200 lei |
| 2021 | 79.692 lei | −76.216 lei | −49.108 lei | 148.570 lei | 3 | 79.690 lei | 155.112 lei | −75.420 lei | 10.227 lei | 87.083 lei | 21.559 lei | 65.524 lei | 200 lei | 2.152 lei | — | — | 200 lei |
| 2020 | 155.440 lei | −15.223 lei | 27.107 lei | 118.266 lei | 3 | 120.101 lei | 169.434 lei | −13.994 lei | 9.401 lei | 133.845 lei | 41.432 lei | 92.413 lei | 200 lei | 2.127 lei | — | — | 200 lei |
| 2019 | 112.535 lei | −46.033 lei | 42.331 lei | 89.627 lei | 3 | 103.363 lei | 157.534 lei | −44.999 lei | 720 lei | 128.684 lei | 55.817 lei | 72.867 lei | 200 lei | 2.554 lei | — | — | 200 lei |
| 2018 | 191.104 lei | +42.886 lei | 88.364 lei | 70.121 lei | 3 | 191.024 lei | 146.306 lei | +44.798 lei | 1.396 lei | 154.609 lei | 69.583 lei | 85.026 lei | 200 lei | 2.480 lei | — | — | 200 lei |
| 2017 | 144.381 lei | +29.459 lei | 45.478 lei | 63.543 lei | 3 | 144.320 lei | 113.477 lei | +30.904 lei | 3.235 lei | 103.408 lei | 31.885 lei | 71.523 lei | 200 lei | 2.378 lei | — | — | 200 lei |
| 2016 | 151.152 lei | +15.444 lei | 16.019 lei | 67.801 lei | 3 | 151.150 lei | 134.196 lei | +16.956 lei | 3.709 lei | 78.217 lei | 42.877 lei | 35.340 lei | 200 lei | 1.894 lei | — | — | 200 lei |
| 2015 | 135.334 lei | +42.494 lei | 137.267 lei | 21.269 lei | 3 | 135.325 lei | 88.780 lei | +46.554 lei | 5.653 lei | 151.838 lei | 71.003 lei | 80.835 lei | — | 1.045 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 139.014 lei | +25.911 lei | 94.773 lei | 11.918 lei | 3 | 138.670 lei | 108.933 lei | +30.081 lei | 7.598 lei | 97.959 lei | 55.943 lei | 42.016 lei | 200 lei | 1.134 lei | — | — | 200 lei |
| 2013 | 66.405 lei | −19.645 lei | 68.862 lei | 4.790 lei | 4 | 65.431 lei | 84.058 lei | −17.653 lei | 5.973 lei | 67.067 lei | 34.944 lei | 32.123 lei | 200 lei | 612 lei | — | — | 200 lei |
| 2012 | 163.559 lei | +22.648 lei | 88.507 lei | 26.939 lei | 4 | 163.523 lei | 136.004 lei | +27.555 lei | 7.249 lei | 107.834 lei | 59.783 lei | 48.051 lei | 200 lei | 363 lei | — | — | 200 lei |
| 2011 | 75.944 lei | −9.039 lei | 65.859 lei | 8.440 lei | 4 | 75.933 lei | 82.705 lei | −6.761 lei | 8.940 lei | 65.359 lei | 57.614 lei | 7.745 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2010 | 80.746 lei | −36.588 lei | 74.898 lei | 15.680 lei | 4 | 80.202 lei | 114.109 lei | −33.363 lei | 25.572 lei | 65.006 lei | 33.862 lei | 31.144 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2009 | 88.328 lei | −62.970 lei | 111.486 lei | 27.565 lei | 4 | 86.772 lei | 146.279 lei | −57.951 lei | 82.592 lei | 56.459 lei | 43.610 lei | 12.810 lei | 200 lei | — | — | 39 lei | 200 lei |
| 2008 | 258.384 lei | +86.196 lei | 174.457 lei | 65.597 lei | 4 | 256.608 lei | 165.728 lei | +92.656 lei | 108.802 lei | 131.252 lei | 31.184 lei | 100.068 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 74.850 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA DABACA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DABACA)4 · 29.200 lei
- Comuna Palatca2 · 2.800 lei
- Comuna Petru Rares (Consiliul Local al comunei Petru Rares)1 · 14.000 lei
- COMUNA JOSENII BÎRGAULUI1 · 12.000 lei
- COMUNA FLORESTI1 · 6.000 lei
Contracte recente
- COMUNA JOSENII BÎRGAULUI12.000 lei · 2 martie 2022
- Comuna Petru Rares (Consiliul Local al comunei Petru Rares)14.000 lei · 9 iunie 2020
- Comuna Palatca1.600 lei · 5 aprilie 2018
- Comuna Palatca1.200 lei · 5 aprilie 2018
- COMUNA FLORESTI6.000 lei · 11 februarie 2018
- COMUNA DABACA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DABACA)10.000 lei · 1 februarie 2018
- COMUNA NEGRENI550 lei · 27 noiembrie 2017
- COMUNA PETRESTII DE JOS1.800 lei · 23 noiembrie 2017
- Comuna Ciceu Mihaiesti1.500 lei · 22 noiembrie 2017
- COMUNA DABACA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DABACA)8.000 lei · 21 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CIRUS COMIMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card