Profil firmă
D & L GUARD ELITE SECURITY SRL
CUI 35251455Nr. Reg. Com. J2015001288023ARAD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8001 — Activități de investigații și servicii private de protecție
- Localitate
- Municipiul Arad
- Adresă
- JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. COCORILOR, NR.43 Adresă (ONRC): COCORILOR, nr. 43, cod 310426
- EUID
- ROONRC.J2015001288023
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.223.613 lei | +612.583 lei | 1.175.267 lei | 863.105 lei | 80 | 6.206.493 lei | 5.477.913 lei | 0 lei | 232.204 lei | 1.795.044 lei | 120.530 lei | 1.632.198 lei | 42.316 lei | 56.000 lei | 11.124 lei | 56.000 lei | 745.700 lei | 612.583 lei |
| 2024 | 5.925.016 lei | +505.484 lei | 572.684 lei | 1.253.853 lei | 85 | 5.886.455 lei | 5.274.133 lei | 0 lei | 325.129 lei | 1.492.076 lei | 70.516 lei | 1.384.606 lei | 36.954 lei | 56.000 lei | 9.332 lei | 56.000 lei | 650.883 lei | 505.484 lei |
| 2023 | 5.765.135 lei | +592.744 lei | 716.659 lei | 1.597.510 lei | 92 | 5.762.415 lei | 5.071.825 lei | 0 lei | 535.530 lei | 1.777.743 lei | — | 1.669.405 lei | 108.338 lei | 56.000 lei | 896 lei | 56.000 lei | 693.310 lei | 592.744 lei |
| 2022 | 4.423.748 lei | +67.875 lei | 68.125 lei | 1.383.887 lei | 88 | 4.421.842 lei | 4.312.521 lei | 0 lei | 184.058 lei | 1.267.051 lei | — | 1.206.488 lei | 60.563 lei | 210 lei | 903 lei | 210 lei | 111.227 lei | 67.875 lei |
| 2021 | 3.765.748 lei | +80.844 lei | 81.084 lei | 931.453 lei | 80 | 3.735.263 lei | 3.648.072 lei | +117.676 lei | 185.910 lei | 826.295 lei | 4.231 lei | 795.787 lei | 26.277 lei | 200 lei | 332 lei | 200 lei | 117.676 lei | 80.844 lei |
| 2020 | 2.853.351 lei | +242.577 lei | 392.817 lei | 727.124 lei | 62 | 2.853.277 lei | 2.581.554 lei | +271.797 lei | 245.487 lei | 874.454 lei | 4.953 lei | 586.231 lei | 283.270 lei | 200 lei | — | 200 lei | 271.797 lei | 242.577 lei |
| 2019 | 3.063.436 lei | +313.481 lei | 773.937 lei | 428.709 lei | 78 | 3.063.356 lei | 2.719.321 lei | +344.115 lei | 73.011 lei | 1.129.635 lei | 5.029 lei | 855.490 lei | 269.116 lei | 200 lei | — | 200 lei | 344.115 lei | 313.481 lei |
| 2018 | 3.099.612 lei | +320.978 lei | 460.456 lei | 584.957 lei | 90 | 3.095.371 lei | 2.747.638 lei | +351.974 lei | 38.695 lei | 1.006.718 lei | 5.029 lei | 597.643 lei | 404.046 lei | 200 lei | — | 200 lei | 351.974 lei | 320.978 lei |
| 2017 | 2.914.581 lei | +139.238 lei | 139.478 lei | 584.515 lei | 100 | 2.914.550 lei | 2.745.955 lei | +168.626 lei | 75.509 lei | 648.484 lei | 2.009 lei | 301.959 lei | 344.516 lei | 200 lei | — | 200 lei | 168.626 lei | 139.238 lei |
| 2016 | 1.916.680 lei | +161.239 lei | 160.520 lei | 401.741 lei | 73 | 1.916.656 lei | 1.725.552 lei | +191.128 lei | 55.008 lei | 507.253 lei | 1.609 lei | 260.319 lei | 245.325 lei | 200 lei | — | 200 lei | 191.128 lei | 161.239 lei |
| 2015 | 0 lei | −919 lei | −719 lei | 2.701 lei | 1 | — | 919 lei | 0 lei | — | 1.982 lei | — | — | 1.982 lei | — | — | 200 lei | 919 lei | 919 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 420.000 lei
- Achiziții directe
- 1.052 achiziții · 17.820.363 lei
Principalele autorități contractante
- Biblioteca Judeteana "A.D. Xenopol" Arad65 · 265.800 lei
- Oras Santana61 · 384.174 lei
- LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZAR"55 · 1.972.338 lei
- SCOALA GIMNAZIALA SIMAND55 · 75.550 lei
- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara52 · 25.355 lei
Contracte recente
- Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Arad870 lei · 29 iunie 2026
- Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Arad1.700 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA SIRIA33.000 lei · 26 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA "PATRICHIE POPESCU"4.000 lei · 24 iunie 2026
- Comuna Vinga1.050 lei · 18 iunie 2026
- ORASUL PECICA377.375 lei · 15 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA “ORMÓS ZSIGMOND” PECICA740 lei · 12 iunie 2026
- LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZAR"103.834 lei · 10 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA “ORMÓS ZSIGMOND” PECICA71.559 lei · 10 iunie 2026
- Centrul de ingrijire pentru persoane virstnice Arad800 lei · 8 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la D & L GUARD ELITE SECURITY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card