Profil firmă
PHARMA PRO EXPRES SRL
CUI 35311913Nr. Reg. Com. J2015002208228IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 10 februarie 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ŞOS. BUCIUM, NR.73E, CAMERA 2, ET.2 Adresă (ONRC): BUCIUM, nr. 73E, cod 700281
- EUID
- ROONRC.J2015002208228
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.043.525 lei | +34.446 lei | 152.714 lei | 6.847.331 lei | 21 | 12.957.178 lei | 13.003.389 lei | 0 lei | 64.964 lei | 6.940.688 lei | 1.754.507 lei | 4.317.843 lei | 868.338 lei | 38.567 lei | 2.000 lei | 32.960 lei | 40.136 lei | 34.446 lei |
| 2024 | 15.091.266 lei | +73.300 lei | 118.268 lei | 5.729.645 lei | 19 | 14.583.373 lei | 15.002.493 lei | 0 lei | 73.429 lei | 5.762.645 lei | 2.335.890 lei | 3.352.294 lei | 74.461 lei | 38.567 lei | 2.000 lei | 50.406 lei | 88.773 lei | 73.300 lei |
| 2023 | 13.817.750 lei | +51.468 lei | 44.968 lei | 4.317.739 lei | 21 | 13.707.292 lei | 13.756.479 lei | 0 lei | 78.145 lei | 4.110.418 lei | 1.442.139 lei | 2.598.510 lei | 69.769 lei | 38.567 lei | 2.000 lei | 212.711 lei | 61.271 lei | 51.468 lei |
| 2022 | 17.305.939 lei | +90.337 lei | −6.500 lei | 6.726.761 lei | 23 | 16.817.609 lei | 17.191.049 lei | 0 lei | 108.892 lei | 6.569.467 lei | 1.515.134 lei | 4.953.422 lei | 100.911 lei | 38.567 lei | 2.000 lei | 80.469 lei | 114.890 lei | 90.337 lei |
| 2021 | 12.323.531 lei | +88.523 lei | −96.837 lei | 4.036.407 lei | 22 | 12.322.837 lei | 12.218.147 lei | 0 lei | 78.858 lei | 3.860.712 lei | 1.291.039 lei | 2.393.895 lei | 175.778 lei | — | 2.000 lei | — | 105.384 lei | 88.523 lei |
| 2020 | 12.239.426 lei | +50.606 lei | −185.360 lei | 6.429.841 lei | 19 | 12.235.843 lei | 12.188.820 lei | 0 lei | 69.411 lei | 6.175.070 lei | 1.058.588 lei | 4.951.671 lei | 164.811 lei | — | 2.000 lei | — | 50.606 lei | 50.606 lei |
| 2019 | 10.005.150 lei | −1.770 lei | −235.967 lei | 4.002.177 lei | 17 | 10.003.735 lei | 10.006.920 lei | −1.770 lei | 32.627 lei | 3.731.482 lei | 1.936.052 lei | 1.698.347 lei | 97.083 lei | — | 2.000 lei | 2.101 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 4.761.904 lei | −136.743 lei | −234.196 lei | 3.449.151 lei | 15 | 4.761.834 lei | 4.878.836 lei | −116.932 lei | 13.897 lei | 3.201.058 lei | 833.246 lei | 2.058.451 lei | 309.361 lei | — | 2.000 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 2.402.920 lei | +173.505 lei | −97.454 lei | 945.629 lei | 16 | 2.400.856 lei | 2.207.238 lei | +195.682 lei | 22.159 lei | 826.016 lei | 397.106 lei | 379.246 lei | 49.664 lei | — | 2.000 lei | — | 195.682 lei | 173.505 lei |
| 2016 | 1.725.233 lei | −272.959 lei | −270.959 lei | 1.212.225 lei | 17 | 1.725.186 lei | 1.997.038 lei | −271.805 lei | 30.820 lei | 910.446 lei | 477.095 lei | 235.690 lei | 197.661 lei | — | 2.000 lei | — | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 1.029.600 lei
- Achiziții directe
- 1.091 achiziții · 942.440 lei
Principalele autorități contractante
- Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi485 · 284.416 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi319 · 201.273 lei
- PENITENCIARUL BOTOSANI51 · 2.489 lei
- UNITATEA MEDICO-SOCIALA RADUCANENI47 · 162.116 lei
- CAMIN PENSIONARI24 · 70.366 lei
Contracte recente
- Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi110 lei · 30 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII4.333 lei · 30 iunie 2026
- Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi59 lei · 26 iunie 2026
- Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi350 lei · 25 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi567 lei · 24 iunie 2026
- CAMIN PENSIONARI3.401 lei · 24 iunie 2026
- CAMIN PENSIONARI1.657 lei · 24 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi36 lei · 22 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi85 lei · 22 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi202 lei · 22 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PHARMA PRO EXPRES SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card