Profil firmă
STERIE BUSINESS SRL
CUI 35883702Nr. Reg. Com. J2016004680405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALE DUMBRĂVIŢA, NR.1, PARTER, BL.M4, SC.B, AP.45 Adresă (ONRC): DUMBRĂVIŢA, nr. 1, sector 6, cod 61571
- EUID
- ROONRC.J2016004680405
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.350.958 lei | +811.443 lei | 812.643 lei | 323.237 lei | 6 | 3.315.269 lei | 2.384.284 lei | +966.674 lei | 301.562 lei | 777.980 lei | — | 248.071 lei | 529.909 lei | 1.000 lei | 64.741 lei | 8.403 lei |
| 2024 | 2.133.001 lei | +432.177 lei | 433.377 lei | 117.928 lei | 7 | 2.109.434 lei | 1.636.578 lei | +496.423 lei | 82.614 lei | 411.037 lei | — | 278.719 lei | 132.318 lei | 1.000 lei | 66.057 lei | 8.403 lei |
| 2023 | 1.363.614 lei | +177.324 lei | 83.367 lei | 164.315 lei | 7 | 1.363.609 lei | 1.172.654 lei | +190.960 lei | 57.828 lei | 171.697 lei | — | 166.253 lei | 5.444 lei | 1.000 lei | 26.560 lei | 8.403 lei |
| 2022 | 918.782 lei | +93.072 lei | −93.957 lei | 266.842 lei | 4 | 918.225 lei | 816.522 lei | +102.260 lei | 23.446 lei | 143.970 lei | — | 8.922 lei | 135.048 lei | 1.000 lei | 13.872 lei | 8.403 lei |
| 2021 | 682.324 lei | −2.300 lei | −187.029 lei | 401.555 lei | 4 | 682.324 lei | 677.801 lei | +4.523 lei | 64.158 lei | 145.171 lei | — | 17.386 lei | 127.785 lei | 1.000 lei | 13.600 lei | 8.403 lei |
| 2020 | 419.992 lei | −135.315 lei | −184.729 lei | 375.616 lei | 4 | 412.522 lei | 551.347 lei | −131.355 lei | 111.599 lei | 75.404 lei | — | 27.020 lei | 48.384 lei | 1.000 lei | 12.287 lei | 8.403 lei |
| 2019 | 521.962 lei | −92.581 lei | −49.414 lei | 286.914 lei | 5 | 521.962 lei | 609.323 lei | −87.361 lei | 155.306 lei | 85.175 lei | — | 33.955 lei | 51.220 lei | 1.000 lei | 5.422 lei | 8.403 lei |
| 2018 | 579.749 lei | +224 lei | 57.417 lei | 81.276 lei | 5 | 579.749 lei | 573.728 lei | +6.021 lei | 82.031 lei | 64.461 lei | 638 lei | 45.017 lei | 18.806 lei | 1.000 lei | 604 lei | 8.403 lei |
| 2017 | 418.513 lei | +227.353 lei | 207.240 lei | 6.461 lei | 2 | 418.513 lei | 186.975 lei | +231.538 lei | 1.506 lei | 212.195 lei | — | 189.843 lei | 22.352 lei | 1.000 lei | — | — |
| 2016 | 16.775 lei | −21.113 lei | −20.113 lei | 23.198 lei | 1 | 16.775 lei | 37.720 lei | −20.945 lei | 2.746 lei | 339 lei | — | — | 339 lei | 1.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 147.409 lei
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 129.809 lei
Principalele autorități contractante
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE1 · 147.409 lei
- UNITATEA MILITARA 019611 · 108.323 lei
- SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI1 · 21.486 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI21.486 lei · 16 decembrie 2025
- UNITATEA MILITARA 01961108.323 lei · 8 august 2022
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE147.409 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la STERIE BUSINESS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card