Profil firmă
DIAMOND STAR COMPANY SRL
CUI 3647258Nr. Reg. Com. J40/7859/1993MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 11 septembrie 2024Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL DECEBAL, NR.7, BL.S12, SC.1, ET.7, AP.21 Adresă (ONRC): B-dul Decebal, nr. 7, sector 3, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/7859/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.095 lei | −204.374 lei | −1.249.694 lei | 2.280.944 lei | 1 | 177.295 lei | 420.302 lei | −204.207 lei | 52.957 lei | 977.353 lei | 397.280 lei | 579.181 lei | 892 lei | 3.041 lei | 940 lei | 397.280 lei | 3.041 lei |
| 2024 | 251.488 lei | −277.036 lei | −877.394 lei | 2.414.950 lei | 2 | 90.506 lei | 525.545 lei | −274.057 lei | 313.850 lei | 1.221.441 lei | 740.423 lei | 448.927 lei | 32.091 lei | 3.041 lei | 2.265 lei | 740.423 lei | 3.041 lei |
| 2023 | 477.793 lei | −417.098 lei | −600.358 lei | 2.144.819 lei | 3 | 473.165 lei | 890.139 lei | −412.346 lei | 447.081 lei | 1.096.747 lei | 545.660 lei | 528.479 lei | 22.608 lei | 3.041 lei | 633 lei | 545.660 lei | 3.041 lei |
| 2022 | 114.066 lei | −381.279 lei | −183.259 lei | 1.909.867 lei | 3 | 113.151 lei | 493.138 lei | −379.072 lei | 615.532 lei | 1.109.970 lei | 939.539 lei | 161.523 lei | 8.908 lei | 3.041 lei | 1.106 lei | 939.539 lei | 3.041 lei |
| 2020 | 594.792 lei | +404.419 lei | 485.118 lei | 1.368.647 lei | 2 | 594.622 lei | 184.064 lei | +410.728 lei | 474.163 lei | 1.379.502 lei | 1.164.006 lei | 194.775 lei | 20.721 lei | 3.041 lei | 100 lei | 1.164.006 lei | 3.041 lei |
| 2019 | 114.190 lei | −72.576 lei | 80.698 lei | 753.906 lei | 3 | 113.873 lei | 185.628 lei | −71.438 lei | 198.167 lei | 636.437 lei | 477.705 lei | 148.587 lei | 10.145 lei | 3.041 lei | — | 477.705 lei | 3.041 lei |
| 2018 | 249.091 lei | +88.572 lei | 153.275 lei | 577.788 lei | 2 | 247.518 lei | 158.029 lei | +91.062 lei | 87.371 lei | 643.692 lei | 506.469 lei | 131.691 lei | 5.532 lei | 3.041 lei | — | 506.469 lei | 3.041 lei |
| 2017 | 428.981 lei | +307.378 lei | 64.949 lei | 610.520 lei | 2 | 428.972 lei | 117.304 lei | +311.677 lei | 107.776 lei | 567.693 lei | 418.910 lei | 154.301 lei | 5.518 lei | 3.041 lei | — | 418.910 lei | 3.041 lei |
| 2016 | 342.360 lei | +111.944 lei | −239.031 lei | 636.114 lei | 3 | 341.899 lei | 226.040 lei | +116.320 lei | 133.285 lei | 263.798 lei | 191.064 lei | 71.474 lei | 1.260 lei | 3.041 lei | — | 191.064 lei | 3.041 lei |
| 2015 | 53.254 lei | −39.709 lei | −350.974 lei | 577.617 lei | 2 | 52.860 lei | 92.963 lei | 0 lei | 93.285 lei | 133.358 lei | 7.689 lei | 125.153 lei | 516 lei | — | — | 7.689 lei | 3.041 lei |
| 2014 | 86.247 lei | −136.079 lei | −309.591 lei | 573.416 lei | 1 | 123.671 lei | 46.119 lei | −132.366 lei | 111.285 lei | 152.540 lei | 13.776 lei | 138.057 lei | 707 lei | 3.041 lei | — | 13.776 lei | 3.041 lei |
| 2013 | 6.333 lei | −47.647 lei | −173.510 lei | 498.765 lei | 1 | 5.966 lei | 53.980 lei | −47.647 lei | 38.992 lei | 286.263 lei | — | 271.165 lei | 444 lei | 3.041 lei | — | 14.654 lei | 3.041 lei |
| 2012 | 231.018 lei | −4.082 lei | −125.864 lei | 455.282 lei | 1 | 20.994 lei | 235.100 lei | −4.082 lei | 50.662 lei | 278.756 lei | — | 274.350 lei | 597 lei | 3.041 lei | — | 3.809 lei | 3.041 lei |
| 2011 | 18.284 lei | −56.256 lei | −121.782 lei | 310.764 lei | — | 13.000 lei | 74.540 lei | −56.256 lei | 148.985 lei | 39.997 lei | — | 38.738 lei | 883 lei | 3.041 lei | — | 376 lei | 3.041 lei |
| 2010 | 43.039 lei | −24.087 lei | −65.526 lei | 138.917 lei | — | 43.036 lei | 65.476 lei | −22.437 lei | 66.232 lei | 7.159 lei | — | 6.659 lei | 500 lei | 3.041 lei | — | — | 3.041 lei |
| 2009 | 20.237 lei | −19.003 lei | −41.439 lei | 152.099 lei | — | 20.237 lei | 36.373 lei | −16.136 lei | 94.195 lei | 16.465 lei | — | 9.985 lei | 1.157 lei | 3.041 lei | — | 5.323 lei | 3.041 lei |
| 2008 | 102.330 lei | −4.247 lei | −22.436 lei | 85.551 lei | — | 100.490 lei | 106.577 lei | −4.247 lei | 51.068 lei | 12.047 lei | — | 4.814 lei | 6.109 lei | 3.041 lei | — | 1.124 lei | 3.041 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 17 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DIAMOND STAR COMPANY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card