Profil firmă
KONCIP STRUCTURI SRL
CUI 36564035Nr. Reg. Com. J01/825/2016ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 11 octombrie 2016Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Alba Iulia
- Adresă
- JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, STR. CALEA MOŢILOR, NR.138, ET.3, AP.31
- EUID
- ROONRC.J1/825/2016
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.002.034 lei | +89.879 lei | 311.440 lei | 1.138.129 lei | 11 | 3.050.556 lei | 2.895.225 lei | 0 lei | 184.074 lei | 1.265.495 lei | 157.093 lei | 714.564 lei | 393.838 lei | 200 lei | 106.809 lei | 89.879 lei |
| 2024 | 3.186.380 lei | +85.178 lei | 221.561 lei | 1.903.131 lei | 15 | 3.498.491 lei | 3.097.487 lei | 0 lei | 298.623 lei | 1.826.069 lei | 69.122 lei | 1.514.287 lei | 242.660 lei | 200 lei | 88.893 lei | 85.178 lei |
| 2023 | 3.677.693 lei | +49.568 lei | 136.383 lei | 1.699.857 lei | 15 | 3.302.082 lei | 3.606.086 lei | 0 lei | 439.598 lei | 1.396.642 lei | 374.806 lei | 978.084 lei | 43.752 lei | 200 lei | 71.607 lei | 49.568 lei |
| 2022 | 3.375.411 lei | −238.932 lei | 113.990 lei | 1.380.870 lei | 24 | 3.345.527 lei | 3.585.264 lei | −209.853 lei | 508.934 lei | 985.926 lei | 113.395 lei | 469.093 lei | 403.438 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 4.307.603 lei | +220.078 lei | 540.625 lei | 792.923 lei | 17 | 4.303.065 lei | 4.051.382 lei | 0 lei | 638.048 lei | 695.500 lei | 93.483 lei | 146.799 lei | 455.218 lei | 200 lei | 256.221 lei | 220.078 lei |
| 2020 | 2.234.926 lei | +306.754 lei | 320.547 lei | 369.814 lei | — | 2.221.602 lei | 1.907.242 lei | +327.684 lei | 116.495 lei | 573.866 lei | 29.089 lei | 98.500 lei | 446.277 lei | 200 lei | 327.684 lei | 306.754 lei |
| 2019 | 1.392.170 lei | +127.355 lei | 224.333 lei | 263.488 lei | — | 1.391.921 lei | 1.250.892 lei | +141.278 lei | 102.717 lei | 385.104 lei | 126.683 lei | 32.404 lei | 226.017 lei | 200 lei | 141.278 lei | 127.355 lei |
| 2018 | 1.265.739 lei | +167.000 lei | 191.721 lei | 100.906 lei | 7 | 1.261.488 lei | 1.086.082 lei | +179.657 lei | 48.695 lei | 243.932 lei | — | 45.920 lei | 198.012 lei | 200 lei | 179.657 lei | 167.000 lei |
| 2017 | 384.549 lei | +2.257 lei | 24.721 lei | 54.801 lei | 1 | 384.549 lei | 378.447 lei | +6.102 lei | 9.317 lei | 70.205 lei | 4.119 lei | 3.771 lei | 62.315 lei | 200 lei | 6.102 lei | 2.257 lei |
| 2016 | 87.305 lei | +22.264 lei | 22.464 lei | 21.861 lei | 1 | 87.305 lei | 64.168 lei | +23.137 lei | 6.847 lei | 37.478 lei | — | 232 lei | 37.246 lei | 200 lei | 23.137 lei | 22.264 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 8 contracte · 19.909.935 lei
- Achiziții directe
- 18 achiziții · 461.412 lei
Principalele autorități contractante
- Oras Zlatna5 · 1.694.890 lei
- CENTRUL CULTURAL CUGIR3 · 2.316.776 lei
- PALATUL COPIILOR ALBA IULIA3 · 88.244 lei
- ORASUL ABRUD2 · 14.519.530 lei
- COMUNA CIUGUD2 · 1.433.486 lei
Contracte recente
- COMUNA CIUGUD19.983 lei · 10 martie 2025
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale2.000 lei · 25 septembrie 2024
- COMUNA CIUGUD1.413.503 lei · 26 august 2024
- Oras Zlatna16.000 lei · 27 mai 2024
- MUNICIPIUL ALBA IULIA18.000 lei · 25 aprilie 2024
- MUNICIPIUL ALBA IULIA18.000 lei · 25 aprilie 2024
- Oras Zlatna13.000 lei · 20 februarie 2024
- Oras Zlatna998.750 lei · 12 februarie 2024
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale100.282 lei · 2 februarie 2024
- Oras Zlatna5.764 lei · 17 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la KONCIP STRUCTURI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card