Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

DAILY GROUP SRL

CUI 3664240Nr. Reg. Com. J1993000208332SUCEAVA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Municipiul Suceava
Adresă
JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. AUREL VLAICU, NR.67 Adresă (ONRC): Str. AUREL VLAICU, nr. 67, sector 0, cod 5800
EUID
ROONRC.J1993000208332

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202523.635.628 lei+1.037.837 lei71.134.245 lei20.737.054 lei1122.777.375 lei22.395.362 lei0 lei79.754.546 lei11.695.839 lei8.340.697 lei2.696.137 lei659.005 lei20.072.360 lei565.262 lei144.348 lei8.340.697 lei1.240.266 lei1.037.837 lei
202429.778.492 lei+649.065 lei70.096.408 lei29.476.136 lei1227.968.862 lei29.006.502 lei0 lei86.655.344 lei13.169.980 lei5.981.853 lei6.315.740 lei872.387 lei20.072.360 lei252.780 lei5.981.853 lei771.990 lei649.065 lei
202324.095.269 lei+1.734.405 lei69.447.343 lei38.747.608 lei1522.939.546 lei22.150.840 lei0 lei95.019.849 lei13.537.514 lei8.416.429 lei4.999.830 lei121.255 lei20.072.360 lei0 lei362.412 lei8.416.429 lei1.944.429 lei1.734.405 lei
202227.014.343 lei+2.387.519 lei67.712.937 lei48.153.715 lei3124.237.009 lei24.442.828 lei0 lei103.048.718 lei13.289.981 lei6.446.330 lei6.806.719 lei36.932 lei20.072.360 lei472.047 lei6.446.330 lei2.571.515 lei2.387.519 lei
202124.189.064 lei+4.817.761 lei65.434.945 lei41.997.837 lei3122.099.826 lei19.195.937 lei0 lei90.665.139 lei16.767.643 lei8.881.711 lei7.692.173 lei193.759 lei20.072.360 lei8.881.711 lei4.993.127 lei4.817.761 lei
202020.552.784 lei+5.093.284 lei60.617.184 lei31.961.590 lei2620.231.620 lei15.032.203 lei0 lei81.863.360 lei10.715.414 lei4.670.458 lei5.813.512 lei231.444 lei20.072.360 lei4.670.458 lei5.520.581 lei5.093.284 lei
201922.444.996 lei+6.821.010 lei55.523.900 lei38.565.734 lei3421.020.334 lei15.601.546 lei0 lei84.222.354 lei9.867.280 lei4.056.457 lei5.706.181 lei104.642 lei20.072.360 lei4.056.457 lei6.843.450 lei6.821.010 lei
201830.294.800 lei+2.698.373 lei48.603.593 lei17.775.477 lei7225.652.012 lei27.129.924 lei0 lei53.813.569 lei12.565.501 lei6.571.317 lei5.698.464 lei295.720 lei20.072.360 lei6.571.317 lei3.164.876 lei2.698.373 lei
201729.900.017 lei+9.596.412 lei45.916.440 lei24.239.265 lei5129.015.392 lei19.251.472 lei0 lei57.081.922 lei13.073.783 lei5.382.433 lei6.885.423 lei805.927 lei20.072.360 lei5.382.433 lei10.648.545 lei9.596.412 lei
201629.454.905 lei+9.305.953 lei36.320.028 lei22.639.558 lei4229.033.811 lei18.554.973 lei0 lei47.620.980 lei11.338.606 lei3.717.082 lei5.667.805 lei1.953.719 lei20.072.360 lei0 lei3.717.082 lei10.899.932 lei9.305.953 lei
201532.080.625 lei+8.103.537 lei34.876.318 lei20.390.207 lei4228.761.766 lei22.602.288 lei+9.478.337 lei45.101.273 lei10.131.537 lei2.281.057 lei7.552.166 lei298.314 lei20.072.360 lei33.715 lei2.281.057 lei22.602.288 lei0 lei
201421.090.711 lei+4.360.019 lei26.794.346 lei17.606.505 lei4220.697.886 lei16.021.292 lei+5.069.419 lei38.149.241 lei6.251.610 lei4.358.316 lei1.780.177 lei113.117 lei20.072.360 lei4.358.316 lei16.021.292 lei0 lei
201316.829.959 lei+108.390 lei32.515.794 lei15.505.572 lei4116.166.562 lei16.693.677 lei+136.282 lei43.662.480 lei4.304.795 lei1.265.561 lei300.006 lei20.072.360 lei54.091 lei2.739.228 lei16.693.677 lei0 lei
201219.027.684 lei+67.247 lei28.932.402 lei19.101.488 lei3718.081.987 lei18.944.439 lei+83.245 lei44.209.471 lei3.778.678 lei800.896 lei338.987 lei7.580.000 lei45.741 lei2.638.795 lei18.944.439 lei0 lei
201114.778.331 lei+150.024 lei22.674.468 lei26.842.596 lei3313.410.947 lei14.595.686 lei+182.645 lei45.893.500 lei3.623.564 lei567.687 lei153.993 lei7.580.000 lei2.901.884 lei14.595.686 lei0 lei
201024.920.185 lei+124.511 lei18.920.155 lei32.608.785 lei3521.970.474 lei24.770.300 lei+149.885 lei47.492.615 lei4.036.325 lei2.185.326 lei48.598 lei7.580.000 lei1.802.401 lei24.770.300 lei
200948.083.844 lei+122.798 lei14.550.603 lei43.960.670 lei4144.803.416 lei47.928.963 lei+154.881 lei49.021.013 lei9.486.386 lei8.024.116 lei48.493 lei3.080.000 lei3.874 lei1.413.777 lei47.928.963 lei
200860.116.238 lei+2.197.319 lei14.481.359 lei44.098.210 lei4456.254.781 lei57.522.743 lei+2.593.495 lei47.841.621 lei10.703.708 lei6.038.810 lei210.705 lei3.080.000 lei34.240 lei4.454.193 lei57.522.743 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
2 achiziții · 8.447 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA VALEA MOLDOVEI (PRIMARIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI SUCEAVA)2 · 8.447 lei

Contracte recente

  • COMUNA VALEA MOLDOVEI (PRIMARIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI SUCEAVA)4.316 lei · 28 aprilie 2026
  • COMUNA VALEA MOLDOVEI (PRIMARIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI SUCEAVA)4.131 lei · 29 ianuarie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la DAILY GROUP SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active