Profil firmă
NORBEX SRL
CUI 3676296Nr. Reg. Com. J26/1942/1992MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. AMSTERDAM, NR.22
- EUID
- ROONRC.J26/1942/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.392 lei | +12.784 lei | 227.611 lei | 16.272 lei | 0 | 208.389 lei | 191.652 lei | +16.740 lei | 148.070 lei | 95.813 lei | 2.498 lei | 41.916 lei | 51.399 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2024 | 291.056 lei | +106.173 lei | 214.828 lei | 26.083 lei | — | 291.056 lei | 167.557 lei | +123.499 lei | 179.079 lei | 61.832 lei | — | 42.423 lei | 19.409 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2023 | 288.908 lei | +83.117 lei | 108.655 lei | 22.945 lei | — | 243.552 lei | 191.549 lei | +97.359 lei | 98.815 lei | 32.785 lei | 3.686 lei | 22.788 lei | 6.311 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2022 | 293.085 lei | +25.298 lei | 25.538 lei | 26.001 lei | 0 | 283.284 lei | 259.170 lei | +33.915 lei | 3.251 lei | 47.093 lei | 166 lei | 9.579 lei | 37.348 lei | 200 lei | 1.195 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2021 | 223.050 lei | +97.260 lei | 240 lei | 118.053 lei | — | 223.048 lei | 119.292 lei | +103.758 lei | 1 lei | 115.328 lei | 22.518 lei | 1.008 lei | 91.802 lei | 200 lei | 2.964 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 102.858 lei | +25.375 lei | 25.615 lei | 1.611 lei | 1 | 99.403 lei | 76.300 lei | +26.558 lei | 678 lei | 26.291 lei | 22.547 lei | 1.000 lei | 2.744 lei | 200 lei | 257 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 286.775 lei | +96.439 lei | 121.162 lei | 9.129 lei | 3 | 281.422 lei | 187.473 lei | +99.302 lei | 9.730 lei | 118.901 lei | 22.567 lei | 28.132 lei | 68.202 lei | 200 lei | 1.660 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 261.981 lei | +42.144 lei | 24.059 lei | 138.713 lei | 3 | 253.601 lei | 217.226 lei | +44.755 lei | 37.458 lei | 124.126 lei | 22.831 lei | 39.879 lei | 61.416 lei | 200 lei | 1.188 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 200.716 lei | +18.530 lei | −18.085 lei | 217.471 lei | 2 | 199.670 lei | 180.136 lei | +20.580 lei | 85.872 lei | 112.854 lei | 22.551 lei | 56.831 lei | 33.472 lei | 200 lei | 660 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 84.212 lei | −64.397 lei | −36.615 lei | 232.901 lei | 1 | 82.682 lei | 146.956 lei | −62.744 lei | 133.955 lei | 59.607 lei | 22.595 lei | 36.692 lei | 320 lei | 200 lei | 2.724 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 297.010 lei | +48.324 lei | 27.782 lei | 131.384 lei | 3 | 260.258 lei | 239.775 lei | +57.235 lei | 103.644 lei | 54.125 lei | — | 53.071 lei | 1.054 lei | — | 1.397 lei | 200 lei | 260.258 lei |
| 2014 | 180.444 lei | −42.178 lei | −36.410 lei | 206.515 lei | — | 179.623 lei | 217.209 lei | −36.765 lei | 143.572 lei | 26.533 lei | 144 lei | 19.111 lei | 7.278 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2013 | 156.938 lei | +14.628 lei | 5.768 lei | 142.551 lei | 3 | 155.130 lei | 137.656 lei | +19.282 lei | 122.013 lei | 26.306 lei | — | 25.771 lei | 535 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2012 | 168.430 lei | +23.256 lei | −8.860 lei | 74.820 lei | 3 | 168.091 lei | 141.590 lei | +26.840 lei | — | 65.960 lei | — | 59.870 lei | 6.090 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2011 | 173.441 lei | +16.463 lei | −32.116 lei | 68.093 lei | 3 | 172.955 lei | 153.604 lei | +19.837 lei | 2.705 lei | 33.272 lei | — | 28.620 lei | 4.652 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2010 | 148.279 lei | −45.604 lei | −48.578 lei | 111.061 lei | 2 | 146.755 lei | 190.658 lei | −42.379 lei | 33.346 lei | 29.137 lei | — | 20.500 lei | 8.637 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2009 | 142.886 lei | −60.305 lei | −2.975 lei | 128.715 lei | 2 | 140.684 lei | 198.879 lei | −55.993 lei | 104.791 lei | 20.949 lei | — | 20.500 lei | 449 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2008 | 207.583 lei | +1.208 lei | 57.330 lei | 160.912 lei | 2 | 171.771 lei | 201.185 lei | +6.398 lei | 197.181 lei | 21.061 lei | — | 18.000 lei | 3.061 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 20 achiziții · 726.464 lei
Principalele autorități contractante
- ASOCIATIA FELCSIK11 · 611.388 lei
- Asociatia Microregionala Pogány-havas7 · 22.856 lei
- Asociatie de Dezvoltare Microregionala ,,Alcsik"1 · 90.000 lei
- FEDERATIA ROMANA DE LUPTE1 · 2.220 lei
Contracte recente
- ASOCIATIA FELCSIK24.990 lei · 16 septembrie 2024
- ASOCIATIA FELCSIK107.814 lei · 5 ianuarie 2023
- ASOCIATIA FELCSIK55.692 lei · 9 octombrie 2022
- ASOCIATIA FELCSIK77.469 lei · 14 septembrie 2022
- ASOCIATIA FELCSIK92.820 lei · 14 ianuarie 2022
- ASOCIATIA FELCSIK44.625 lei · 22 martie 2021
- FEDERATIA ROMANA DE LUPTE2.220 lei · 23 ianuarie 2020
- ASOCIATIA FELCSIK48.195 lei · 14 ianuarie 2020
- ASOCIATIA FELCSIK34.800 lei · 10 mai 2018
- Asociatia Microregionala Pogány-havas2.400 lei · 1 martie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NORBEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card