Profil firmă
ARHIGRAY PROJECT SRL
CUI 36963524Nr. Reg. Com. J2017000199351TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 31 martie 2017Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Sat Şag, Comuna Şag
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, SAT ŞAG COM. ŞAG, STR. I, NR.46 Adresă (ONRC): I, nr. 46, cod 307395
- EUID
- ROONRC.J2017000199351
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364.057 lei | +4.439 lei | 4.679 lei | 561.571 lei | 1 | 364.054 lei | 354.815 lei | +9.242 lei | 266.575 lei | 299.675 lei | 2.346 lei | 263.955 lei | 33.374 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 1.040.810 lei | +335.858 lei | 336.098 lei | 344.369 lei | 2 | 1.007.190 lei | 679.363 lei | +361.447 lei | 134.340 lei | 546.127 lei | 1.457 lei | 406.193 lei | 138.477 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 890.836 lei | +413.332 lei | 413.572 lei | 53.687 lei | 2 | 884.606 lei | 468.835 lei | +422.001 lei | 42.510 lei | 424.749 lei | — | 250.667 lei | 174.082 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 705.174 lei | +103.761 lei | 104.001 lei | 125.683 lei | 2 | 705.168 lei | 594.455 lei | +110.719 lei | 75.099 lei | 145.450 lei | — | 16.534 lei | 128.916 lei | 200 lei | 9.135 lei |
| 2021 | 515.176 lei | +151.126 lei | 151.366 lei | 139.204 lei | 2 | 515.172 lei | 359.001 lei | +156.175 lei | 102.990 lei | 173.051 lei | — | 2.201 lei | 170.850 lei | 200 lei | 14.529 lei |
| 2020 | 464.833 lei | +128.426 lei | 139.564 lei | 47.875 lei | 2 | 464.831 lei | 331.759 lei | +133.074 lei | 11.591 lei | 175.848 lei | — | 266 lei | 175.582 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 40.952 lei | +10.898 lei | 11.138 lei | 4.833 lei | 1 | 40.952 lei | 28.825 lei | +12.127 lei | 7.405 lei | 8.566 lei | — | — | 8.566 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 198.450 lei | +27.946 lei | 28.186 lei | 5.364 lei | 1 | 198.449 lei | 164.551 lei | +33.899 lei | 6.502 lei | 27.048 lei | — | 11.500 lei | 15.548 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 38.083 lei | +11.600 lei | 11.800 lei | 14.369 lei | 1 | 38.083 lei | 25.340 lei | +12.743 lei | 10.223 lei | 15.946 lei | — | — | 15.946 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 4.097.540 lei
- Achiziții directe
- 40 achiziții · 2.218.279 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA SINTEA MARE (PRIMARIA COMUNEI SINTEA MARE)8 · 636.301 lei
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)7 · 313.900 lei
- COMUNA SOCODOR3 · 174.034 lei
- COMUNA GURAHONT2 · 225.000 lei
- COMUNA COVASANT2 · 140.000 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA SINTEA MARE4.500 lei · 4 decembrie 2025
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)10.000 lei · 4 noiembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA “ORMÓS ZSIGMOND” PECICA21.644 lei · 6 iunie 2025
- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC195.900 lei · 10 octombrie 2024
- COMUNA SAVARSIN (CONSILIUL LOCAL SAVARSIN)11.000 lei · 7 octombrie 2024
- Comuna Frumuseni Arad120.000 lei · 4 aprilie 2024
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)13.900 lei · 6 martie 2024
- COMUNA SOCODOR37.815 lei · 3 noiembrie 2023
- COMUNA SOCODOR46.218 lei · 3 noiembrie 2023
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)90.000 lei · 13 septembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ARHIGRAY PROJECT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card