Profil firmă
ALL BUSINESSES MANAGEMENT SRL
CUI 37064275Nr. Reg. Com. J2017001744404MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD IULIU MANIU, NR.7, CORP A. BIROUL B8, ET.4 Adresă (ONRC): IULIU MANIU, nr. 7, sector 6, cod 61072
- EUID
- ROONRC.J2017001744404
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.665.882 lei | −4.019.970 lei | 475.673 lei | 6.910.538 lei | 28 | 14.384.567 lei | 19.685.852 lei | −4.019.970 lei | 4.602.203 lei | 2.770.521 lei | 1.273.800 lei | 1.494.513 lei | 2.208 lei | 0 lei | 250 lei | 13.487 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 54.842.961 lei | +6.852.698 lei | 5.314.143 lei | 10.177.637 lei | 56 | 49.501.453 lei | 46.978.483 lei | +7.864.478 lei | 4.631.466 lei | 12.045.841 lei | 1.273.800 lei | 10.602.943 lei | 169.098 lei | 1.203.926 lei | 250 lei | 18.399 lei | 0 lei | 7.864.478 lei | 6.852.698 lei |
| 2023 | 19.340.207 lei | +2.940.453 lei | −1.538.555 lei | 11.888.185 lei | 97 | 19.293.678 lei | 16.399.754 lei | +2.940.453 lei | 140.792 lei | 9.919.187 lei | 1.273.800 lei | 6.985.786 lei | 1.659.601 lei | 0 lei | 250 lei | 289.651 lei | 0 lei | 2.940.453 lei | 2.940.453 lei |
| 2022 | 9.174.516 lei | −2.450.857 lei | −4.479.008 lei | 13.512.926 lei | 58 | 8.444.242 lei | 11.625.373 lei | −2.450.857 lei | 568.089 lei | 8.168.625 lei | 1.273.800 lei | 6.718.073 lei | 176.752 lei | 0 lei | 250 lei | 297.204 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 19.156.508 lei | −4.214.876 lei | −2.018.611 lei | 11.037.001 lei | 66 | 19.104.645 lei | 23.371.384 lei | −4.214.876 lei | 613.481 lei | 7.939.386 lei | 1.273.800 lei | 4.417.472 lei | 2.248.114 lei | 0 lei | 250 lei | 465.523 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 28.383.081 lei | +752.559 lei | 2.255.641 lei | 7.874.044 lei | 70 | 28.321.373 lei | 27.440.890 lei | 0 lei | 684.626 lei | 9.266.577 lei | 1.273.800 lei | 5.217.157 lei | 2.775.620 lei | — | 250 lei | 178.482 lei | 0 lei | 942.191 lei | 752.559 lei |
| 2019 | 19.586.871 lei | +1.639.634 lei | 1.857.712 lei | 10.889.598 lei | 35 | 19.396.700 lei | 17.690.008 lei | 0 lei | 432.546 lei | 11.836.441 lei | 1.273.800 lei | 8.287.836 lei | 2.274.805 lei | — | 250 lei | 498.969 lei | 20.646 lei | 1.896.863 lei | 1.639.634 lei |
| 2018 | 2.873.758 lei | +202.671 lei | 500.662 lei | 5.378.458 lei | 10 | 2.451.468 lei | 2.582.976 lei | 0 lei | 341.087 lei | 5.859.644 lei | 1.403.200 lei | 3.206.064 lei | 1.092.380 lei | — | 200 lei | 16.782 lei | 338.393 lei | 290.782 lei | 202.671 lei |
| 2017 | 15.689.342 lei | +297.791 lei | 297.991 lei | 5.016.378 lei | 19 | 15.622.773 lei | 15.342.875 lei | 0 lei | 1.067.576 lei | 4.237.956 lei | 1.273.800 lei | 859.577 lei | 1.717.975 lei | — | 200 lei | 8.837 lei | — | 346.467 lei | 297.791 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 73 contracte · 640.796.805 lei
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 10.652 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 428 · 226.048.812 lei
- Ministerul Afacerilor Externe27 · 187.544.710 lei
- AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA9 · 196.383.388 lei
- ARHIVELE NATIONALE2 · 11.477.800 lei
- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Sector 41 · 14.675.000 lei
Contracte recente
- Ministerul Afacerilor Externe1.347.792 lei · 19 iunie 2026
- Ministerul Afacerilor Externe224.632 lei · 9 aprilie 2026
- Ministerul Afacerilor Externe1.235.476 lei · 7 mai 2025
- Ministerul Afacerilor Externe1.235.476 lei · 7 mai 2025
- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 42.516.400 lei · 2 septembrie 2024
- Ministerul Afacerilor Externe1.829.542 lei · 19 august 2024
- Ministerul Afacerilor Externe1.829.542 lei · 19 august 2024
- Ministerul Afacerilor Externe1.829.542 lei · 19 august 2024
- Ministerul Afacerilor Externe1.829.542 lei · 19 august 2024
- Ministerul Afacerilor Externe2.311.000 lei · 28 mai 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALL BUSINESSES MANAGEMENT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card