Profil firmă
MONOLIT ENTERPRISE SRL
CUI 37268640Nr. Reg. Com. J13/777/2017CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 iunie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. RĂZOARE, NR.16, CAMERA NR.2 Adresă (ONRC): RĂZOARE, nr. 16, cod 900349
- EUID
- ROONRC.J13/777/2017
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.624.623 lei | +298.862 lei | −654.911 lei | 1.153.952 lei | 20 | 1.624.501 lei | 1.307.514 lei | +317.109 lei | 36.448 lei | 471.837 lei | 8.792 lei | 538.311 lei | 75.266 lei | 10.000 lei | 16.756 lei | 26.000 lei |
| 2023 | 1.574.594 lei | −1.920.285 lei | −953.772 lei | 2.139.349 lei | 11 | 1.568.299 lei | 3.479.230 lei | −1.904.636 lei | 123.375 lei | 1.047.306 lei | 4.989 lei | 890.921 lei | 151.396 lei | 10.000 lei | 14.896 lei | — |
| 2022 | 2.182.013 lei | +149.892 lei | 1.176.513 lei | 737.422 lei | 33 | 2.181.728 lei | 2.013.613 lei | +168.400 lei | 192.116 lei | 1.709.486 lei | 634.259 lei | 666.652 lei | 408.575 lei | 10.000 lei | 12.333 lei | 0 lei |
| 2021 | 2.416.025 lei | +332.080 lei | 1.029.530 lei | 302.830 lei | 12 | 2.415.840 lei | 2.064.107 lei | +351.918 lei | 309.533 lei | 1.193.632 lei | 631.842 lei | 56.620 lei | 505.170 lei | 10.000 lei | 5.250 lei | 176.055 lei |
| 2020 | 3.430.413 lei | +909.350 lei | 942.639 lei | 164.130 lei | 1 | 3.430.108 lei | 2.486.752 lei | +943.661 lei | 275.338 lei | 2.103.833 lei | 835.398 lei | 378.876 lei | 889.559 lei | 10.000 lei | — | 1.272.402 lei |
| 2019 | 3.998.979 lei | +997.986 lei | 1.031.275 lei | 481.637 lei | 15 | 3.998.892 lei | 2.960.974 lei | +1.038.005 lei | 6.161 lei | 2.248.666 lei | 141.493 lei | 1.158.081 lei | 949.092 lei | 10.000 lei | — | 741.915 lei |
| 2018 | 473.460 lei | +21.289 lei | 33.289 lei | 395.875 lei | — | 473.460 lei | 447.437 lei | +26.023 lei | 7.780 lei | 421.384 lei | 51.618 lei | 176.690 lei | 193.076 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2017 | 490.884 lei | +305.825 lei | 315.825 lei | 39.445 lei | 4 | 490.883 lei | 180.149 lei | +310.735 lei | 8.663 lei | 346.607 lei | 22.017 lei | 38.107 lei | 286.483 lei | 10.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 1.498.498 lei
- Achiziții directe
- 26 achiziții · 4.824.599 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA TOPRAISAR8 · 1.148.788 lei
- COMUNA TOPALU6 · 1.355.494 lei
- MUNICIPIUL CONSTANTA3 · 1.683.358 lei
- COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"3 · 366.563 lei
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta2 · 442.353 lei
Contracte recente
- COMUNA TOPALU366.000 lei · 18 iunie 2026
- COMUNA TOPALU450.000 lei · 18 iunie 2026
- COMUNA TOPRAISAR269.042 lei · 15 octombrie 2025
- COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)898.660 lei · 10 iunie 2025
- MUNICIPIUL CONSTANTA1.498.498 lei · 22 februarie 2024
- MUNICIPIUL CONSTANTA129.000 lei · 22 ianuarie 2024
- COMUNA BUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUCHIN)224.277 lei · 6 iunie 2023
- MUNICIPIUL CONSTANTA55.860 lei · 1 februarie 2023
- COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"64.409 lei · 9 decembrie 2022
- COMUNA LUMINA49.462 lei · 6 octombrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MONOLIT ENTERPRISE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card