Profil firmă
ANTEX SRL
CUI 3729919Nr. Reg. Com. J16/19/1993DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1392 — Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. RÎULUI, NR.18 Adresă (ONRC): Str. RÂULUI, nr. 18, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J16/19/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.697 lei | +102.580 lei | 172.732 lei | 277.608 lei | 1 | 306.043 lei | 207.152 lei | +106.545 lei | 221.976 lei | 228.364 lei | 1.495 lei | 1.604 lei | 225.265 lei | 7.600 lei | — | 1.495 lei | 7.600 lei |
| 2024 | 318.173 lei | +111.344 lei | 240.935 lei | 250.394 lei | 1 | 311.356 lei | 201.852 lei | +116.321 lei | 259.476 lei | 231.853 lei | 1.490 lei | 3.362 lei | 77.001 lei | 7.600 lei | — | 1.490 lei | 7.600 lei |
| 2023 | 360.470 lei | +117.203 lei | 254.590 lei | 220.266 lei | 1 | 357.016 lei | 240.377 lei | +120.093 lei | 301.909 lei | 172.947 lei | 1.489 lei | 2.927 lei | 68.531 lei | 7.600 lei | — | 1.489 lei | 7.600 lei |
| 2022 | 367.130 lei | +67.235 lei | 137.387 lei | 346.845 lei | 3 | 367.130 lei | 296.953 lei | +70.177 lei | 348.116 lei | 136.116 lei | 1.525 lei | 38.375 lei | 96.216 lei | 7.600 lei | — | 1.525 lei | 7.600 lei |
| 2021 | 204.753 lei | +12.010 lei | 433.683 lei | 55.047 lei | 3 | 201.375 lei | 191.123 lei | +13.630 lei | 398.247 lei | 90.483 lei | 2.425 lei | 17.225 lei | 70.833 lei | 7.600 lei | — | 2.425 lei | 7.600 lei |
| 2020 | 438.420 lei | +122.819 lei | 521.673 lei | 168.911 lei | 2 | 364.014 lei | 312.849 lei | +125.571 lei | 453.509 lei | 240.451 lei | 2.822 lei | 111.925 lei | 125.704 lei | 7.600 lei | 3.376 lei | 2.822 lei | 7.600 lei |
| 2019 | 323.643 lei | +41.652 lei | 398.853 lei | 202.926 lei | 2 | 251.237 lei | 279.579 lei | +44.064 lei | 562.880 lei | 114.678 lei | 3.717 lei | 3.579 lei | 107.382 lei | 7.600 lei | 75.779 lei | 3.717 lei | 7.600 lei |
| 2018 | 357.687 lei | +52.263 lei | 357.201 lei | 279.501 lei | 3 | 285.280 lei | 302.571 lei | +55.116 lei | 699.385 lei | 85.499 lei | 3.688 lei | 14.411 lei | 67.400 lei | 7.600 lei | 148.182 lei | 3.688 lei | 7.600 lei |
| 2017 | 687.963 lei | +234.787 lei | 304.939 lei | 465.097 lei | 4 | 601.308 lei | 447.299 lei | +240.664 lei | 835.889 lei | 154.732 lei | 3.820 lei | 97.791 lei | 53.121 lei | 7.600 lei | 220.585 lei | 3.820 lei | 7.600 lei |
| 2016 | 784.471 lei | +150.624 lei | 284.320 lei | 546.123 lei | 12 | 711.703 lei | 605.157 lei | +179.314 lei | 966.811 lei | 156.620 lei | 5.669 lei | 112.008 lei | 38.943 lei | 7.600 lei | 292.988 lei | 5.669 lei | 7.600 lei |
| 2015 | 1.020.892 lei | +66.090 lei | 500.772 lei | 515.921 lei | 13 | 948.459 lei | 941.070 lei | +79.822 lei | 1.106.930 lei | 275.155 lei | 18.218 lei | 143.801 lei | 113.136 lei | — | 365.392 lei | 18.218 lei | 7.600 lei |
| 2014 | 1.269.915 lei | +67.736 lei | 434.682 lei | 166.660 lei | 12 | 1.197.481 lei | 1.189.247 lei | +80.668 lei | 567.598 lei | 471.539 lei | 11.440 lei | 120.561 lei | 339.538 lei | 7.600 lei | 437.795 lei | 11.440 lei | 7.600 lei |
| 2013 | 1.218.771 lei | +102.929 lei | 366.947 lei | 123.820 lei | 11 | 1.093.243 lei | 1.095.366 lei | +123.405 lei | 662.518 lei | 338.447 lei | — | 119.486 lei | 154.764 lei | 7.600 lei | 510.198 lei | 64.197 lei | 7.600 lei |
| 2012 | 844.727 lei | +96.714 lei | 264.018 lei | 198.225 lei | 5 | 839.464 lei | 732.091 lei | +112.636 lei | 568.577 lei | 492.666 lei | — | 406.806 lei | 51.016 lei | — | 599.000 lei | 34.844 lei | — |
| 2011 | 540.219 lei | +33.608 lei | 141.841 lei | 257.134 lei | 5 | 540.073 lei | 500.209 lei | +40.010 lei | 57.175 lei | 940.800 lei | — | 681.389 lei | 173.601 lei | — | 599.000 lei | 85.810 lei | — |
| 2010 | 784.215 lei | +28.691 lei | 136.924 lei | 105.734 lei | 6 | 782.193 lei | 745.870 lei | +38.345 lei | 66.484 lei | 176.174 lei | — | 54.138 lei | 64.817 lei | 7.200 lei | — | 57.219 lei | 7.200 lei |
| 2009 | 625.179 lei | +23.149 lei | 108.233 lei | 127.049 lei | 6 | 522.679 lei | 597.621 lei | +27.558 lei | 63.437 lei | 171.845 lei | — | 122.003 lei | 27.937 lei | 7.200 lei | — | 21.905 lei | 7.200 lei |
| 2008 | 406.823 lei | +3.169 lei | 30.701 lei | 107.300 lei | 4 | 406.823 lei | 403.050 lei | +3.773 lei | 74.957 lei | 63.044 lei | — | 26.374 lei | 10.568 lei | 7.200 lei | — | 26.102 lei | 7.200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 103 achiziții · 380.103 lei
Principalele autorități contractante
- Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova38 · 209.948 lei
- COMUNA BISTRET13 · 13.613 lei
- SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE7 · 54.130 lei
- S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.7 · 4.323 lei
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ6 · 3.304 lei
Contracte recente
- Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova25.900 lei · 12 decembrie 2024
- UNITATEA MEDICO-SOCIALA BRABOVA9.600 lei · 15 martie 2023
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ1.250 lei · 5 februarie 2023
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ1.250 lei · 5 februarie 2021
- Spitalul Municipal Calafat1.320 lei · 14 ianuarie 2021
- SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA3.450 lei · 11 decembrie 2020
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ90 lei · 7 decembrie 2020
- Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova1.950 lei · 26 noiembrie 2020
- Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova5.200 lei · 26 noiembrie 2020
- Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova40.000 lei · 26 noiembrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 27 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANTEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card