Profil firmă
J R SRL
CUI 3749029Nr. Reg. Com. J1993000581325SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2005Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
- Adresă
- JUD. SIBIU, SAT ŞELIMBĂR COM. ŞELIMBĂR, STR. ARMONIEI, NR.2, AP.B2 Adresă (ONRC): Armoniei, nr. 2, cod 557260
- EUID
- ROONRC.J1993000581325
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.188.394 lei | +5.956 lei | 3.220.753 lei | 5.462.614 lei | 15 | 2.223.254 lei | 2.158.029 lei | 0 lei | 5.740.004 lei | 2.912.768 lei | 1.741.585 lei | 293.139 lei | 678.044 lei | — | 2.246.670 lei | 30.595 lei | 1.741.585 lei | 30.365 lei | 5.956 lei |
| 2024 | 9.413.920 lei | +844.845 lei | 3.992.575 lei | 1.823.265 lei | 16 | 7.750.907 lei | 8.450.702 lei | 0 lei | 2.618.100 lei | 3.187.481 lei | 2.206.331 lei | 480.415 lei | 300.735 lei | 0 lei | 2.246.670 lei | 10.259 lei | 2.206.331 lei | 963.218 lei | 844.845 lei |
| 2023 | 11.325.465 lei | +2.299.171 lei | 5.048.892 lei | 6.341.491 lei | 15 | 8.630.960 lei | 8.707.768 lei | 0 lei | 2.282.521 lei | 9.115.180 lei | 6.053.759 lei | 2.276.174 lei | 85.247 lei | 18.294 lei | 2.246.670 lei | 10.976 lei | 6.053.759 lei | 2.617.697 lei | 2.299.171 lei |
| 2022 | 5.557.460 lei | +260.984 lei | 2.749.721 lei | 6.791.476 lei | 17 | 2.277.199 lei | 5.278.957 lei | 0 lei | 481.551 lei | 9.052.974 lei | 8.407.684 lei | 453.997 lei | 191.293 lei | — | 2.246.670 lei | 6.672 lei | 8.407.684 lei | 278.503 lei | 260.984 lei |
| 2021 | 8.464.068 lei | +1.385.588 lei | 5.489.257 lei | 3.899.864 lei | 13 | 4.818.452 lei | 6.893.001 lei | 0 lei | 272.145 lei | 9.112.768 lei | 6.212.114 lei | 162.694 lei | 2.737.960 lei | — | 2.246.670 lei | 4.208 lei | 6.212.114 lei | 1.571.067 lei | 1.385.588 lei |
| 2020 | 9.929.855 lei | +1.710.046 lei | 3.426.489 lei | 2.211.141 lei | 15 | 7.002.017 lei | 8.094.401 lei | 0 lei | 187.229 lei | 5.446.329 lei | 4.152.457 lei | 98.028 lei | 1.195.844 lei | — | 817.220 lei | 4.072 lei | 4.152.457 lei | 1.835.454 lei | 1.710.046 lei |
| 2019 | 7.206.874 lei | +883.792 lei | 1.858.548 lei | 5.187.518 lei | 13 | 4.445.207 lei | 6.278.614 lei | 0 lei | 269.431 lei | 6.769.952 lei | 5.876.600 lei | 121.822 lei | 771.530 lei | — | 817.220 lei | 6.683 lei | 5.876.600 lei | 928.260 lei | 883.792 lei |
| 2018 | 7.722.305 lei | +191.958 lei | 974.755 lei | 6.913.234 lei | 13 | 3.318.042 lei | 7.496.962 lei | 0 lei | 419.952 lei | 7.462.655 lei | 6.145.211 lei | 500.282 lei | 817.162 lei | — | 817.220 lei | 5.382 lei | 6.145.211 lei | 225.343 lei | 191.958 lei |
| 2017 | 5.355.275 lei | −197.937 lei | 782.797 lei | 5.055.772 lei | 17 | 2.625.744 lei | 5.543.882 lei | −188.607 lei | 453.176 lei | 5.367.624 lei | 4.414.016 lei | 194.098 lei | 759.510 lei | — | 817.220 lei | 17.769 lei | 4.414.016 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 7.578.469 lei | +988.975 lei | 1.931.131 lei | 2.504.925 lei | 18 | 4.913.576 lei | 6.406.109 lei | 0 lei | 1.432.038 lei | 2.991.035 lei | 2.550.240 lei | 172.735 lei | 268.060 lei | — | 817.220 lei | 12.983 lei | 2.550.240 lei | 1.172.360 lei | 988.975 lei |
| 2015 | 7.631.288 lei | +1.467.665 lei | 2.375.009 lei | 2.712.821 lei | 17 | 4.970.720 lei | 5.881.091 lei | +1.750.197 lei | 875.400 lei | 4.202.624 lei | 2.952.057 lei | 766.144 lei | 284.423 lei | — | 817.220 lei | 9.806 lei | 2.952.057 lei | 5.881.091 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.867.748 lei | +772.357 lei | 900.286 lei | 2.804.186 lei | 13 | 3.477.541 lei | 4.965.903 lei | +901.845 lei | 453.320 lei | 3.244.805 lei | 2.576.040 lei | 466.835 lei | 201.930 lei | — | 817.220 lei | 6.347 lei | 2.576.040 lei | 4.965.903 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.786.155 lei | +123.447 lei | 127.929 lei | 2.759.260 lei | 12 | 905.854 lei | 1.662.708 lei | +123.447 lei | 58.865 lei | 2.822.773 lei | — | 190.097 lei | 561.333 lei | — | 817.220 lei | 5.551 lei | 2.071.343 lei | 1.662.708 lei | 0 lei |
| 2012 | 823.672 lei | +15.048 lei | 4.481 lei | 466.135 lei | 14 | 746.617 lei | 808.624 lei | +15.048 lei | 90.175 lei | 376.646 lei | — | 69.444 lei | 26.866 lei | — | 817.220 lei | 3.795 lei | 280.336 lei | 808.624 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.592.013 lei | +166.288 lei | −10.566 lei | 587.066 lei | 14 | 1.538.586 lei | 1.425.725 lei | +166.288 lei | 131.691 lei | 440.689 lei | — | 89.367 lei | 101.840 lei | — | 817.220 lei | 4.120 lei | 249.482 lei | 1.425.725 lei | 0 lei |
| 2010 | 839.104 lei | −226.037 lei | 225.867 lei | 646.547 lei | 5 | 767.375 lei | 1.058.691 lei | −219.587 lei | 96.367 lei | 773.874 lei | — | 75.109 lei | 19.195 lei | — | 817.220 lei | 2.173 lei | 679.570 lei | 1.058.691 lei | 219.587 lei |
| 2009 | 1.632.082 lei | −505.514 lei | −365.096 lei | 1.480.845 lei | 20 | 1.762.751 lei | 2.130.263 lei | −498.181 lei | 399.374 lei | 694.204 lei | — | 78.724 lei | 13.816 lei | — | 220 lei | 22.171 lei | 601.664 lei | 2.130.263 lei | 498.181 lei |
| 2008 | 5.851.095 lei | −230.117 lei | 140.418 lei | 1.284.283 lei | 39 | 5.486.733 lei | 6.081.212 lei | −230.117 lei | 794.034 lei | 604.264 lei | — | 108.904 lei | 40.044 lei | — | 220 lei | 26.403 lei | 455.316 lei | 6.081.212 lei | 230.117 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 7.571.505 lei
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 3.309.350 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BIRGHIS3 · 595.338 lei
- COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)3 · 350.427 lei
- COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)2 · 579.000 lei
- MANASTIREA SINAIA1 · 7.571.505 lei
- COMUNA IACOBENI (PRIMARIA COMUNEI IACOBENI)1 · 863.094 lei
Contracte recente
- COMUNA BIRGHIS52.000 lei · 29 mai 2025
- MANASTIREA SINAIA7.571.505 lei · 16 mai 2025
- COMUNA BIRGHIS417.288 lei · 13 martie 2024
- PRIMARIA AGNITA685.092 lei · 12 martie 2024
- COMUNA IACOBENI (PRIMARIA COMUNEI IACOBENI)863.094 lei · 12 martie 2024
- COMUNA BIRGHIS126.050 lei · 26 septembrie 2023
- COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)57.507 lei · 22 septembrie 2022
- COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)347.000 lei · 23 august 2022
- COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)110.520 lei · 17 august 2022
- COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)232.000 lei · 6 octombrie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la J R SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card