Profil firmă
WATER REFERENCE SRL
CUI 37572699Nr. Reg. Com. J2017001075298PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 2023Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, SAT GĂGENI COM. PĂULEŞTI, STR. ION CREANGĂ, NR.33 Adresă (ONRC): Ion Creangă, nr. 33, cod 107402
- EUID
- ROONRC.J2017001075298
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 782.864 lei | +404.880 lei | 1.238.633 lei | 45.758 lei | 1 | 777.434 lei | 356.092 lei | 0 lei | 516.921 lei | 767.470 lei | 311.236 lei | 456.234 lei | 200 lei | 426.772 lei | 404.880 lei |
| 2024 | 484.204 lei | +263.351 lei | 873.753 lei | 27.702 lei | 2 | 484.045 lei | 210.777 lei | 0 lei | 425.280 lei | 476.175 lei | 35.493 lei | 440.682 lei | 200 lei | 273.427 lei | 263.351 lei |
| 2023 | 385.296 lei | +210.981 lei | 610.402 lei | 23.784 lei | 2 | 385.296 lei | 170.462 lei | +214.834 lei | 425.280 lei | 208.906 lei | 82.069 lei | 126.837 lei | 200 lei | 214.834 lei | 210.981 lei |
| 2022 | 260.643 lei | −8.500 lei | 399.421 lei | 15.961 lei | 2 | 260.643 lei | 266.537 lei | −5.894 lei | 41.500 lei | 373.882 lei | 207.845 lei | 166.037 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 260.451 lei | +119.497 lei | 407.922 lei | 11.836 lei | 0 | 260.451 lei | 138.211 lei | +122.240 lei | 18.400 lei | 401.358 lei | 41.710 lei | 359.648 lei | 200 lei | 122.240 lei | 119.497 lei |
| 2020 | 149.081 lei | +25.030 lei | 288.425 lei | 5.676 lei | 4 | 149.081 lei | 121.520 lei | +27.561 lei | 18.400 lei | 275.701 lei | 43.924 lei | 231.777 lei | 200 lei | 27.561 lei | 25.030 lei |
| 2019 | 166.990 lei | +66.480 lei | 263.395 lei | 5.999 lei | 2 | 166.981 lei | 98.840 lei | 0 lei | — | 269.394 lei | 42.894 lei | 226.500 lei | 200 lei | 68.150 lei | 66.480 lei |
| 2018 | 45.200 lei | +24.363 lei | 24.563 lei | 2.157 lei | — | 45.200 lei | 19.742 lei | 0 lei | — | 26.720 lei | 2.800 lei | 23.920 lei | 200 lei | 25.458 lei | 24.363 lei |
| 2017 | 45.200 lei | +24.363 lei | 24.563 lei | 2.157 lei | — | 45.200 lei | 19.742 lei | 0 lei | — | 26.720 lei | 2.800 lei | 23.920 lei | 200 lei | 25.458 lei | 24.363 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 450.000 lei
- Achiziții directe
- 85 achiziții · 1.126.171 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA PAULESTI10 · 119.862 lei
- PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI9 · 480.100 lei
- COMUNA DRAJNA4 · 29.900 lei
- Comuna Berceni (Primaria)4 · 20.500 lei
- Orasul Urlati (Consiliul Local)4 · 12.000 lei
Contracte recente
- COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)4.500 lei · 30 iunie 2026
- COMUNA PAULESTI1.500 lei · 3 iunie 2026
- PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI10.000 lei · 7 mai 2026
- ORAS PLOPENI6.000 lei · 12 martie 2026
- AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE4.000 lei · 24 februarie 2026
- AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE6.000 lei · 9 februarie 2026
- PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI4.800 lei · 28 ianuarie 2026
- COMUNA PAULESTI8.010 lei · 9 ianuarie 2026
- Comuna Slobozia Bradului6.000 lei · 13 noiembrie 2025
- COMUNA PAULESTI1.300 lei · 17 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la WATER REFERENCE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card