Profil firmă
KNOWLEDGE & SMART SOLUTIONS SRL
CUI 37608954Nr. Reg. Com. J2017002374235ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 4 iulie 2017Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Oraş Bragadiru
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. BRAGADIRU, STR. DUNĂRII, NR.146-148, BL.B1-01, ET.2, AP.24 Adresă (ONRC): DUNĂRII, nr. 146-148, cod 77025
- EUID
- ROONRC.J2017002374235
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.346.527 lei | −244.211 lei | 100.270 lei | 1.831.604 lei | 11 | 4.304.939 lei | 4.590.738 lei | −244.211 lei | 475.366 lei | 1.420.886 lei | 303.764 lei | 1.092.290 lei | 24.832 lei | 5.000 lei | 35.622 lei |
| 2024 | 3.423.265 lei | +69.252 lei | 534.236 lei | 1.229.444 lei | 10 | 3.378.955 lei | 3.328.938 lei | +94.327 lei | 411.393 lei | 1.327.602 lei | 195.355 lei | 1.082.365 lei | 49.882 lei | 200 lei | 24.685 lei |
| 2023 | 3.557.747 lei | +754.858 lei | 999.864 lei | 847.272 lei | 9 | 3.458.243 lei | 2.752.991 lei | +804.756 lei | 462.399 lei | 1.369.246 lei | 414.654 lei | 925.694 lei | 28.898 lei | 200 lei | 15.491 lei |
| 2022 | 2.134.651 lei | +444.766 lei | 445.006 lei | 1.105.396 lei | 8 | 2.012.144 lei | 1.668.926 lei | +465.725 lei | 420.559 lei | 1.108.923 lei | 96.819 lei | 940.809 lei | 71.295 lei | 200 lei | 20.920 lei |
| 2021 | 2.066.684 lei | +320.207 lei | 476.820 lei | 251.085 lei | 10 | 2.022.308 lei | 1.728.340 lei | +338.344 lei | 186.705 lei | 526.456 lei | 52.485 lei | 275.399 lei | 198.572 lei | 200 lei | 14.744 lei |
| 2020 | 1.968.936 lei | +532.770 lei | 533.010 lei | 327.234 lei | 7 | 1.914.040 lei | 1.418.203 lei | +550.733 lei | 178.160 lei | 672.357 lei | 33.525 lei | 272.783 lei | 366.049 lei | 200 lei | 9.727 lei |
| 2019 | 1.165.377 lei | +281.925 lei | 287.527 lei | 442.564 lei | 4 | 1.162.687 lei | 871.801 lei | +293.576 lei | 157.951 lei | 568.066 lei | 184.394 lei | 102.936 lei | 280.736 lei | 200 lei | 4.074 lei |
| 2018 | 677.246 lei | +149.225 lei | 167.708 lei | 72.515 lei | 1 | 676.442 lei | 519.257 lei | +157.989 lei | 10.997 lei | 229.226 lei | 1.055 lei | 102.027 lei | 126.144 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 90.623 lei | +40.915 lei | 41.115 lei | 12.985 lei | — | 90.623 lei | 46.989 lei | +43.634 lei | — | 54.100 lei | 867 lei | 12.163 lei | 41.070 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 198.756 lei
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 28.761 lei
Principalele autorități contractante
- TRIBUNALUL BUCURESTI3 · 24.478 lei
- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"1 · 198.756 lei
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"1 · 4.283 lei
Contracte recente
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"4.283 lei · 18 septembrie 2024
- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"198.756 lei · 10 octombrie 2022
- TRIBUNALUL BUCURESTI11.484 lei · 7 februarie 2018
- TRIBUNALUL BUCURESTI7.254 lei
- TRIBUNALUL BUCURESTI5.740 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la KNOWLEDGE & SMART SOLUTIONS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card