Profil firmă
TRANSILVANIA ARCHITECTS S.R.L.
CUI 37653980Nr. Reg. Com. J2017000938262MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2023Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Municipiul Sighişoara
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. SIGHIŞOARA, STR. MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, NR.12 Adresă (ONRC): MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, nr. 12, cod 545400
- EUID
- ROONRC.J2017000938262
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.026.787 lei | +2.608 lei | 662.754 lei | 487.366 lei | 6 | 927.438 lei | 993.375 lei | +33.412 lei | 831.536 lei | 853.859 lei | 31.465 lei | 723.887 lei | 98.507 lei | 200 lei | 2.612 lei | 537.887 lei |
| 2024 | 1.003.510 lei | +109.795 lei | 660.146 lei | 267.842 lei | 6 | 941.611 lei | 865.099 lei | +138.411 lei | 721.316 lei | 664.731 lei | 25.342 lei | 544.873 lei | 94.516 lei | 200 lei | — | 458.059 lei |
| 2023 | 785.306 lei | +202.024 lei | 550.351 lei | 249.657 lei | 4 | 726.168 lei | 576.019 lei | +209.287 lei | 756.689 lei | 551.035 lei | 20.146 lei | 498.432 lei | 32.457 lei | 200 lei | — | 507.716 lei |
| 2022 | 523.515 lei | +216.244 lei | 348.327 lei | 692.191 lei | 3 | 494.534 lei | 303.063 lei | +220.452 lei | 222.241 lei | 1.366.436 lei | 19.499 lei | 1.193.898 lei | 153.039 lei | 200 lei | 18.600 lei | 566.759 lei |
| 2021 | 246.184 lei | +69.713 lei | 132.083 lei | 18.745 lei | 3 | 218.495 lei | 174.287 lei | +71.897 lei | 89.658 lei | 112.757 lei | 18.723 lei | 21.448 lei | 72.586 lei | 200 lei | 18.600 lei | 70.187 lei |
| 2020 | 203.182 lei | +41.376 lei | 62.370 lei | 18.205 lei | 3 | 175.545 lei | 160.056 lei | +43.126 lei | 120.152 lei | 39.575 lei | 18.014 lei | 8.224 lei | 13.337 lei | 200 lei | 18.600 lei | 97.752 lei |
| 2019 | 190.197 lei | +2.431 lei | 20.993 lei | 77.175 lei | 4 | 162.524 lei | 186.138 lei | +4.059 lei | 150.646 lei | 54.209 lei | 17.604 lei | 18.708 lei | 17.897 lei | 200 lei | 18.600 lei | 125.287 lei |
| 2018 | 98.326 lei | +18.645 lei | 18.562 lei | 35.343 lei | 3 | 61.375 lei | 79.067 lei | +19.259 lei | 181.141 lei | 25.136 lei | 12.627 lei | — | 12.509 lei | 200 lei | — | 152.372 lei |
| 2017 | 0 lei | −283 lei | −83 lei | 890 lei | — | — | 283 lei | −283 lei | — | 807 lei | 660 lei | — | 147 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 379.000 lei
- Achiziții directe
- 47 achiziții · 3.549.571 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Apold10 · 987.000 lei
- COMUNA SASCHIZ (Primaria Saschiz)7 · 732.900 lei
- Primaria Municipiului Tarnaveni5 · 739.250 lei
- ORASUL IERNUT4 · 350.000 lei
- COMUNA VANATORI4 · 321.851 lei
Contracte recente
- PRIMARIA COMUNEI COROISINMARTIN11.000 lei · 22 aprilie 2026
- COMUNA VANATORI2.500 lei · 5 martie 2026
- PRIMARIA COMUNEI COROISINMARTIN6.500 lei · 4 februarie 2026
- Comuna Apold265.000 lei · 24 decembrie 2025
- Comuna Apold270.000 lei · 23 decembrie 2025
- COMUNA DANES (PRIMARIA COMUNEI DANES JUD. MURES)2.000 lei · 18 noiembrie 2025
- Comuna Apold105.000 lei · 5 noiembrie 2025
- Comuna Apold64.500 lei · 5 noiembrie 2025
- Comuna Apold25.000 lei · 5 noiembrie 2025
- COMUNA VANATORI270.000 lei · 7 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TRANSILVANIA ARCHITECTS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card