Profil firmă
ROXANA SERCOM SRL
CUI 3781704Nr. Reg. Com. J08/764/1993BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Localitate
- Loc. Rupea, Oraş Rupea
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, ORŞ. RUPEA, STR. REPUBLICII, NR.62 Adresă (ONRC): Str. Republicii, nr. 62, sector 0, cod 3000
- EUID
- ROONRC.J08/764/1993
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.821.238 lei | +668.542 lei | 1.857.726 lei | 1.295.987 lei | 14 | 7.745.395 lei | 7.009.628 lei | 0 lei | 724.719 lei | 2.428.994 lei | 2.203.065 lei | 53.955 lei | 171.974 lei | 45.550 lei | — | 2.203.065 lei | 7.745.395 lei | 811.610 lei | 668.542 lei |
| 2023 | 7.789.031 lei | +373.773 lei | 1.475.152 lei | 809.576 lei | 14 | 7.784.608 lei | 7.343.608 lei | 0 lei | 102.439 lei | 2.182.289 lei | 1.813.607 lei | 202.706 lei | 165.976 lei | 45.550 lei | — | 1.813.607 lei | 7.784.608 lei | 445.423 lei | 373.773 lei |
| 2022 | 7.861.039 lei | +377.192 lei | 1.101.379 lei | 812.299 lei | 14 | 7.861.018 lei | 7.411.737 lei | 0 lei | 91.918 lei | 1.821.760 lei | 1.603.965 lei | 170.291 lei | 47.504 lei | 45.550 lei | — | 1.603.965 lei | 7.861.018 lei | 449.302 lei | 377.192 lei |
| 2021 | 5.801.144 lei | +226.986 lei | 1.124.187 lei | 752.131 lei | 15 | 5.771.695 lei | 5.529.552 lei | +271.592 lei | 197.460 lei | 1.658.043 lei | 1.564.226 lei | 23.703 lei | 70.114 lei | 45.550 lei | 20.815 lei | 1.564.226 lei | 5.771.695 lei | 271.592 lei | 226.986 lei |
| 2020 | 5.468.514 lei | +158.195 lei | 897.201 lei | 811.926 lei | 18 | 5.467.500 lei | 5.277.423 lei | +191.091 lei | 306.197 lei | 1.402.930 lei | 1.274.648 lei | 56.885 lei | 71.397 lei | 45.550 lei | 0 lei | 1.274.648 lei | 5.467.500 lei | 191.091 lei | 158.195 lei |
| 2019 | 5.411.108 lei | +147.386 lei | 739.005 lei | 860.317 lei | 19 | 5.398.193 lei | 5.232.892 lei | +178.216 lei | 495.341 lei | 1.094.796 lei | 965.301 lei | 15.184 lei | 114.311 lei | 45.550 lei | 9.185 lei | 965.301 lei | 5.398.193 lei | 178.216 lei | 147.386 lei |
| 2017 | 4.444.555 lei | +141.006 lei | 441.385 lei | 1.010.393 lei | 18 | 4.437.280 lei | 4.272.786 lei | +171.769 lei | 466.266 lei | 985.092 lei | 865.339 lei | 62.511 lei | 57.242 lei | 4.540 lei | 420 lei | 865.339 lei | 4.437.280 lei | 171.769 lei | 141.006 lei |
| 2016 | 4.299.966 lei | +175.471 lei | 300.379 lei | 564.428 lei | 19 | 4.284.712 lei | 4.090.187 lei | 0 lei | 162.169 lei | 702.638 lei | 643.310 lei | 11.142 lei | 48.186 lei | 4.540 lei | — | 643.310 lei | 4.284.712 lei | 209.779 lei | 175.471 lei |
| 2015 | 3.615.816 lei | +28.938 lei | 124.908 lei | 512.269 lei | 17 | 3.608.440 lei | 3.580.941 lei | +34.875 lei | 173.854 lei | 463.323 lei | 427.734 lei | 11.017 lei | 24.572 lei | 4.540 lei | — | 427.734 lei | — | 3.580.941 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.665.222 lei | −16.160 lei | 95.970 lei | 493.533 lei | 16 | 2.662.045 lei | 2.681.382 lei | −16.160 lei | 222.792 lei | 321.418 lei | 275.209 lei | 22.605 lei | 23.604 lei | 4.540 lei | 45.293 lei | 275.209 lei | — | 2.681.382 lei | 16.160 lei |
| 2013 | 1.841.538 lei | −39.628 lei | 112.130 lei | 360.311 lei | 15 | 1.838.570 lei | 1.881.166 lei | −39.628 lei | 222.792 lei | 204.356 lei | — | 15.424 lei | 9.718 lei | 4.540 lei | 45.293 lei | 179.214 lei | 0 lei | 1.881.166 lei | 39.628 lei |
| 2012 | 2.222.352 lei | −36.126 lei | 151.758 lei | 417.062 lei | 13 | 2.215.820 lei | 2.258.478 lei | −36.126 lei | 220.616 lei | 302.911 lei | — | 9.618 lei | 6.060 lei | 4.540 lei | 45.293 lei | 287.233 lei | 0 lei | 2.258.478 lei | 36.126 lei |
| 2011 | 2.070.977 lei | +2.000 lei | 187.883 lei | 422.482 lei | 13 | 2.064.544 lei | 2.068.363 lei | +2.614 lei | 156.933 lei | 408.139 lei | — | 9.124 lei | 353 lei | 4.540 lei | 45.293 lei | 398.662 lei | — | 2.068.363 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.965.907 lei | +16.334 lei | 185.884 lei | 370.544 lei | 10 | 1.943.136 lei | 1.943.123 lei | +22.784 lei | 166.133 lei | 345.163 lei | — | 7.984 lei | 4.531 lei | 4.540 lei | 45.132 lei | 332.648 lei | — | 1.943.123 lei | — |
| 2009 | 1.888.486 lei | +32.767 lei | 169.550 lei | 424.537 lei | 10 | 1.888.473 lei | 1.849.079 lei | +39.407 lei | 228.365 lei | 343.580 lei | — | 8.591 lei | 10.313 lei | 4.540 lei | 22.142 lei | 324.676 lei | — | 1.849.079 lei | — |
| 2008 | 1.898.419 lei | +3.566 lei | 120.910 lei | 433.262 lei | 9 | 1.898.392 lei | 1.893.955 lei | +4.464 lei | 267.292 lei | 259.222 lei | — | 8.825 lei | 6.438 lei | 4.540 lei | 27.658 lei | 243.959 lei | — | 1.893.955 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 13 achiziții · 60.383 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov8 · 29.764 lei
- COMUNA CATA4 · 4.548 lei
- COMUNA JIBERT (PRIMARIA)1 · 26.070 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov1.240 lei · 26 mai 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov1.240 lei · 26 mai 2026
- COMUNA CATA877 lei · 14 mai 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov2.091 lei · 9 aprilie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov2.091 lei · 7 aprilie 2026
- COMUNA JIBERT (PRIMARIA)26.070 lei · 22 decembrie 2025
- COMUNA CATA878 lei · 3 decembrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov6.611 lei · 25 noiembrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov6.611 lei · 25 noiembrie 2025
- COMUNA CATA919 lei · 28 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 28 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROXANA SERCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card