Profil firmă
COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.
CUI 37832160Nr. Reg. Com. J40/10323/2017MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 februarie 2018Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU, NR.36, CLADIREA IPTANA ETAJELE 4 (PARŢIAL), 5 SI 6 Adresă (ONRC): DINICU GOLESCU, nr. 36, sector 1, cod 10873
- EUID
- ROONRC.J40/10323/2017
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma este în faliment — se află în lichidarea averii și nu mai poate desfășura activitate comercială obișnuită.
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.363 lei | −2.559.771 lei | 4.530.835 lei | 1.671.996 lei | 6 | 0 lei | 2.713.134 lei | −2.559.771 lei | — | 6.202.831 lei | 1.466.187 lei | 1.295.772 lei | 3.440.872 lei | 70.132.370 lei | — |
| 2024 | 116.591 lei | −3.160.474 lei | 7.090.605 lei | 1.726.787 lei | 8 | 0 lei | 3.277.065 lei | −3.160.474 lei | — | 8.817.392 lei | 1.953.250 lei | 1.060.925 lei | 3.182.998 lei | 70.132.370 lei | — |
| 2023 | 615.178 lei | −3.653.881 lei | 10.251.079 lei | 1.714.492 lei | 9 | 0 lei | 4.269.059 lei | −3.653.881 lei | 43.690 lei | 11.921.881 lei | 3.005.237 lei | 1.866.250 lei | 3.178.062 lei | 70.132.370 lei | — |
| 2022 | 20.356.618 lei | −6.703.601 lei | 13.824.364 lei | 2.856.249 lei | 33 | 613.202 lei | 27.060.219 lei | −6.703.601 lei | 43.690 lei | 16.636.923 lei | 3.005.237 lei | 4.494.417 lei | 9.137.269 lei | 70.132.370 lei | — |
| 2021 | 2.319.440 lei | −14.833.135 lei | 20.527.965 lei | 17.359.009 lei | 127 | 4.225.991 lei | 17.152.575 lei | −14.833.135 lei | 20.291.465 lei | 17.577.372 lei | 3.330.567 lei | 7.045.469 lei | 7.201.336 lei | 70.132.370 lei | 18.137 lei |
| 2020 | 21.060.357 lei | −13.645.585 lei | 35.982.051 lei | 17.214.498 lei | 240 | 20.904.222 lei | 34.705.942 lei | −13.645.585 lei | 26.105.648 lei | 26.923.228 lei | 5.214.152 lei | 20.514.105 lei | 1.194.971 lei | 70.132.370 lei | 167.673 lei |
| 2019 | 24.073.024 lei | −15.262.985 lei | 49.705.786 lei | 13.947.727 lei | 219 | 20.393.492 lei | 39.336.009 lei | −15.262.985 lei | 32.015.944 lei | 31.356.647 lei | 4.329.047 lei | 24.491.618 lei | 2.535.982 lei | 70.132.370 lei | 280.922 lei |
| 2018 | 5.467.718 lei | −4.949.236 lei | 64.968.770 lei | 3.375.541 lei | 69 | 5.388.899 lei | 10.416.954 lei | −4.949.236 lei | 6.468.845 lei | 61.785.566 lei | 145.930 lei | 1.666.708 lei | 59.972.928 lei | 70.132.370 lei | 89.900 lei |
| 2017 | 468.970 lei | −214.364 lei | −94.364 lei | 88.599.574 lei | 12 | 468.967 lei | 683.334 lei | −214.364 lei | 136.945 lei | 88.368.265 lei | 1.046 lei | 475.313 lei | 87.891.906 lei | 120.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 12 contracte · 30.267.742 lei
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 27.250 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.11 · 29.380.252 lei
- INFRASTRUCTURA DF 54 · 27.250 lei
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 025231 · 887.490 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.1.500.052 lei · 4 martie 2021
- INFRASTRUCTURA DF 56.500 lei · 2 martie 2021
- INFRASTRUCTURA DF 58.000 lei · 2 martie 2021
- INFRASTRUCTURA DF 59.000 lei · 2 martie 2021
- INFRASTRUCTURA DF 53.750 lei · 2 martie 2021
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.472.962 lei · 22 septembrie 2020
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.472.962 lei · 22 septembrie 2020
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.596.142 lei · 10 iulie 2020
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.596.142 lei · 10 iulie 2020
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.477.386 lei · 25 februarie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2019–2021. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card