Profil firmă
DSD EXPERT FOREST SRL
CUI 37907735Nr. Reg. Com. J2017001752290PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 octombrie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 220
- Localitate
- Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS COM. CORNU, STR. SINĂII, NR.1092B Adresă (ONRC): Sinăii, nr. 1092B, cod 107180
- EUID
- ROONRC.J2017001752290
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.159.767 lei | +88.909 lei | 224.336 lei | 596.932 lei | 2 | 1.159.282 lei | 1.040.283 lei | +119.484 lei | 131.697 lei | 683.710 lei | 550.009 lei | 55.346 lei | 78.355 lei | 200 lei | 5.861 lei |
| 2024 | 1.092.707 lei | −31.297 lei | 135.427 lei | 310.694 lei | 2 | 1.087.200 lei | 1.096.280 lei | −3.573 lei | 51.484 lei | 380.850 lei | 237.142 lei | 35.190 lei | 108.518 lei | 200 lei | 13.787 lei |
| 2023 | 790.746 lei | +106.838 lei | 166.724 lei | 363.349 lei | 2 | 790.741 lei | 677.187 lei | +113.559 lei | 86.444 lei | 443.629 lei | 262.816 lei | 140.497 lei | 40.316 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 846.021 lei | +221.728 lei | 59.885 lei | 377.880 lei | 2 | 846.020 lei | 616.002 lei | +230.019 lei | 92.378 lei | 345.387 lei | 222.079 lei | 90.741 lei | 32.567 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 343.875 lei | −118.844 lei | −161.842 lei | 639.183 lei | 3 | 335.472 lei | 459.280 lei | −115.405 lei | 94.063 lei | 382.461 lei | 133.259 lei | 184.167 lei | 65.035 lei | 200 lei | 817 lei |
| 2020 | 397.432 lei | +35.515 lei | −42.998 lei | 235.439 lei | 1 | 366.832 lei | 358.783 lei | +38.649 lei | — | 192.366 lei | 98.617 lei | 90.233 lei | 3.516 lei | 200 lei | 75 lei |
| 2019 | 375.907 lei | −38.489 lei | −78.513 lei | 291.796 lei | 2 | 371.707 lei | 410.638 lei | −34.731 lei | 37.382 lei | 175.901 lei | 108.769 lei | 27.716 lei | 39.416 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 180.025 lei | −30.181 lei | −40.024 lei | 121.853 lei | 1 | 180.025 lei | 207.762 lei | −27.737 lei | 7.344 lei | 74.413 lei | 18.175 lei | 22.048 lei | 34.190 lei | 200 lei | 72 lei |
| 2017 | 0 lei | −10.043 lei | −9.843 lei | 50.214 lei | 1 | — | 10.043 lei | −10.043 lei | 10.553 lei | 29.818 lei | 7.000 lei | 17.743 lei | 5.075 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 8 contracte · 893.660 lei
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 13.511 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA8 · 893.660 lei
- SCOALA GIMNAZIALA MATEI BASARAB, COMUNA BREBU2 · 4.500 lei
- MUNICIPIUL CAMPINA1 · 7.647 lei
- COMUNA PROVITA DE SUS(PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE SUS)1 · 1.364 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA391.319 lei · 4 martie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA106.520 lei · 4 martie 2026
- COMUNA PROVITA DE SUS(PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE SUS)1.364 lei · 30 decembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA22.652 lei · 18 iulie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA137.827 lei · 25 martie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA13.677 lei · 25 martie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA53.674 lei · 24 martie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA130.387 lei · 17 aprilie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA37.604 lei · 1 aprilie 2024
- SCOALA GIMNAZIALA MATEI BASARAB, COMUNA BREBU2.250 lei · 14 decembrie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DSD EXPERT FOREST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card