Profil firmă
BASIC RESAL SRL
CUI 38165391Nr. Reg. Com. J40/15135/2017MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2021Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7420 — Activități fotografice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. VERZIŞORI, NR.6, BL.D, AP.B118 Adresă (ONRC): VERZIŞORI, nr. 6, sector 4, cod 40301
- EUID
- ROONRC.J40/15135/2017
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.354 lei | −121.418 lei | 176.906 lei | 202.138 lei | 1 | 304.350 lei | 425.772 lei | −121.418 lei | 1.207 lei | 377.719 lei | — | 339.229 lei | 38.490 lei | 12.000 lei | 118 lei |
| 2024 | 806.043 lei | +478.812 lei | 493.212 lei | 142.260 lei | 2 | 514.150 lei | 237.683 lei | +568.360 lei | 2.524 lei | 632.771 lei | — | 538.630 lei | 94.141 lei | 12.000 lei | 177 lei |
| 2023 | 536.538 lei | +144.254 lei | 315.318 lei | 196.120 lei | — | 522.660 lei | 365.439 lei | +171.099 lei | 3.840 lei | 507.598 lei | 2.400 lei | 330.091 lei | 175.107 lei | 12.000 lei | — |
| 2022 | 277.909 lei | +107.639 lei | 297.581 lei | 188.404 lei | 1 | 269.848 lei | 163.184 lei | +114.725 lei | — | 485.890 lei | 2.400 lei | 407.879 lei | 75.611 lei | 12.000 lei | 95 lei |
| 2021 | 104.869 lei | +29.274 lei | 189.942 lei | 8.663 lei | 1 | 100.080 lei | 72.825 lei | +32.044 lei | — | 198.131 lei | — | 195.818 lei | 2.313 lei | 12.000 lei | 474 lei |
| 2020 | 300.497 lei | +152.695 lei | 200.035 lei | 6.770 lei | 0 | 300.497 lei | 138.787 lei | +161.710 lei | — | 206.805 lei | — | 129.140 lei | 77.665 lei | 12.000 lei | — |
| 2019 | 0 lei | −6.562 lei | 47.341 lei | 13.000 lei | 0 | — | 6.562 lei | −6.562 lei | — | 60.341 lei | — | 48.550 lei | 11.791 lei | 12.000 lei | — |
| 2018 | 45.000 lei | +4.108 lei | 53.903 lei | 17.235 lei | 1 | 45.000 lei | 39.542 lei | +5.458 lei | — | 71.138 lei | — | 45.000 lei | 26.138 lei | 12.000 lei | — |
| 2017 | 162.001 lei | +128.495 lei | 128.995 lei | 28.835 lei | 4 | 162.000 lei | 31.886 lei | +130.115 lei | — | 157.830 lei | — | — | 157.830 lei | 500 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 402.838 lei
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 1.944.400 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL PLOIESTI3 · 521.000 lei
- T22 · 369.000 lei
- Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu2 · 70.000 lei
- JUDETUL PRAHOVA1 · 250.000 lei
- Autoritatea Rutiera Româna1 · 248.500 lei
Contracte recente
- Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu30.000 lei · 26 ianuarie 2026
- T2240.000 lei · 5 decembrie 2025
- Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu40.000 lei · 5 septembrie 2025
- JUDETUL PRAHOVA250.000 lei · 23 decembrie 2024
- MUNICIPIUL PLOIESTI249.000 lei · 21 octombrie 2024
- Autoritatea Rutiera Româna248.500 lei · 2 aprilie 2024
- AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI71.400 lei · 27 februarie 2024
- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor139.500 lei · 14 februarie 2024
- GARDA NATIONALA DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL129.000 lei · 8 septembrie 2023
- BOLD TEHNOLOGIES SRL129.000 lei · 18 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BASIC RESAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card