Profil firmă
LOGICODE S.A.
CUI 3842097Nr. Reg. Com. J12/3419/2005CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6202 — Activități de consultanță în tehnologia informației (echivalent cu 6220 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. MIHAI ROMÂNUL, NR.5B Adresă (ONRC): Str. MIHAI ROMÂNUL, nr. 5B, sector 0
- EUID
- ROONRC.J12/3419/2005
- Website
- logicode.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.038.242 lei | +55.975 lei | 445.597 lei | 2.179.403 lei | 6 | 2.631.538 lei | 2.969.733 lei | +68.509 lei | 2.073.330 lei | 589.063 lei | 459.277 lei | 127.238 lei | 2.548 lei | 37.393 lei | 90.210 lei | 0 lei | — | 459.277 lei | 90.210 lei |
| 2024 | 2.531.111 lei | +44.852 lei | 390.239 lei | 2.087.324 lei | 6 | 2.055.532 lei | 2.486.259 lei | +44.852 lei | 1.918.465 lei | 590.084 lei | 484.800 lei | 98.413 lei | 6.871 lei | 34.940 lei | 90.210 lei | 3.954 lei | — | 484.800 lei | 90.210 lei |
| 2023 | 2.482.103 lei | +59.595 lei | 345.388 lei | 2.054.772 lei | 5 | 2.004.163 lei | 2.410.968 lei | +71.135 lei | 1.839.351 lei | 655.827 lei | 471.060 lei | 177.471 lei | 7.296 lei | 95.846 lei | 90.210 lei | 2.561 lei | 1.733 lei | 471.060 lei | 90.210 lei |
| 2022 | 1.976.259 lei | +96.104 lei | 285.793 lei | 1.905.643 lei | 5 | 1.644.180 lei | 1.863.791 lei | +112.468 lei | 1.691.639 lei | 589.126 lei | 447.373 lei | 131.346 lei | 10.407 lei | 84.996 lei | 90.210 lei | — | 4.333 lei | 447.373 lei | 90.210 lei |
| 2021 | 2.387.371 lei | +128.182 lei | 189.689 lei | 2.096.962 lei | 5 | 2.049.913 lei | 2.259.189 lei | +128.182 lei | 1.620.757 lei | 720.498 lei | 479.014 lei | 235.807 lei | 5.677 lei | 45.288 lei | 727.500 lei | 269 lei | 9.585 lei | 479.014 lei | 727.500 lei |
| 2020 | 2.008.341 lei | +68.119 lei | 61.507 lei | 2.157.242 lei | 6 | 1.765.396 lei | 1.940.222 lei | +68.119 lei | 1.563.016 lei | 708.390 lei | 464.995 lei | 235.332 lei | 8.063 lei | 38.787 lei | 727.500 lei | 1.496 lei | 15.366 lei | 464.995 lei | 727.500 lei |
| 2019 | 2.573.467 lei | +34.248 lei | −241.974 lei | 2.328.401 lei | 7 | 2.384.726 lei | 2.539.219 lei | +34.248 lei | 1.500.527 lei | 686.891 lei | 475.672 lei | 209.223 lei | 1.996 lei | 28.639 lei | 500.000 lei | 734 lei | 73.086 lei | 475.672 lei | 500.000 lei |
| 2018 | 2.445.198 lei | +69.544 lei | −276.222 lei | 2.346.779 lei | 8 | 2.056.523 lei | 2.372.007 lei | +73.191 lei | 1.357.793 lei | 737.747 lei | 482.437 lei | 249.857 lei | 5.453 lei | 21.854 lei | 500.000 lei | 1.727 lei | 4.856 lei | 482.437 lei | 500.000 lei |
| 2017 | 2.469.882 lei | +6.510 lei | −345.767 lei | 2.194.105 lei | 8 | 1.874.286 lei | 2.463.372 lei | +6.510 lei | 1.034.162 lei | 839.173 lei | 502.486 lei | 331.476 lei | 5.211 lei | 20.740 lei | 500.000 lei | 3.595 lei | 7.852 lei | 502.486 lei | 500.000 lei |
| 2016 | 2.060.407 lei | +489 lei | −352.277 lei | 1.808.010 lei | 8 | 1.931.942 lei | 2.059.918 lei | +489 lei | 444.603 lei | 1.031.248 lei | 562.263 lei | 460.678 lei | 8.307 lei | 21.760 lei | 500.000 lei | 4.528 lei | 2.886 lei | 562.263 lei | 500.000 lei |
| 2015 | 2.073.680 lei | −112.940 lei | −352.766 lei | 1.407.365 lei | 10 | 1.900.519 lei | 2.186.620 lei | 0 lei | 367.198 lei | 711.986 lei | 517.076 lei | 182.926 lei | 11.984 lei | 23.087 lei | — | 3.802 lei | 5.300 lei | 517.076 lei | 500.000 lei |
| 2014 | 2.052.090 lei | −258.851 lei | −159.826 lei | 1.304.580 lei | 13 | 1.958.965 lei | 2.310.941 lei | −258.851 lei | 239.497 lei | 925.626 lei | 517.373 lei | 330.302 lei | 77.951 lei | 19.713 lei | 500.000 lei | 2.970 lei | 3.626 lei | 517.373 lei | 500.000 lei |
| 2013 | 2.695.452 lei | −66.842 lei | 90.083 lei | 1.605.268 lei | 17 | 2.391.593 lei | 2.762.294 lei | −66.842 lei | 339.304 lei | 1.320.083 lei | — | 711.730 lei | 50.040 lei | — | 500.000 lei | 35.964 lei | — | 558.313 lei | 500.000 lei |
| 2012 | 3.780.586 lei | +6.403 lei | 156.925 lei | 1.847.320 lei | 20 | 3.622.105 lei | 3.774.183 lei | +6.403 lei | 322.085 lei | 1.660.770 lei | — | 625.171 lei | 93.612 lei | — | 500.000 lei | 21.390 lei | — | 941.987 lei | 500.000 lei |
| 2011 | 3.229.651 lei | +2.664 lei | 150.522 lei | 1.659.029 lei | 21 | 2.851.994 lei | 3.226.987 lei | +2.664 lei | 419.500 lei | 1.373.534 lei | — | 413.337 lei | 97.098 lei | — | 500.000 lei | 16.517 lei | — | 863.099 lei | 500.000 lei |
| 2010 | 3.999.401 lei | −90.040 lei | 186.702 lei | 1.752.468 lei | 19 | 3.673.879 lei | 4.081.191 lei | −81.790 lei | 467.513 lei | 1.440.653 lei | — | 475.662 lei | 78.346 lei | — | 500.000 lei | 31.773 lei | 769 lei | 886.645 lei | 500.000 lei |
| 2009 | 4.918.282 lei | +5.592 lei | 274.631 lei | 2.304.140 lei | 19 | 4.677.464 lei | 4.905.357 lei | +12.925 lei | 528.629 lei | 2.039.916 lei | — | 1.029.632 lei | 29.467 lei | — | 500.000 lei | 15.880 lei | 5.654 lei | 980.817 lei | 500.000 lei |
| 2008 | 6.055.668 lei | +3.926 lei | 330.882 lei | 2.098.922 lei | 23 | 5.838.393 lei | 6.051.742 lei | +3.926 lei | 460.267 lei | 1.952.821 lei | — | 611.349 lei | 295.253 lei | — | 500.000 lei | 16.716 lei | — | 1.046.219 lei | 500.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 3.884 lei
Principalele autorități contractante
- BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"1 · 3.884 lei
Contracte recente
- BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"3.884 lei · 14 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LOGICODE S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card