Profil firmă
INGENIUM BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI 38641851Nr. Reg. Com. J2019001035285OLT
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Localitate
- Municipiul Slatina
- Adresă
- JUD. OLT, MUN. SLATINA, BLD. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.27, PARTER. BIROU NR. 1, BL.S6, SC.A Adresă (ONRC): ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 27, cod 230044
- EUID
- ROONRC.J2019001035285
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | −27.609 lei | 4.360.001 lei | 1.459.773 lei | — | 0 lei | 27.609 lei | −27.609 lei | — | 5.819.774 lei | 5.820.065 lei | 291 lei | 400 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 9.700 lei | −110.964 lei | 4.387.610 lei | 1.432.455 lei | — | 0 lei | 120.664 lei | −110.964 lei | — | 5.820.065 lei | 5.820.065 lei | — | 400 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 329.170 lei | +178.358 lei | 4.498.574 lei | 1.499.116 lei | 1 | 323.699 lei | 116.039 lei | +213.131 lei | — | 5.997.690 lei | 5.989.184 lei | 8.506 lei | 400 lei | — | 213.131 lei | 178.358 lei |
| 2022 | 3.543.424 lei | +159.726 lei | 4.320.216 lei | 1.544.056 lei | 11 | 3.497.091 lei | 3.260.818 lei | 0 lei | 37.243 lei | 5.827.029 lei | 5.826.979 lei | 50 lei | 400 lei | — | 282.606 lei | 159.726 lei |
| 2021 | 7.146.265 lei | +2.276.250 lei | 4.160.490 lei | 1.760.852 lei | 18 | 7.007.119 lei | 4.679.300 lei | 0 lei | — | 5.921.342 lei | 5.855.796 lei | 65.546 lei | 400 lei | — | 2.466.965 lei | 2.276.250 lei |
| 2020 | 4.642.632 lei | +715.028 lei | 1.884.240 lei | 1.373.070 lei | 16 | 4.612.055 lei | 3.893.112 lei | 0 lei | 6.749 lei | 3.250.561 lei | 3.245.637 lei | 4.924 lei | 400 lei | — | 749.520 lei | 715.028 lei |
| 2019 | 1.908.578 lei | +93.309 lei | 1.169.212 lei | 324.713 lei | 3 | 1.884.971 lei | 1.796.417 lei | +112.161 lei | 21.397 lei | 1.472.528 lei | 1.284.275 lei | 188.253 lei | 400 lei | — | 112.161 lei | 93.309 lei |
| 2018 | 2.310.552 lei | +1.075.503 lei | 1.075.703 lei | 317.357 lei | 4 | 2.284.767 lei | 1.212.202 lei | +1.098.350 lei | 36.003 lei | 1.356.348 lei | 1.341.074 lei | 15.274 lei | 200 lei | 709 lei | 1.098.350 lei | 1.075.503 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 63.388.336 lei
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 132.648 lei
Principalele autorități contractante
- UM 0929 Bucuresti1 · 63.388.336 lei
- COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA1 · 96.514 lei
- Autoritatea de Supraveghere Financiara1 · 36.134 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA96.514 lei · 28 decembrie 2021
- UM 0929 Bucuresti63.388.336 lei · 12 octombrie 2021
- Autoritatea de Supraveghere Financiara36.134 lei · 14 octombrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2021. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INGENIUM BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card