Profil firmă
EXTREME STRUCTURE S.R.L.
CUI 38672688Nr. Reg. Com. J2018000019016ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 martie 2018Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3091 — Fabricarea de motociclete
- Localitate
- Loc. Cugir, Oraş Cugir
- Adresă
- JUD. ALBA, ORŞ. CUGIR, STR. TINERETULUI, NR.9, SC.A, ET.2, AP.10 Adresă (ONRC): TINERETULUI, nr. 9, cod 515600
- EUID
- ROONRC.J2018000019016
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.873.667 lei | +370.973 lei | 1.297.284 lei | 3.257.116 lei | 4 | 5.853.366 lei | 5.360.333 lei | 0 lei | 1.770.120 lei | 2.850.502 lei | 1.584.840 lei | 1.124.045 lei | 141.599 lei | 200 lei | 24.830 lei | 91.052 lei | 513.334 lei | 370.973 lei |
| 2024 | 4.751.994 lei | +59.619 lei | 713.379 lei | 1.693.726 lei | 3 | 4.688.072 lei | 4.653.744 lei | 0 lei | 808.481 lei | 2.043.498 lei | 1.510.993 lei | 305.203 lei | 227.284 lei | 200 lei | 5.362 lei | 450.236 lei | 98.250 lei | 59.619 lei |
| 2023 | 4.642.768 lei | +7.060 lei | 1.304.117 lei | 1.938.375 lei | 2 | 4.550.594 lei | 4.609.621 lei | 0 lei | 736.343 lei | 2.506.226 lei | 1.502.313 lei | 803.181 lei | 200.714 lei | 200 lei | 397 lei | 474 lei | 33.147 lei | 7.060 lei |
| 2022 | 5.251.747 lei | +755.230 lei | 1.408.709 lei | 1.921.307 lei | 4 | 4.778.980 lei | 4.444.459 lei | 0 lei | 660.880 lei | 2.669.136 lei | 1.196.124 lei | 694.215 lei | 778.797 lei | 200 lei | — | — | 807.288 lei | 755.230 lei |
| 2021 | 2.901.904 lei | +104.678 lei | 755.748 lei | 1.653.830 lei | 3 | 2.826.935 lei | 2.773.936 lei | +127.968 lei | 860.020 lei | 1.549.558 lei | 719.548 lei | 787.833 lei | 42.177 lei | 200 lei | — | — | 127.968 lei | 104.678 lei |
| 2020 | 1.351.976 lei | +66.914 lei | 692.855 lei | 538.944 lei | 1 | 1.340.456 lei | 1.273.179 lei | +78.797 lei | 315.514 lei | 916.285 lei | 284.503 lei | 389.145 lei | 242.637 lei | 200 lei | — | — | 78.797 lei | 66.914 lei |
| 2019 | 1.321.444 lei | +242.922 lei | 399.353 lei | 598.258 lei | 0 | 1.321.131 lei | 1.043.765 lei | +277.679 lei | 17.770 lei | 979.841 lei | 295.908 lei | 633.822 lei | 50.111 lei | 200 lei | — | — | 277.679 lei | 242.922 lei |
| 2018 | 697.879 lei | +156.231 lei | 156.431 lei | 658.994 lei | — | 697.879 lei | 520.712 lei | +177.167 lei | 25.736 lei | 789.689 lei | 194.725 lei | 477.311 lei | 117.653 lei | 200 lei | — | — | 177.167 lei | 156.231 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 285.164 lei
- Achiziții directe
- 21 achiziții · 1.082.632 lei
Principalele autorități contractante
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca10 · 238.896 lei
- GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ NAPOCA3 · 164.911 lei
- UM 0586 Miercurea Ciuc2 · 254.328 lei
- U.M. 0654 CRAIOVA2 · 205.333 lei
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt2 · 138.235 lei
Contracte recente
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca7.223 lei · 26 august 2025
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca2.800 lei · 16 decembrie 2024
- GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ NAPOCA5.248 lei · 12 septembrie 2024
- UM 0586 Miercurea Ciuc1.681 lei · 26 iulie 2024
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca7.214 lei · 28 martie 2024
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca2.632 lei · 21 decembrie 2023
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca1.562 lei · 3 martie 2023
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca3.030 lei · 7 decembrie 2022
- U.M. 0866 SFÂNTU GHEORGHE24.109 lei · 16 noiembrie 2022
- UNITATEA MILITARA 0965 FOCSANI108.000 lei · 19 octombrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EXTREME STRUCTURE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card