Profil firmă
PARC STRAND IMPEX SRL
CUI 3872624Nr. Reg. Com. J1993001161162DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. ARIEŞ, NR.16 Adresă (ONRC): Str. ARIEŞ, nr. 16, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J1993001161162
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.864.980 lei | +47.873 lei | 16.610.176 lei | 4.856.790 lei | 9 | 2.695.137 lei | 3.805.417 lei | +59.563 lei | 23.468.659 lei | 2.867.405 lei | 128.733 lei | 2.636.549 lei | 102.123 lei | 2.900.000 lei | 490.072 lei | 5.359.170 lei | 128.733 lei | 2.695.137 lei | 59.563 lei | 47.873 lei |
| 2024 | 4.809.734 lei | +166.012 lei | 16.766.888 lei | 4.997.089 lei | 16 | 3.637.921 lei | 4.602.300 lei | +207.434 lei | 24.659.955 lei | 2.754.479 lei | 11.100 lei | 2.677.389 lei | 65.990 lei | 2.900.000 lei | 687.290 lei | 6.337.747 lei | 11.100 lei | 3.637.921 lei | 207.434 lei | 166.012 lei |
| 2023 | 6.838.981 lei | +3.002.743 lei | 17.153.759 lei | 7.523.594 lei | 16 | 4.000.185 lei | 3.775.316 lei | +3.063.665 lei | 26.040.675 lei | 5.000.451 lei | 117.097 lei | 4.495.127 lei | 388.227 lei | 2.900.000 lei | 637.067 lei | 7.000.840 lei | 117.097 lei | 4.000.185 lei | 3.063.665 lei | 3.002.743 lei |
| 2022 | 5.110.792 lei | +1.124.039 lei | 14.294.111 lei | 3.295.210 lei | 14 | 4.384.203 lei | 3.945.895 lei | +1.164.897 lei | 20.175.850 lei | 4.262.469 lei | 66.827 lei | 4.180.372 lei | 15.270 lei | 2.900.000 lei | 540.961 lei | 7.389.959 lei | 66.827 lei | 4.384.203 lei | 1.164.897 lei | 1.124.039 lei |
| 2021 | 3.891.942 lei | +575.584 lei | 9.709.438 lei | 4.077.143 lei | 15 | 2.405.152 lei | 3.297.762 lei | 0 lei | 14.313.299 lei | 7.199.995 lei | 43.230 lei | 6.831.151 lei | 325.614 lei | 2.900.000 lei | 360.851 lei | 8.087.564 lei | 43.230 lei | 2.405.152 lei | 594.180 lei | 575.584 lei |
| 2020 | 2.450.868 lei | +115.980 lei | 9.133.853 lei | 1.925.305 lei | 15 | 1.590.037 lei | 2.317.213 lei | 0 lei | 12.428.806 lei | 6.390.127 lei | 106.597 lei | 6.260.105 lei | 23.425 lei | 2.900.000 lei | 300.329 lei | 8.060.104 lei | 106.597 lei | 1.590.037 lei | 133.655 lei | 115.980 lei |
| 2019 | 4.993.169 lei | +1.106.827 lei | 8.819.766 lei | 1.469.350 lei | 26 | 4.621.070 lei | 3.839.705 lei | 0 lei | 12.156.116 lei | 859.774 lei | 15.897 lei | 800.211 lei | 43.666 lei | 2.900.000 lei | — | 2.726.774 lei | 15.897 lei | 4.621.070 lei | 1.153.464 lei | 1.106.827 lei |
| 2018 | 5.013.923 lei | +1.073.733 lei | 7.712.940 lei | 3.043.388 lei | 27 | 4.654.513 lei | 3.893.691 lei | 0 lei | 12.996.176 lei | 980.958 lei | 28.690 lei | 341.538 lei | 610.730 lei | 2.900.000 lei | 5.042 lei | 3.225.848 lei | 28.690 lei | 4.654.513 lei | 1.120.232 lei | 1.073.733 lei |
| 2017 | 4.811.586 lei | +790.885 lei | 6.639.207 lei | 4.054.223 lei | 28 | 4.419.364 lei | 3.939.463 lei | 0 lei | 13.589.840 lei | 499.912 lei | 10.415 lei | 452.046 lei | 37.451 lei | 2.900.000 lei | — | 3.396.322 lei | 10.415 lei | 4.419.364 lei | 872.123 lei | 790.885 lei |
| 2016 | 3.782.951 lei | +378.892 lei | 5.848.321 lei | 3.331.972 lei | 28 | 3.412.787 lei | 3.361.771 lei | 0 lei | 12.669.560 lei | 390.135 lei | 15.739 lei | 346.201 lei | 28.195 lei | 2.900.000 lei | 912 lei | 3.880.314 lei | 15.739 lei | 3.412.787 lei | 421.180 lei | 378.892 lei |
| 2015 | 3.635.225 lei | +893.706 lei | 5.469.430 lei | 4.115.384 lei | 28 | 3.583.961 lei | 2.580.768 lei | +1.054.457 lei | 13.087.097 lei | 755.189 lei | 12.933 lei | 388.345 lei | 353.911 lei | 2.900.000 lei | 600 lei | 4.258.072 lei | 12.933 lei | — | 2.580.768 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.121.549 lei | +430.489 lei | 4.575.724 lei | 3.650.152 lei | 30 | 3.102.271 lei | 2.624.698 lei | +496.851 lei | 7.946.077 lei | 4.421.546 lei | 27.378 lei | 4.375.975 lei | 18.193 lei | 2.900.000 lei | 3.734 lei | 4.145.481 lei | 27.378 lei | — | 2.624.698 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.202.048 lei | +117.968 lei | 4.145.235 lei | 3.901.974 lei | 25 | 2.197.840 lei | 2.061.287 lei | +140.761 lei | 7.576.266 lei | 468.694 lei | — | 295.103 lei | 18.753 lei | 2.900.000 lei | 18.966 lei | 16.717 lei | 154.838 lei | — | 2.061.287 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.960.986 lei | +435.106 lei | 4.027.267 lei | 2.454.282 lei | 27 | 2.949.356 lei | 2.442.111 lei | +518.875 lei | 6.258.665 lei | 269.256 lei | — | 183.231 lei | 73.721 lei | 2.900.000 lei | 15.284 lei | 61.656 lei | 12.304 lei | — | 2.442.111 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.395.851 lei | +252.159 lei | 3.592.161 lei | 2.672.541 lei | 22 | 2.391.539 lei | 2.094.201 lei | +301.650 lei | 6.001.720 lei | 343.705 lei | — | 267.238 lei | 54.551 lei | 2.900.000 lei | 15.284 lei | 96.007 lei | 21.916 lei | 0 lei | 2.094.201 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.586.144 lei | +119.134 lei | 2.040.002 lei | 2.920.838 lei | 16 | 1.564.543 lei | 1.443.464 lei | +142.680 lei | 4.600.887 lei | 452.078 lei | — | 376.745 lei | 57.603 lei | 1.600.000 lei | — | 92.125 lei | 17.730 lei | — | 1.443.464 lei | — |
| 2009 | 1.770.036 lei | +161.543 lei | 1.920.868 lei | 2.587.637 lei | 17 | 1.759.483 lei | 1.590.760 lei | +179.276 lei | 4.025.832 lei | 547.767 lei | — | 333.938 lei | 200.729 lei | 1.600.000 lei | — | 65.094 lei | 13.100 lei | — | 1.590.760 lei | — |
| 2008 | 1.553.746 lei | +141.140 lei | 179.325 lei | 3.933.677 lei | 18 | 1.510.147 lei | 1.385.611 lei | +168.135 lei | 3.702.262 lei | 461.883 lei | — | 288.831 lei | 132.681 lei | 20.000 lei | — | 51.143 lei | 40.371 lei | — | 1.385.611 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 27.960 lei
Principalele autorități contractante
- Teatrul National Marin Sorescu Craiova2 · 27.960 lei
Contracte recente
- Teatrul National Marin Sorescu Craiova16.983 lei · 30 mai 2026
- Teatrul National Marin Sorescu Craiova10.976 lei · 30 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 25 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PARC STRAND IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card